arf40_ls#w35.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
W35+
Temperature Range
22.32 eV → 3.352 x 104 eV

ADF04

Filename
arf40_ls#w35.dat
Full Path
adf04/coparf#74/arf40_ls#w35.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: W+35(i) → W+35(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: W+35(i) + e → W+35(j) + e
39 2P2.5 0.0 cm-1
39 4F13.5 7055.0 cm-1
39 4P5.5 40201.0 cm-1
39 2H10.5 45311.0 cm-1
39 2G8.5 106611.0 cm-1
39 2F6.5 132243.0 cm-1
39 2D4.5 191423.0 cm-1
39 2D4.5 260533.0 cm-1
606527558549 6D14.5 1231570.0 cm-1
606527558549 4H21.5 1353270.0 cm-1
606527558549 4P5.5 1355270.0 cm-1
606527558549 4D9.5 1385370.0 cm-1
606527558549 4F13.5 1387670.0 cm-1
606527558549 4G17.5 1434670.0 cm-1
606527558549 2S0.5 1458870.0 cm-1
606527558549 2I12.5 1492870.0 cm-1
606527558549 6F20.5 1493270.0 cm-1
606527558549 2D4.5 1502170.0 cm-1
606527558549 4G17.5 1518470.0 cm-1
606527558549 4F13.5 1530970.0 cm-1
2951a 2G8.5 1571470.0 cm-1
2951a 2H10.5 1571770.0 cm-1
606527558549 2P2.5 1571770.0 cm-1
606527558549 4H21.5 1584270.0 cm-1
2951a 4H21.5 1588370.0 cm-1
2951a 4D9.5 1590070.0 cm-1
2951a 4I25.5 1597870.0 cm-1
606527558549 4S1.5 1612870.0 cm-1
606527558549 2P2.5 1621970.0 cm-1
606527558549 2G8.5 1628870.0 cm-1
606527558549 6P8.5 1655570.0 cm-1
606527558549 4S1.5 1657770.0 cm-1
2951a 2S0.5 1665070.0 cm-1
606527558549 4I25.5 1674870.0 cm-1
606527558549 4F13.5 1679370.0 cm-1
2951a 2D4.5 1688170.0 cm-1
2951a 4G17.5 1690970.0 cm-1
606527558549 2P2.5 1698670.0 cm-1
606527558549 2F6.5 1702470.0 cm-1
606527558549 4D9.5 1707670.0 cm-1
2951a 4F13.5 1711570.0 cm-1
2951a 4P5.5 1717670.0 cm-1
606527558549 2H10.5 1728870.0 cm-1
606527558549 2F6.5 1737970.0 cm-1
606527558549 4D9.5 1738570.0 cm-1
606527558549 4D9.5 1741470.0 cm-1
606527558549 4G17.5 1742170.0 cm-1
2951a 2F6.5 1750770.0 cm-1
2951a 2F6.5 1751470.0 cm-1
606527558549 2F6.5 1756970.0 cm-1
2951a 2J14.5 1769570.0 cm-1
2951a 4F13.5 1774070.0 cm-1
606527558549 2I12.5 1774770.0 cm-1
606527558549 4F13.5 1777270.0 cm-1
606527558549 2D4.5 1783770.0 cm-1
2951a 4D9.5 1784570.0 cm-1
2951a 2P2.5 1787570.0 cm-1
2951a 2I12.5 1790370.0 cm-1
606527558549 4P5.5 1796070.0 cm-1
2951a 2G8.5 1802970.0 cm-1
2951a 2G8.5 1804070.0 cm-1
2951a 4G17.5 1805670.0 cm-1
2951a 2H10.5 1807670.0 cm-1
606527558549 2P2.5 1809070.0 cm-1
2951a 2I12.5 1810070.0 cm-1
606527558549 4D9.5 1819370.0 cm-1
606527558549 4F13.5 1829970.0 cm-1
606527558549 2G8.5 1832870.0 cm-1
606527558549 2D4.5 1835370.0 cm-1
606527558549 2J14.5 1836370.0 cm-1
2951a 2H10.5 1839970.0 cm-1
606527558549 2G8.5 1840970.0 cm-1
2951a 4S1.5 1853270.0 cm-1
606527558549 4G17.5 1866470.0 cm-1
2951a 2F6.5 1875170.0 cm-1
606527558549 2F6.5 1876870.0 cm-1
606527558549 2G8.5 1880670.0 cm-1
2951a 2D4.5 1894070.0 cm-1
2951a 2D4.5 1898070.0 cm-1
2951a 2G8.5 1905970.0 cm-1
606527558549 2H10.5 1908770.0 cm-1
606527558549 2H10.5 1909270.0 cm-1
606527558549 2H10.5 1914070.0 cm-1
606527558549 2F6.5 1919770.0 cm-1
606527558549 4P5.5 1920970.0 cm-1
2951a 2F6.5 1924170.0 cm-1
2951a 2D4.5 1928670.0 cm-1
2951a 2P2.5 1928870.0 cm-1
606527558549 2G8.5 1930670.0 cm-1
606527558549 2F6.5 1945970.0 cm-1
2951a 2F6.5 1947970.0 cm-1
606527558549 2G8.5 1952970.0 cm-1
606527558549 2P2.5 1953070.0 cm-1
606527558549 2D4.5 1955070.0 cm-1
606527558549 2D4.5 1962170.0 cm-1
2951a 2P2.5 1962570.0 cm-1
606527558549 2H10.5 1963270.0 cm-1
606527558549 2D4.5 1973870.0 cm-1
606527558549 2D4.5 1988670.0 cm-1
606527558549 2F6.5 2001170.0 cm-1
606527558549 2F6.5 2006470.0 cm-1
606527558549 2G8.5 2007870.0 cm-1
606527558549 4D9.5 2020470.0 cm-1
606527558549 2P2.5 2044470.0 cm-1
606527558549 4P5.5 2128670.0 cm-1
606527558549 2F6.5 2128970.0 cm-1
606527558549 2P2.5 2269770.0 cm-1
606527558549 2S0.5 2360070.0 cm-1
606527558549 2D4.5 2428270.0 cm-1
2951b 4P5.5 3762870.0 cm-1
2951b 4F13.5 3784170.0 cm-1
2951b 2F6.5 3787370.0 cm-1
2951b 2G8.5 3790470.0 cm-1
2951b 2P2.5 3793070.0 cm-1
2951b 2D4.5 3930070.0 cm-1
2951b 2S0.5 4006170.0 cm-1
2951c 4P5.5 4231070.0 cm-1
2951c 2G8.5 4295270.0 cm-1
2951c 2H10.5 4330170.0 cm-1
2951c 2G8.5 4333570.0 cm-1
2951c 4G17.5 4335570.0 cm-1
2951c 4F13.5 4352170.0 cm-1
2951c 4D9.5 4356670.0 cm-1
2951c 2F6.5 4388070.0 cm-1
2951c 2P2.5 4409070.0 cm-1
2951c 2D4.5 4416070.0 cm-1
2951c 4D9.5 4420070.0 cm-1
2951c 2S0.5 4441070.0 cm-1
2951c 4S1.5 4451970.0 cm-1
2951c 2F6.5 4455670.0 cm-1
2951c 2D4.5 4461570.0 cm-1
2951c 2F6.5 4473270.0 cm-1
2951c 2D4.5 4481970.0 cm-1
2951c 2P2.5 4570370.0 cm-1
2951c 2P2.5 4583870.0 cm-1
2951d 2P2.5 4973270.0 cm-1
2951d 2F6.5 4980870.0 cm-1
2951d 4P5.5 5031670.0 cm-1
2951d 4H21.5 5061870.0 cm-1
2951d 4G17.5 5063870.0 cm-1
2951d 2I12.5 5092270.0 cm-1
2951d 4D9.5 5092470.0 cm-1
2951d 4F13.5 5098070.0 cm-1
2951d 4P5.5 5104770.0 cm-1
2951d 2H10.5 5112470.0 cm-1
2951d 4D9.5 5112570.0 cm-1
2951d 2F6.5 5113170.0 cm-1
2951d 4F13.5 5114570.0 cm-1
2951d 2H10.5 5125770.0 cm-1
2951d 2S0.5 5128970.0 cm-1
2951d 2G8.5 5129570.0 cm-1
2951d 2P2.5 5154770.0 cm-1
2951d 2G8.5 5164170.0 cm-1
2951d 2D4.5 5167770.0 cm-1
2951d 2G8.5 5200470.0 cm-1
2951d 2F6.5 5200870.0 cm-1
2951d 2P2.5 5206770.0 cm-1
2951d 2D4.5 5210670.0 cm-1
2951d 2D4.5 5230170.0 cm-1
2951d 2D4.5 5232070.0 cm-1
2951d 2F6.5 5250670.0 cm-1
2951d 2D4.5 5330470.0 cm-1
2951e 2S0.5 5618770.0 cm-1
2951e 4F13.5 5760370.0 cm-1
2951e 2G8.5 5767370.0 cm-1
2951e 4G17.5 5767570.0 cm-1
2951e 4H21.5 5780770.0 cm-1
2951e 2F6.5 5780770.0 cm-1
2951e 4G17.5 5783270.0 cm-1
2951e 4I25.5 5786170.0 cm-1
2951e 4D9.5 5787470.0 cm-1
2951e 4D9.5 5791270.0 cm-1
2951e 2D4.5 5791970.0 cm-1
2951e 2I12.5 5793570.0 cm-1
2951e 2I12.5 5793970.0 cm-1
2951e 2H10.5 5794370.0 cm-1
2951e 2H10.5 5795770.0 cm-1
2951e 4P5.5 5801470.0 cm-1
2951e 2F6.5 5810270.0 cm-1
2951e 2J14.5 5817470.0 cm-1
2951e 4S1.5 5819470.0 cm-1
2951e 2D4.5 5827470.0 cm-1
2951e 2F6.5 5830970.0 cm-1
2951e 2G8.5 5837270.0 cm-1
2951e 2G8.5 5842270.0 cm-1
2951e 4F13.5 5843670.0 cm-1
2951e 2D4.5 5877970.0 cm-1
2951e 2F6.5 5885970.0 cm-1
2951e 2P2.5 5894870.0 cm-1
2951e 2P2.5 5936770.0 cm-1
2951e 2H10.5 5943470.0 cm-1
2951e 2D4.5 5951070.0 cm-1
2951e 2G8.5 5951470.0 cm-1
2951e 2P2.5 5952370.0 cm-1
2951e 2F6.5 6027670.0 cm-1
2951f 2P2.5 6191770.0 cm-1
2951f 4J29.5 6229070.0 cm-1
2951f 2H10.5 6233670.0 cm-1
2951f 4I25.5 6234170.0 cm-1
2951f 4H21.5 6244670.0 cm-1
2951f 4G17.5 6262470.0 cm-1
2951f 4F13.5 6268570.0 cm-1
2951f 4P5.5 6270370.0 cm-1
2951f 4D9.5 6279570.0 cm-1
2951f 2H10.5 6279770.0 cm-1
2951f 2F6.5 6281670.0 cm-1
2951f 2J14.5 6287070.0 cm-1
2951f 2J14.5 6289070.0 cm-1
2951f 4G17.5 6293870.0 cm-1
2951f 2D4.5 6294570.0 cm-1
2951f 4H21.5 6304770.0 cm-1
2951f 2H10.5 6306470.0 cm-1
2951f 2F6.5 6312170.0 cm-1
2951f 4F13.5 6319270.0 cm-1
2951f 2G8.5 6330870.0 cm-1
2951f 2I12.5 6334870.0 cm-1
2951f 2G8.5 6339170.0 cm-1
2951f 2I12.5 6352570.0 cm-1
2951f 2F6.5 6361970.0 cm-1
2951f 2G8.5 6362070.0 cm-1
2951f 2I12.5 6362070.0 cm-1
2951f 2K16.5 6366870.0 cm-1
2951f 2D4.5 6397570.0 cm-1
2951f 2D4.5 6414470.0 cm-1
2951f 2G8.5 6441870.0 cm-1
2951f 2P2.5 6447870.0 cm-1
2951f 2F6.5 6448970.0 cm-1
2951f 2H10.5 6449670.0 cm-1
2951f 2S0.5 6451170.0 cm-1
2951f 2G8.5 6523470.0 cm-1
2951g 4P5.5 6745370.0 cm-1
2951g 2F6.5 6763170.0 cm-1
2951g 2P2.5 6764070.0 cm-1
2951g 4F13.5 6764270.0 cm-1
2951g 2G8.5 6769070.0 cm-1
2951g 2D4.5 6909170.0 cm-1
2951g 2S0.5 6985670.0 cm-1
2951h 2G8.5 7030670.0 cm-1
2951h 2F6.5 7043770.0 cm-1
2951h 4G17.5 7053070.0 cm-1
2951h 2H10.5 7055570.0 cm-1
2951h 4P5.5 7063270.0 cm-1
2951h 2D4.5 7069170.0 cm-1
2951h 4D9.5 7072770.0 cm-1
2951h 4D9.5 7075270.0 cm-1
2951h 4F13.5 7084670.0 cm-1
2951h 2S0.5 7108870.0 cm-1
2951h 2F6.5 7110370.0 cm-1
2951h 4S1.5 7111070.0 cm-1
2951h 2F6.5 7116470.0 cm-1
2951h 2D4.5 7120970.0 cm-1
2951h 2G8.5 7121470.0 cm-1
2951h 2D4.5 7146570.0 cm-1
2951h 2P2.5 7164970.0 cm-1
2951h 2P2.5 7223770.0 cm-1
2951h 2P2.5 7290770.0 cm-1
2951i 2D4.5 7375270.0 cm-1
2951i 2P2.5 7416470.0 cm-1
2951i 4F13.5 7435470.0 cm-1
2951i 4D9.5 7435970.0 cm-1
2951i 4H21.5 7448270.0 cm-1
2951i 2G8.5 7449770.0 cm-1
2951i 4G17.5 7449970.0 cm-1
2951i 2H10.5 7452370.0 cm-1
2951i 4D9.5 7453970.0 cm-1
2951i 4P5.5 7461770.0 cm-1
2951i 2G8.5 7462570.0 cm-1
2951i 2I12.5 7463170.0 cm-1
2951i 2H10.5 7467570.0 cm-1
2951i 2F6.5 7470970.0 cm-1
2951i 4F13.5 7473070.0 cm-1
2951i 2S0.5 7474470.0 cm-1
2951i 4P5.5 7487770.0 cm-1
2951i 2F6.5 7490470.0 cm-1
2951i 2F6.5 7507370.0 cm-1
2951i 2P2.5 7515470.0 cm-1
2951i 2D4.5 7523870.0 cm-1
2951i 2D4.5 7564670.0 cm-1
2951i 2G8.5 7607570.0 cm-1
2951i 2F6.5 7608770.0 cm-1
2951i 2P2.5 7617670.0 cm-1
2951i 2D4.5 7618770.0 cm-1
2951i 2D4.5 7687070.0 cm-1
2951j 4D9.5 7771570.0 cm-1
2951j 4F13.5 7793270.0 cm-1
2951j 4F13.5 7807070.0 cm-1
2951j 2F6.5 7814470.0 cm-1
2951j 4H21.5 7816070.0 cm-1
2951j 4I25.5 7817170.0 cm-1
2951j 4G17.5 7820170.0 cm-1
2951j 2I12.5 7821770.0 cm-1
2951j 4D9.5 7822970.0 cm-1
2951j 2H10.5 7824070.0 cm-1
2951j 2D4.5 7826670.0 cm-1
2951j 2G8.5 7828570.0 cm-1
2951j 2I12.5 7828970.0 cm-1
2951j 2H10.5 7831270.0 cm-1
2951j 4P5.5 7831370.0 cm-1
2951j 2J14.5 7842270.0 cm-1
2951j 2P2.5 7846970.0 cm-1
2951j 2D4.5 7847570.0 cm-1
2951j 2F6.5 7847770.0 cm-1
2951j 4G17.5 7856870.0 cm-1
2951j 2P2.5 7865170.0 cm-1
2951j 2G8.5 7876370.0 cm-1
2951j 2G8.5 7887570.0 cm-1
2951j 2H10.5 7890170.0 cm-1
2951j 2D4.5 7899770.0 cm-1
2951j 2F6.5 7905070.0 cm-1
2951j 4S1.5 7955770.0 cm-1
2951j 2S0.5 7969470.0 cm-1
2951j 2P2.5 7971170.0 cm-1
2951j 2D4.5 7977270.0 cm-1
2951j 2G8.5 7978970.0 cm-1
2951k 2P2.5 7979270.0 cm-1
2951j 2F6.5 7980670.0 cm-1
2951k 2F6.5 8020670.0 cm-1
2951k 4I25.5 8029170.0 cm-1
2951j 2F6.5 8054370.0 cm-1
2951k 4G17.5 8057270.0 cm-1
2951k 4F13.5 8064470.0 cm-1
2951k 4J29.5 8065270.0 cm-1
2951k 4H21.5 8066670.0 cm-1
2951k 2G8.5 8074370.0 cm-1
2951k 4H21.5 8076570.0 cm-1
2951k 2I12.5 8077270.0 cm-1
2951k 4G17.5 8080270.0 cm-1
2951k 4F13.5 8082270.0 cm-1
2951k 2I12.5 8083070.0 cm-1
2951k 2J14.5 8084270.0 cm-1
2951k 2F6.5 8088670.0 cm-1
2951k 2H10.5 8090070.0 cm-1
2951k 2K16.5 8095470.0 cm-1
2951k 2F6.5 8096770.0 cm-1
2951k 4D9.5 8098570.0 cm-1
2951k 2D4.5 8102970.0 cm-1
2951k 2G8.5 8107970.0 cm-1
2951k 4P5.5 8120370.0 cm-1
2951k 2H10.5 8126370.0 cm-1
2951k 2J14.5 8136870.0 cm-1
2951k 2P2.5 8144470.0 cm-1
2951k 2H10.5 8151370.0 cm-1
2951k 2G8.5 8155170.0 cm-1
2951k 2H10.5 8166670.0 cm-1
2951k 2D4.5 8219070.0 cm-1
2951k 2S0.5 8224170.0 cm-1
2951k 2D4.5 8228670.0 cm-1
2951k 2I12.5 8229470.0 cm-1
2951k 2G8.5 8232470.0 cm-1
2951k 2F6.5 8235870.0 cm-1
2951k 2G8.5 8309270.0 cm-1
--------------------------------------------------------------------------------

             Configuration
       Eissner            == Standard           R Parentage

   1   39                 ==  4D3                 8 2P  2P/
   2   39                 ==  4D3                 1 4F  4F/
   3   39                 ==  4D3                 2 4P  4P/
   4   39                 ==  4D3                 3 2H  2H/
   5   39                 ==  4D3                 4 2G  2G/
   6   39                 ==  4D3               * 5 2F  2F/
   7   39                 ==  4D3                 7 2D  2D/
   8   39                 ==  4D3                 6 2D  2D/
   9   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 1 5D  6D/
  10   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 2 3H  4H/
  11   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 8 3P  4P/
  12   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 6 3D  4D/
  13   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 4 3F  4F/
  14   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 2 3H  4G/
  15   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 7 3P  2S/
  16   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 9 1I  2I/
  17   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 1 5D  6F/
  18   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/14 1D  2D/
  19   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 3 3G  4G/
  20   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 5 3F  4F/
  21   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  2G/
  22   2951A              ==  4D2 4F1           * 4 1D  1D/ 1 2F  2H/
  23   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 8 3P  2P/
  24   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 3 3G  4H/
  25   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  4H/
  26   2951A              ==  4D2 4F1           * 1 3F  3F/ 1 2F  4D/
  27   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  4I/
  28   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 7 3P  4S/
  29   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/14 1D  2P/
  30   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/10 1G  2G/
  31   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 1 5D  6P/
  32   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 8 3P  4S/
  33   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  2S/
  34   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 2 3H  4I/
  35   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 6 3D  4F/
  36   2951A              ==  4D2 4F1             2 3P  3P/ 1 2F  2D/
  37   2951A              ==  4D2 4F1             2 3P  3P/ 1 2F  4G/
  38   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/13 1D  2P/
  39   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/12 1F  2F/
  40   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 5 3F  4D/
  41   2951A              ==  4D2 4F1             2 3P  3P/ 1 2F  4F/
  42   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  4P/
  43   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/11 1G  2H/
  44   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 4 3F  2F/
  45   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 8 3P  4D/
  46   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 7 3P  4D/
  47   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 5 3F  4G/
  48   2951A              ==  4D2 4F1           * 3 1G  1G/ 1 2F  2F/
  49   2951A              ==  4D2 4F1           * 1 3F  3F/ 1 2F  2F/
  50   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 5 3F  2F/
  51   2951A              ==  4D2 4F1             3 1G  1G/ 1 2F  2K/
  52   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  4F/
  53   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 2 3H  2I/
  54   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 3 3G  4F/
  55   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 5 3F  2D/
  56   2951A              ==  4D2 4F1             2 3P  3P/ 1 2F  4D/
  57   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  2P/
  58   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  2I/
  59   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 6 3D  4P/
  60   2951A              ==  4D2 4F1             2 3P  3P/ 1 2F  2G/
  61   2951A              ==  4D2 4F1             3 1G  1G/ 1 2F  2G/
  62   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  4G/
  63   2951A              ==  4D2 4F1             3 1G  1G/ 1 2F  2H/
  64   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/16 1S  2P/
  65   2951A              ==  4D2 4F1           * 3 1G  1G/ 1 2F  2I/
  66   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 4 3F  4D/
  67   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 1 5D  4F/
  68   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/12 1F  2G/
  69   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 7 3P  2D/
  70   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 9 1I  2K/
  71   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  2H/
  72   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 5 3F  2G/
  73   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  4S/
  74   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 4 3F  4G/
  75   2951A              ==  4D2 4F1             5 1S  1S/ 1 2F  2F/
  76   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 3 3G  2F/
  77   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 2 3H  2G/
  78   2951A              ==  4D2 4F1             3 1G  1G/ 1 2F  2D/
  79   2951A              ==  4D2 4F1             1 3F  3F/ 1 2F  2D/
  80   2951A              ==  4D2 4F1           * 4 1D  1D/ 1 2F  2G/
  81   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 2 3H  2H/
  82   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/10 1G  2H/
  83   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 9 1I  2H/
  84   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/11 1G  2F/
  85   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 7 3P  4P/
  86   2951A              ==  4D2 4F1             4 1D  1D/ 1 2F  2F/
  87   2951A              ==  4D2 4F1             4 1D  1D/ 1 2F  2D/
  88   2951A              ==  4D2 4F1             4 1D  1D/ 1 2F  2P/
  89   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 4 3F  2G/
  90   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/14 1D  2F/
  91   2951A              ==  4D2 4F1             2 3P  3P/ 1 2F  2F/
  92   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 3 3G  2G/
  93   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 6 3D  2P/
  94   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 6 3D  2D/
  95   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/13 1D  2D/
  96   2951A              ==  4D2 4F1             3 1G  1G/ 1 2F  2P/
  97   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 3 3G  2H/
  98   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 8 3P  2D/
  99   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/12 1F  2D/
 100   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/13 1D  2F/
 101   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 6 3D  2F/
 102   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/11 1G  2G/
 103   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 1 5D  4D/
 104   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/15 1S  2P/
 105   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 1 5D  4P/
 106   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/10 1G  2F/
 107   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4   * 1 2P  2P/ 7 3P  2P/
 108   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 8 3P  2S/
 109   606527558549       ==  3DA 4S2 4P5 4D4     1 2P  2P/ 4 3F  2D/
 110   2951B              ==  4D2 5S1             2 3P  3P/ 1 2S  4P/
 111   2951B              ==  4D2 5S1             1 3F  3F/ 1 2S  4F/
 112   2951B              ==  4D2 5S1           * 1 3F  3F/ 1 2S  2F/
 113   2951B              ==  4D2 5S1             3 1G  1G/ 1 2S  2G/
 114   2951B              ==  4D2 5S1             2 3P  3P/ 1 2S  2P/
 115   2951B              ==  4D2 5S1           * 4 1D  1D/ 1 2S  2D/
 116   2951B              ==  4D2 5S1             5 1S  1S/ 1 2S  2S/
 117   2951C              ==  4D2 5P1             2 3P  3P/ 1 2P  4P/
 118   2951C              ==  4D2 5P1             1 3F  3F/ 1 2P  2G/
 119   2951C              ==  4D2 5P1             3 1G  1G/ 1 2P  2H/
 120   2951C              ==  4D2 5P1             3 1G  1G/ 1 2P  2G/
 121   2951C              ==  4D2 5P1             1 3F  3F/ 1 2P  4G/
 122   2951C              ==  4D2 5P1             1 3F  3F/ 1 2P  4F/
 123   2951C              ==  4D2 5P1             1 3F  3F/ 1 2P  4D/
 124   2951C              ==  4D2 5P1             4 1D  1D/ 1 2P  2F/
 125   2951C              ==  4D2 5P1             4 1D  1D/ 1 2P  2P/
 126   2951C              ==  4D2 5P1           * 4 1D  1D/ 1 2P  2D/
 127   2951C              ==  4D2 5P1             2 3P  3P/ 1 2P  4D/
 128   2951C              ==  4D2 5P1             2 3P  3P/ 1 2P  2S/
 129   2951C              ==  4D2 5P1             2 3P  3P/ 1 2P  4S/
 130   2951C              ==  4D2 5P1           * 1 3F  3F/ 1 2P  2F/
 131   2951C              ==  4D2 5P1             2 3P  3P/ 1 2P  2D/
 132   2951C              ==  4D2 5P1             3 1G  1G/ 1 2P  2F/
 133   2951C              ==  4D2 5P1           * 1 3F  3F/ 1 2P  2D/
 134   2951C              ==  4D2 5P1             2 3P  3P/ 1 2P  2P/
 135   2951C              ==  4D2 5P1             5 1S  1S/ 1 2P  2P/
 136   2951D              ==  4D2 5D1             1 3F  3F/ 1 2D  2P/
 137   2951D              ==  4D2 5D1           * 1 3F  3F/ 1 2D  2F/
 138   2951D              ==  4D2 5D1             1 3F  3F/ 1 2D  4P/
 139   2951D              ==  4D2 5D1             1 3F  3F/ 1 2D  4H/
 140   2951D              ==  4D2 5D1             1 3F  3F/ 1 2D  4G/
 141   2951D              ==  4D2 5D1             3 1G  1G/ 1 2D  2I/
 142   2951D              ==  4D2 5D1             2 3P  3P/ 1 2D  4D/
 143   2951D              ==  4D2 5D1             1 3F  3F/ 1 2D  4F/
 144   2951D              ==  4D2 5D1             2 3P  3P/ 1 2D  4P/
 145   2951D              ==  4D2 5D1             3 1G  1G/ 1 2D  2H/
 146   2951D              ==  4D2 5D1             1 3F  3F/ 1 2D  4D/
 147   2951D              ==  4D2 5D1             3 1G  1G/ 1 2D  2F/
 148   2951D              ==  4D2 5D1             2 3P  3P/ 1 2D  4F/
 149   2951D              ==  4D2 5D1           * 1 3F  3F/ 1 2D  2H/
 150   2951D              ==  4D2 5D1           * 4 1D  1D/ 1 2D  2S/
 151   2951D              ==  4D2 5D1             3 1G  1G/ 1 2D  2G/
 152   2951D              ==  4D2 5D1             4 1D  1D/ 1 2D  2P/
 153   2951D              ==  4D2 5D1             4 1D  1D/ 1 2D  2G/
 154   2951D              ==  4D2 5D1           * 1 3F  3F/ 1 2D  2D/
