arf40_ls#w41.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
W41+
Temperature Range
30.42 eV → 4.558 x 104 eV

ADF04

Filename
arf40_ls#w41.dat
Full Path
adf04/coparf#74/arf40_ls#w41.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: W+41(i) → W+41(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: W+41(i) + e → W+41(j) + e
606527538 2D4.5 0.0 cm-1
606527538 4S1.5 253156.0 cm-1
606527538 2P2.5 839980.0 cm-1
606517548 2S0.5 1199690.0 cm-1
606527528519 2F6.5 1469130.0 cm-1
606527528519 2G8.5 1643930.0 cm-1
606517548 4P5.5 1648030.0 cm-1
606517548 2D4.5 1650930.0 cm-1
606527528519 4D9.5 1694030.0 cm-1
606527528519 4P5.5 1794830.0 cm-1
606527528519 2S0.5 1846930.0 cm-1
606527528519 2P2.5 1937130.0 cm-1
606527528519 2D4.5 1977930.0 cm-1
606517548 2P2.5 2024430.0 cm-1
606527528519 4F13.5 2101230.0 cm-1
606527528519 2F6.5 2181730.0 cm-1
606527528519 2P2.5 2321330.0 cm-1
606527528519 2D4.5 2339930.0 cm-1
606527528519 2D4.5 2524730.0 cm-1
606517538519 4F13.5 2658530.0 cm-1
606517538519 4D9.5 2898530.0 cm-1
606517538519 2F6.5 2957030.0 cm-1
60652752851a 2D4.5 2964030.0 cm-1
606517538519 4D9.5 2987430.0 cm-1
606517538519 6D14.5 3013530.0 cm-1
606517538519 4F13.5 3014630.0 cm-1
606517538519 2F6.5 3023230.0 cm-1
606517538519 4G17.5 3114630.0 cm-1
606517538519 4D9.5 3121230.0 cm-1
60652752851a 2F6.5 3158230.0 cm-1
60652752851a 2F6.5 3168230.0 cm-1
606517538519 2P2.5 3172030.0 cm-1
606517538519 4P5.5 3175430.0 cm-1
60652752851a 2G8.5 3185730.0 cm-1
60652752851a 4D9.5 3295430.0 cm-1
606517538519 2P2.5 3331530.0 cm-1
606517538519 4S1.5 3333430.0 cm-1
606517538519 2G8.5 3370030.0 cm-1
606517538519 2F6.5 3381830.0 cm-1
606517538519 4D9.5 3391730.0 cm-1
606517538519 2S0.5 3419530.0 cm-1
606517538519 2D4.5 3435430.0 cm-1
60652752851a 4G17.5 3456930.0 cm-1
606517538519 2S0.5 3512830.0 cm-1
606517538519 2D4.5 3568330.0 cm-1
606517538519 2G8.5 3625930.0 cm-1
606517538519 4P5.5 3633130.0 cm-1
60652752851a 2H10.5 3637130.0 cm-1
60652752851a 2D4.5 3673130.0 cm-1
60652752851a 2F6.5 3699430.0 cm-1
606517538519 2P2.5 3707330.0 cm-1
60652752851a 2P2.5 3725930.0 cm-1
60652752851a 4F13.5 3788730.0 cm-1
606517538519 2D4.5 3822230.0 cm-1
606517538519 2D4.5 3850930.0 cm-1
606517538519 2P2.5 3885230.0 cm-1
60652752851a 2G8.5 4012630.0 cm-1
606517538519 2F6.5 4185530.0 cm-1
606517538519 2D4.5 4201330.0 cm-1
60652752851c 4S1.5 6089930.0 cm-1
60652752851b 2D4.5 6107530.0 cm-1
60652752851b 4P5.5 6338030.0 cm-1
60652752851b 2P2.5 6605430.0 cm-1
60652752851c 2F6.5 6688730.0 cm-1
60652752851c 2D4.5 6729230.0 cm-1
60652752851c 2P2.5 6863730.0 cm-1
60652752851b 2S0.5 6935630.0 cm-1
60652752851c 4D9.5 6938330.0 cm-1
60652752851c 2D4.5 7087930.0 cm-1
60652752851d 4P5.5 7244930.0 cm-1
60652752851c 4P5.5 7286530.0 cm-1
60652752851c 2P2.5 7369130.0 cm-1
60652752851d 2F6.5 7485430.0 cm-1
60652752851d 2G8.5 7488130.0 cm-1
60652752851d 2D4.5 7491430.0 cm-1
60652752851d 2P2.5 7511930.0 cm-1
60652752851d 2S0.5 7543430.0 cm-1
60652752851c 2P2.5 7564230.0 cm-1
60652752851c 2S0.5 7587730.0 cm-1
60652752851d 2D4.5 7641830.0 cm-1
60652752851d 4F13.5 7735230.0 cm-1
60652752851d 2F6.5 7893430.0 cm-1
60652752851e 4D9.5 8070730.0 cm-1
60652752851d 4D9.5 8145530.0 cm-1
60652752851e 2F6.5 8150730.0 cm-1
60652752851e 2G8.5 8151830.0 cm-1
60652752851e 2H10.5 8157630.0 cm-1
60652752851e 2D4.5 8165330.0 cm-1
60652752851e 2P2.5 8175230.0 cm-1
60652752851e 2F6.5 8258730.0 cm-1
60652752851d 2P2.5 8271230.0 cm-1
60652752851d 2D4.5 8331730.0 cm-1
60652752851e 4G17.5 8378130.0 cm-1
60652752851e 2G8.5 8550330.0 cm-1
60652752851e 4F13.5 8785530.0 cm-1
60652752851e 2D4.5 8920030.0 cm-1
60652752851e 2F6.5 8991330.0 cm-1
60652752851h 4S1.5 9276030.0 cm-1
60652752851g 2D4.5 9635030.0 cm-1
60652752851g 4P5.5 9870430.0 cm-1
60652752851h 2F6.5 9954330.0 cm-1
60652752851h 2D4.5 9967730.0 cm-1
60652752851h 2P2.5 10042000.0 cm-1
60652752851g 2P2.5 10132500.0 cm-1
60652752851h 4D9.5 10185100.0 cm-1
60652752851h 2D4.5 10365500.0 cm-1
60652752851i 2F6.5 10367500.0 cm-1
60652752851i 4P5.5 10381500.0 cm-1
60652752851i 2F6.5 10382500.0 cm-1
60652752851i 2D4.5 10388500.0 cm-1
60652752851i 2P2.5 10398500.0 cm-1
60652752851i 2S0.5 10414500.0 cm-1
60652752851g 2S0.5 10469500.0 cm-1
60652752851h 2P2.5 10540500.0 cm-1
60652752851h 4P5.5 10562500.0 cm-1
60652752851j 2D4.5 10587500.0 cm-1
60652752851i 4F13.5 10632500.0 cm-1
60652752851j 4D9.5 10658500.0 cm-1
60652752851i 2G8.5 10722500.0 cm-1
60652752851j 2F6.5 10742500.0 cm-1
60652752851j 2G8.5 10743500.0 cm-1
60652752851j 2H10.5 10746500.0 cm-1
60652752851j 2D4.5 10749500.0 cm-1
60652752851i 4D9.5 10749500.0 cm-1
60652752851j 2P2.5 10756500.0 cm-1
60652752851h 2S0.5 10787500.0 cm-1
60652752851h 2P2.5 10806500.0 cm-1
60652752851i 2D4.5 10845500.0 cm-1
60652752851j 4G17.5 10970500.0 cm-1
60652752851j 2G8.5 11144500.0 cm-1
60652752851i 2P2.5 11159500.0 cm-1
60652752851i 2D4.5 11222500.0 cm-1
60652752851j 4F13.5 11381500.0 cm-1
60652752851j 2F6.5 11506500.0 cm-1
60652752851j 2F6.5 11579500.0 cm-1
96527548 2P2.5 13068500.0 cm-1
96527548 2D4.5 13346500.0 cm-1
96527548 2D4.5 13395500.0 cm-1
96527548 4D9.5 13489500.0 cm-1
96527548 4P5.5 13687500.0 cm-1
96527548 4F13.5 13717500.0 cm-1
96527548 2S0.5 13892500.0 cm-1
96527548 2F6.5 14034500.0 cm-1
96527548 2D4.5 14055500.0 cm-1
96527548 2F6.5 14069500.0 cm-1
96527548 2G8.5 14079500.0 cm-1
96527538519 4P5.5 14646500.0 cm-1
96527538519 2H10.5 14718500.0 cm-1
96527538519 2H10.5 14737500.0 cm-1
96527538519 4P5.5 14743500.0 cm-1
96527538519 4G17.5 14818500.0 cm-1
96527538519 2S0.5 14854500.0 cm-1
96527548 2P2.5 14895500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 14919500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 14931500.0 cm-1
96527538519 6S2.5 14948500.0 cm-1
96527538519 4I25.5 14988500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 14994500.0 cm-1
96527538519 4G17.5 14995500.0 cm-1
96527538519 4P5.5 15002500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 15015500.0 cm-1
96527538519 4G17.5 15016500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 15035500.0 cm-1
96527538519 4G17.5 15042500.0 cm-1
96527538519 4S1.5 15051500.0 cm-1
96527538519 4H21.5 15053500.0 cm-1
96527538519 4F13.5 15100500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15113500.0 cm-1
96527538519 6P8.5 15114500.0 cm-1
96527538519 4S1.5 15124500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15142500.0 cm-1
96527538519 6D14.5 15145500.0 cm-1
96527538519 4F13.5 15152500.0 cm-1
96527538519 2S0.5 15155500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15157500.0 cm-1
96527538519 4P5.5 15161500.0 cm-1
96527538519 4F13.5 15162500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15167500.0 cm-1
96527538519 4H21.5 15176500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 15183500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 15195500.0 cm-1
96527538519 2H10.5 15207500.0 cm-1
96527538519 4F13.5 15208500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15208500.0 cm-1
96527538519 4P5.5 15212500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15221500.0 cm-1
96527538519 6F20.5 15222500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 15225500.0 cm-1
96527538519 4F13.5 15230500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 15267500.0 cm-1
96527538519 6G26.5 15268500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15272500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15284500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15290500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15291500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15318500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15322500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15353500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15362500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 15376500.0 cm-1
96527538519 2H10.5 15381500.0 cm-1
96527538519 4F13.5 15402500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 15403500.0 cm-1
96527538519 4F13.5 15419500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15430500.0 cm-1
96527538519 4G17.5 15457500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 15461500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15474500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15482500.0 cm-1
96527538519 4H21.5 15485500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 15492500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 15498500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15517500.0 cm-1
96527538519 4P5.5 15521500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15573500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15576500.0 cm-1
96527538519 4P5.5 15591500.0 cm-1
96527538519 4P5.5 15600500.0 cm-1
96527538519 2H10.5 15617500.0 cm-1
96527538519 4F13.5 15618500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15618500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15621500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15624500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 15624500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15629500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 15631500.0 cm-1
96527538519 4S1.5 15634500.0 cm-1
96527538519 2I12.5 15642500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15643500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15685500.0 cm-1
96527538519 2S0.5 15710500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15711500.0 cm-1
96527538519 2I12.5 15713500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15718500.0 cm-1
96527538519 4G17.5 15735500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 15758500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15780500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15828500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15848500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15848500.0 cm-1
9652753851a 4S1.5 15883500.0 cm-1
96527538519 2H10.5 15884500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 15925500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15934500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15943500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 15947500.0 cm-1
96527538519 4S1.5 15953500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 15975500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 15985500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 15985500.0 cm-1
96527538519 2S0.5 15994500.0 cm-1
96527538519 4G17.5 16028500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 16036500.0 cm-1
9652753851a 4S1.5 16040500.0 cm-1
96527538519 2S0.5 16041500.0 cm-1
96527538519 2F6.5 16042500.0 cm-1
96527538519 4D9.5 16046500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 16051500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 16053500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 16123500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 16176500.0 cm-1
96527538519 2G8.5 16197500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 16274500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 16276500.0 cm-1
96527538519 4F13.5 16278500.0 cm-1
96527538519 2D4.5 16296500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 16297500.0 cm-1
9652753851a 4D9.5 16300500.0 cm-1
9652753851a 4G17.5 16330500.0 cm-1
96527538519 2P2.5 16335500.0 cm-1
9652753851a 4P5.5 16369500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 16380500.0 cm-1
9652753851a 4H21.5 16399500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 16440500.0 cm-1
9652753851a 6D14.5 16448500.0 cm-1
9652753851a 4D9.5 16515500.0 cm-1
9652753851a 4G17.5 16575500.0 cm-1
9652753851a 4I25.5 16576500.0 cm-1
9652753851a 4P5.5 16616500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 16616500.0 cm-1
9652753851a 2I12.5 16625500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 16628500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 16636500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 16637500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 16648500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 16648500.0 cm-1
9652753851a 4P5.5 16650500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 16654500.0 cm-1
9652753851a 4G17.5 16662500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 16671500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 16682500.0 cm-1
9652753851a 4J29.5 16690500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 16693500.0 cm-1
9652753851a 4G17.5 16696500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 16696500.0 cm-1
9652753851a 4I25.5 16702500.0 cm-1
9652753851a 2S0.5 16705500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 16706500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 16712500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 16713500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 16713500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 16715500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 16720500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 16726500.0 cm-1
9652753851a 6H32.5 16726500.0 cm-1
9652753851a 4I25.5 16745500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 16746500.0 cm-1
9652753851a 4D9.5 16747500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 16754500.0 cm-1
9652753851a 6G26.5 16766500.0 cm-1
9652753851a 6F20.5 16782500.0 cm-1
9652753851a 4P5.5 16785500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 16791500.0 cm-1
9652753851a 4D9.5 16817500.0 cm-1
9652753851a 6P8.5 16820500.0 cm-1
9652753851a 4P5.5 16845500.0 cm-1
9652753851a 4P5.5 16846500.0 cm-1
9652753851a 4H21.5 16846500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 16847500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 16856500.0 cm-1
9652753851a 4H21.5 16857500.0 cm-1
9652753851a 2J14.5 16906500.0 cm-1
9652753851a 4G17.5 16909500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 16916500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 16916500.0 cm-1
9652753851a 4D9.5 16918500.0 cm-1
9652753851a 4H21.5 16920500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 16923500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 16932500.0 cm-1
9652753851a 2I12.5 16935500.0 cm-1
9652753851a 4G17.5 16937500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 16944500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 16961500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 16962500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 16969500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 16972500.0 cm-1
9652753851a 2I12.5 17000500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 17003500.0 cm-1
9652753851a 2I12.5 17008500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 17011500.0 cm-1
9652753851a 4G17.5 17013500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 17022500.0 cm-1
9652753851a 4D9.5 17029500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 17041500.0 cm-1
9652753851a 4G17.5 17057500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 17066500.0 cm-1
9652753851a 4H21.5 17070500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 17091500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 17104500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17123500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 17148500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 17150500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17151500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 17170500.0 cm-1
9652753851a 4G17.5 17173500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 17179500.0 cm-1
9652753851a 4D9.5 17210500.0 cm-1
9652753851a 4P5.5 17228500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 17241500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17259500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 17259500.0 cm-1
9652753851a 4F13.5 17261500.0 cm-1
9652753851a 4H21.5 17268500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 17271500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17275500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 17281500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 17292500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 17302500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 17334500.0 cm-1
9652753851a 2I12.5 17346500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 17350500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17360500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 17366500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 17393500.0 cm-1
9652753851a 2I12.5 17401500.0 cm-1
9652753851a 4H21.5 17409500.0 cm-1
9652753851a 4D9.5 17411500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 17422500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17446500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 17448500.0 cm-1
9652753851a 4D9.5 17449500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 17459500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17465500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17493500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 17493500.0 cm-1
9652753851a 2H10.5 17505500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 17509500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17513500.0 cm-1
9652753851a 2S0.5 17520500.0 cm-1
9652753851a 2G8.5 17538500.0 cm-1
9652753851a 2J14.5 17587500.0 cm-1
9652753851a 2F6.5 17763500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 17825500.0 cm-1
9652753851a 2P2.5 17961500.0 cm-1
9652753851a 2D4.5 17995500.0 cm-1
9652753851a 2S0.5 18033500.0 cm-1
9652753851a 2S0.5 18182500.0 cm-1
--------------------------------------------------------------------------------

             Configuration
       Eissner            == Standard           R Parentage

   1   606527538          ==  3DA 4S2 4P3       * 2 2D  2D/
   2   606527538          ==  3DA 4S2 4P3         1 4S  4S/
   3   606527538          ==  3DA 4S2 4P3         3 2P  2P/
   4   606517548          ==  3DA 4S1 4P4         1 2S  2S/ 3 1S  2S/
   5   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1   * 2 1D  1D/ 1 2D  2F/
   6   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1     2 1D  1D/ 1 2D  2G/
   7   606517548          ==  3DA 4S1 4P4       * 1 2S  2S/ 1 3P  4P/
   8   606517548          ==  3DA 4S1 4P4       * 1 2S  2S/ 2 1D  2D/
   9   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1     1 3P  3P/ 1 2D  4D/
  10   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1     1 3P  3P/ 1 2D  4P/
  11   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1     2 1D  1D/ 1 2D  2S/
  12   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1     1 3P  3P/ 1 2D  2P/
  13   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1     2 1D  1D/ 1 2D  2D/
  14   606517548          ==  3DA 4S1 4P4         1 2S  2S/ 1 3P  2P/
  15   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1     1 3P  3P/ 1 2D  4F/
  16   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1   * 1 3P  3P/ 1 2D  2F/
  17   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1   * 2 1D  1D/ 1 2D  2P/
  18   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1     1 3P  3P/ 1 2D  2D/
  19   606527528519       ==  3DA 4S2 4P2 4D1     3 1S  1S/ 1 2D  2D/
  20   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  4F/
  21   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1   * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4D/
  22   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  2F/
  23   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1     2 1D  1D/ 1 2F  2D/
  24   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1   * 1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  4D/
  25   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 1 4S  5S/ 1 2D  6D/
  26   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4F/
  27   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1   * 1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2F/
  28   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4G/
  29   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 1 4S  3S/ 1 2D  4D/
  30   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1     3 1S  1S/ 1 2F  2F/
  31   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1     2 1D  1D/ 1 2F  2F/
  32   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2D  2P/
  33   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4P/
  34   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1     2 1D  1D/ 1 2F  2G/
  35   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1     1 3P  3P/ 1 2F  4D/
  36   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2P/
  37   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  4S/
  38   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2G/
  39   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2F/
  40   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 1 4S  5S/ 1 2D  4D/
  41   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1   * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2S/
  42   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2D/
  43   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1     1 3P  3P/ 1 2F  4G/
  44   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2S/
  45   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2D/
  46   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1   * 1 2S  2S/ 2 2D  3D/ 1 2D  2G/
  47   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  4P/
  48   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1   * 2 1D  1D/ 1 2F  2H/
  49   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1   * 1 3P  3P/ 1 2F  2D/
  50   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1     1 3P  3P/ 1 2F  2F/
  51   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  2P/
  52   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1     2 1D  1D/ 1 2F  2P/
  53   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1     1 3P  3P/ 1 2F  4F/
  54   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 3 2P  3P/ 1 2D  2D/
  55   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 1 4S  3S/ 1 2D  2D/
  56   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 2 2D  1D/ 1 2D  2P/
  57   60652752851A       ==  3DA 4S2 4P2 4F1   * 1 3P  3P/ 1 2F  2G/
  58   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2D  2F/
  59   606517538519       ==  3DA 4S1 4P3 4D1     1 2S  2S/ 3 2P  1P/ 1 2D  2D/
  60   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1   * 1 3P  3P/ 1 2P  4S/
  61   60652752851B       ==  3DA 4S2 4P2 5S1     2 1D  1D/ 1 2S  2D/
  62   60652752851B       ==  3DA 4S2 4P2 5S1     1 3P  3P/ 1 2S  4P/
  63   60652752851B       ==  3DA 4S2 4P2 5S1     1 3P  3P/ 1 2S  2P/
  64   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1     2 1D  1D/ 1 2P  2F/
  65   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1     2 1D  1D/ 1 2P  2D/
  66   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1     2 1D  1D/ 1 2P  2P/
  67   60652752851B       ==  3DA 4S2 4P2 5S1     3 1S  1S/ 1 2S  2S/
  68   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1     1 3P  3P/ 1 2P  4D/
  69   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1     1 3P  3P/ 1 2P  2D/
  70   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     1 3P  3P/ 1 2D  4P/
  71   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1     1 3P  3P/ 1 2P  4P/
  72   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1   * 1 3P  3P/ 1 2P  2P/
  73   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     2 1D  1D/ 1 2D  2F/
  74   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     2 1D  1D/ 1 2D  2G/
  75   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     2 1D  1D/ 1 2D  2D/
  76   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     2 1D  1D/ 1 2D  2P/
  77   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     2 1D  1D/ 1 2D  2S/
  78   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1     3 1S  1S/ 1 2P  2P/
  79   60652752851C       ==  3DA 4S2 4P2 5P1   * 1 3P  3P/ 1 2P  2S/
  80   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1   * 1 3P  3P/ 1 2D  2D/
  81   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     1 3P  3P/ 1 2D  4F/
  82   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     1 3P  3P/ 1 2D  2F/
  83   60652752851E       ==  3DA 4S2 4P2 5F1     1 3P  3P/ 1 2F  4D/
  84   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     1 3P  3P/ 1 2D  4D/
  85   60652752851E       ==  3DA 4S2 4P2 5F1     2 1D  1D/ 1 2F  2F/
  86   60652752851E       ==  3DA 4S2 4P2 5F1     2 1D  1D/ 1 2F  2G/
  87   60652752851E       ==  3DA 4S2 4P2 5F1     2 1D  1D/ 1 2F  2H/
  88   60652752851E       ==  3DA 4S2 4P2 5F1     2 1D  1D/ 1 2F  2D/
  89   60652752851E       ==  3DA 4S2 4P2 5F1     2 1D  1D/ 1 2F  2P/
  90   60652752851E       ==  3DA 4S2 4P2 5F1   * 1 3P  3P/ 1 2F  2F/
  91   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     1 3P  3P/ 1 2D  2P/
  92   60652752851D       ==  3DA 4S2 4P2 5D1     3 1S  1S/ 1 2D  2D/
  93   60652752851E       ==  3DA 4S2 4P2 5F1     1 3P  3P/ 1 2F  4G/
  94   60652752851E       ==  3DA 4S2 4P2 5F1     1 3P  3P/ 1 2F  2G/
