ic#s4.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
S4+
Temperature Range
0.215 eV → 4308 eV

ADF04

Filename
ic#s4.dat
Full Path
adf04/cophps#mg/dw/ic#s4.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: S+4(i) → S+4(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: S+4(i) + e → S+4(j) + e
522563524 1S0.0 0.0 cm-1
522563514515 3P0.0 83335.4 cm-1
522563514515 3P1.0 83676.1 cm-1
522563514515 3P2.0 84372.6 cm-1
522563514515 1P1.0 130923.0 cm-1
522563525 1D2.0 194654.0 cm-1
522563525 3P0.0 201745.0 cm-1
522563525 3P1.0 202115.0 cm-1
522563525 3P2.0 202830.0 cm-1
522563514516 3D1.0 238568.0 cm-1
522563514516 3D2.0 238618.0 cm-1
522563514516 3D3.0 238692.0 cm-1
522563525 1S0.0 239651.0 cm-1
522563514516 1D2.0 280743.0 cm-1
522563514517 3S1.0 315695.0 cm-1
522563515516 3F2.0 326330.0 cm-1
522563515516 3F3.0 326746.0 cm-1
522563515516 3F4.0 327277.0 cm-1
522563514517 1S0.0 328254.0 cm-1
522563515516 1D2.0 331464.0 cm-1
522563515516 3P2.0 349419.0 cm-1
522563515516 3P1.0 349680.0 cm-1
522563515516 3P0.0 349844.0 cm-1
522563515516 3D1.0 351800.0 cm-1
522563515516 3D2.0 351982.0 cm-1
522563515516 3D3.0 352164.0 cm-1
522563514518 3P0.0 353724.0 cm-1
522563514518 3P1.0 353829.0 cm-1
522563514518 3P2.0 354064.0 cm-1
522563514518 1P1.0 357400.0 cm-1
522563515516 1F3.0 375977.0 cm-1
522563515516 1P1.0 390638.0 cm-1
522563514519 3D1.0 400979.0 cm-1
522563514519 3D2.0 401001.0 cm-1
522563514519 3D3.0 401034.0 cm-1
522563514519 1D2.0 403627.0 cm-1
52256351451a 3F2.0 415181.0 cm-1
52256351451a 3F3.0 415191.0 cm-1
52256351451a 3F4.0 415204.0 cm-1
52256351451a 1F3.0 425624.0 cm-1
522563526 3F2.0 481640.0 cm-1
522563526 3F3.0 481715.0 cm-1
522563526 3F4.0 481814.0 cm-1
522563526 3P0.0 494778.0 cm-1
522563526 3P1.0 494805.0 cm-1
522563526 3P2.0 494854.0 cm-1
522563526 1D2.0 495969.0 cm-1
522563526 1G4.0 496360.0 cm-1
522563526 1S0.0 529416.0 cm-1
522563516517 3D1.0 569064.0 cm-1
522563516517 3D2.0 569113.0 cm-1
522563516517 3D3.0 569188.0 cm-1
522563516517 1D2.0 574102.0 cm-1
522563516518 1D2.0 600073.0 cm-1
522563516518 3D1.0 601926.0 cm-1
522563516518 3D2.0 602005.0 cm-1
522563516518 3D3.0 602126.0 cm-1
522563516518 3F2.0 603278.0 cm-1
522563516518 3F3.0 603444.0 cm-1
522563516518 3F4.0 603665.0 cm-1
522563516518 3P2.0 607816.0 cm-1
522563516518 3P1.0 607855.0 cm-1
522563516518 3P0.0 607880.0 cm-1
522563516518 1F3.0 610590.0 cm-1
522563516518 1P1.0 613475.0 cm-1
522563516519 1F3.0 642559.0 cm-1
522563516519 3D1.0 644240.0 cm-1
522563516519 3D2.0 644279.0 cm-1
522563516519 3D3.0 644334.0 cm-1
522563516519 3G3.0 645459.0 cm-1
522563516519 3G4.0 645530.0 cm-1
522563516519 1P1.0 645546.0 cm-1
522563516519 3G5.0 645620.0 cm-1
522563516519 3S1.0 649136.0 cm-1
522563516519 3F2.0 655426.0 cm-1
522563516519 3F3.0 655481.0 cm-1
522563516519 3F4.0 655553.0 cm-1
52256351651a 1G4.0 657377.0 cm-1
52256351651a 3H4.0 658188.0 cm-1
52256351651a 3H5.0 658242.0 cm-1
52256351651a 3H6.0 658309.0 cm-1
52256351651a 3F2.0 660071.0 cm-1
52256351651a 3F3.0 660095.0 cm-1
52256351651a 3F4.0 660126.0 cm-1
522563516519 1D2.0 660814.0 cm-1
522563516519 3P0.0 661122.0 cm-1
522563516519 3P1.0 661140.0 cm-1
522563516519 3P2.0 661184.0 cm-1
522563516519 1G4.0 662527.0 cm-1
52256351651a 1D2.0 663276.0 cm-1
52256351651a 3G3.0 667634.0 cm-1
52256351651a 3G4.0 667675.0 cm-1
52256351651a 3G5.0 667725.0 cm-1
52256351651a 3D1.0 669621.0 cm-1
52256351651a 3D2.0 669625.0 cm-1
52256351651a 3D3.0 669634.0 cm-1
52256351651a 3P2.0 670392.0 cm-1
52256351651a 3P1.0 670433.0 cm-1
52256351651a 3P0.0 670453.0 cm-1
52256351651a 1F3.0 672389.0 cm-1
522563516519 1S0.0 674281.0 cm-1
52256351651a 1H5.0 679650.0 cm-1
52256351651a 1P1.0 681046.0 cm-1
522553524515 3S1.0 1430280.0 cm-1
522553524515 3D3.0 1439550.0 cm-1
522553524515 3D2.0 1440810.0 cm-1
522553524515 3D1.0 1443720.0 cm-1
522553524515 3P2.0 1446490.0 cm-1
522553524515 1P1.0 1450530.0 cm-1
522553524515 3P0.0 1452160.0 cm-1
522553524515 1D2.0 1453100.0 cm-1
522553524515 3P1.0 1453830.0 cm-1
522553524515 1S0.0 1508780.0 cm-1
522553524516 3P0.0 1602300.0 cm-1
522553524516 3P1.0 1603230.0 cm-1
522553524516 3P2.0 1605100.0 cm-1
522553524516 3F4.0 1605670.0 cm-1
522553524516 3F3.0 1606820.0 cm-1
522553524516 3F2.0 1609260.0 cm-1
522553524516 3D3.0 1610340.0 cm-1
522553524516 3D1.0 1614970.0 cm-1
522553524516 1D2.0 1617010.0 cm-1
522553524516 1F3.0 1617880.0 cm-1
522553524516 3D2.0 1618130.0 cm-1
522553524516 1P1.0 1626780.0 cm-1
-------------------------------------------------------------------------------
  Original adf04 file
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
  Conversion of an adf04 dataset from type 5 to type 3                         
                                                                               
  Parameter: Cowan ion threshold shift : False
                                                                               
  Producer : Alessandra Giunta                                                 
  Date     : 01-11-2012                                                        
                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Autostructure distorted wave production of adf04 datasets


  Script  : /home/adas/offline_adas/adas7#3/scripts/
                           process_ion_dw_adf27_to_adf04.pl

  Codes   : /home/adas/offline_adas/adas7#1/bin/as25.x
            /home/adas/offline_adas/adas7#3/bin/adf04_om2ups.x
  Driver  : /home/adas/adas/adf27/dw/mglike/cophps#mg/ic#s4.dat
  Outputs : /home/adas/adas/adf04/cophps#mg/dw/ic#s4.dat.
            /home/adas/adas/adf04/cophps#mg/dw/ic#s4_t5.dat.

  Producer: Alessandra Giunta
  Date    : 1-11-2012

-------------------------------------------------------------------------------
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes