ls#cl9.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
Cl9+
Temperature Range
0.862 eV → 1.723 x 104 eV

ADF04

Filename
ls#cl9.dat
Full Path
adf04/cophps#o/dw/ls#cl9.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: Cl+9(i) → Cl+9(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: Cl+9(i) + e → Cl+9(j) + e
522543 3P4.0 0.0 cm-1
522543 1D2.0 60685.4 cm-1
522543 1S0.0 127054.0 cm-1
512553 3P4.0 491445.0 cm-1
512553 1P1.0 680588.0 cm-1
563 1S0.0 1156030.0 cm-1
522533514 5S2.0 2150860.0 cm-1
522533514 3S1.0 2187150.0 cm-1
522533514 3D7.0 2248270.0 cm-1
522533514 1D2.0 2266400.0 cm-1
522533515 5P7.0 2275390.0 cm-1
522533514 3P4.0 2288440.0 cm-1
522533515 3P4.0 2305440.0 cm-1
522533514 1P1.0 2306590.0 cm-1
522533515 1P1.0 2356210.0 cm-1
522533515 3D7.0 2361780.0 cm-1
522533515 3F10.0 2373500.0 cm-1
522533515 1F3.0 2380160.0 cm-1
522533515 3S1.0 2401470.0 cm-1
522533515 3D7.0 2413940.0 cm-1
522533515 3P4.0 2419520.0 cm-1
522533515 1D2.0 2425260.0 cm-1
522533515 1P1.0 2425420.0 cm-1
522533516 5D12.0 2438040.0 cm-1
522533515 3P4.0 2443100.0 cm-1
522533516 3D7.0 2471890.0 cm-1
522533515 1D2.0 2478460.0 cm-1
522533515 1S0.0 2523460.0 cm-1
522533516 3F10.0 2523950.0 cm-1
522533516 1S0.0 2525710.0 cm-1
522533516 3G13.0 2534780.0 cm-1
522533516 1G4.0 2539290.0 cm-1
522533516 1P1.0 2545200.0 cm-1
522533516 3D7.0 2549030.0 cm-1
522533516 1D2.0 2552760.0 cm-1
522533516 3P4.0 2558160.0 cm-1
522533516 3S1.0 2567680.0 cm-1
512543514 5P7.0 2571360.0 cm-1
522533516 3F10.0 2576500.0 cm-1
522533516 3P4.0 2578700.0 cm-1
522533516 1F3.0 2582160.0 cm-1
522533516 3D7.0 2592600.0 cm-1
522533516 1D2.0 2604770.0 cm-1
522533516 1F3.0 2608960.0 cm-1
512543514 3P4.0 2626700.0 cm-1
522533516 1P1.0 2636990.0 cm-1
512543515 5P7.0 2681410.0 cm-1
512543515 5D12.0 2698300.0 cm-1
512543515 3D7.0 2720390.0 cm-1
512543515 5S2.0 2722420.0 cm-1
512543515 3S1.0 2729540.0 cm-1
512543514 3D7.0 2732740.0 cm-1
512543515 3P4.0 2738240.0 cm-1
512543514 1D2.0 2771170.0 cm-1
512543514 3S1.0 2820510.0 cm-1
512543516 5D12.0 2834870.0 cm-1
512543515 3F10.0 2850050.0 cm-1
512543516 5F17.0 2851640.0 cm-1
512543515 1P1.0 2854920.0 cm-1
512543514 1S0.0 2857040.0 cm-1
512543515 1F3.0 2863640.0 cm-1
512543516 5P7.0 2864500.0 cm-1
512543514 3P4.0 2866290.0 cm-1
512543515 3D7.0 2868860.0 cm-1
512543514 1P1.0 2877150.0 cm-1
512543516 3F10.0 2878340.0 cm-1
512543515 1D2.0 2880980.0 cm-1
512543515 3P4.0 2888740.0 cm-1
512543516 3P4.0 2899400.0 cm-1
512543516 3D7.0 2900570.0 cm-1
522533517 5S2.0 2916250.0 cm-1
522533517 3S1.0 2924070.0 cm-1
512543515 3P4.0 2948340.0 cm-1
512543515 1P1.0 2959120.0 cm-1
522533518 5P7.0 2964750.0 cm-1
522533518 3P4.0 2978670.0 cm-1
512543515 3D7.0 2982940.0 cm-1
512543515 3P4.0 2986420.0 cm-1
512543515 1D2.0 2988540.0 cm-1
512543516 3G13.0 2998070.0 cm-1
512543515 1S0.0 3005150.0 cm-1
512543515 3S1.0 3010360.0 cm-1
522533517 3D7.0 3010600.0 cm-1
512543516 3S1.0 3015150.0 cm-1
512543516 3F10.0 3017780.0 cm-1
522533517 1D2.0 3018160.0 cm-1
522533519 5D12.0 3021040.0 cm-1
512543516 1G4.0 3021650.0 cm-1
512543516 3D7.0 3024050.0 cm-1
512543516 3P4.0 3025110.0 cm-1
512543516 1P1.0 3030130.0 cm-1
512543516 1D2.0 3035300.0 cm-1
522533519 3D7.0 3035800.0 cm-1
512543516 1F3.0 3039570.0 cm-1
522533517 1P1.0 3043960.0 cm-1
522533517 3P4.0 3047200.0 cm-1
512543516 1S0.0 3047950.0 cm-1
52253351a 5F17.0 3052200.0 cm-1
52253351a 3F10.0 3052930.0 cm-1
522533518 3D7.0 3053710.0 cm-1
522533518 1P1.0 3053910.0 cm-1
522533518 3F10.0 3054480.0 cm-1
522533518 1F3.0 3057220.0 cm-1
522533518 3P4.0 3067730.0 cm-1
522533518 1D2.0 3077300.0 cm-1
512543515 1P1.0 3078380.0 cm-1
522533518 3D7.0 3088160.0 cm-1
522533518 3S1.0 3092260.0 cm-1
522533518 1P1.0 3095460.0 cm-1
522533518 3P4.0 3100240.0 cm-1
512543516 3D7.0 3103110.0 cm-1
522533518 1D2.0 3103470.0 cm-1
522533519 1S0.0 3108920.0 cm-1
522533519 3F10.0 3109360.0 cm-1
522533519 3G13.0 3111380.0 cm-1
512543516 3D7.0 3112730.0 cm-1
522533519 1G4.0 3112800.0 cm-1
522533519 3D7.0 3114890.0 cm-1
522533519 1P1.0 3116070.0 cm-1
512543516 1D2.0 3117930.0 cm-1
522533519 3P4.0 3119940.0 cm-1
52253351a 3P4.0 3122580.0 cm-1
522533519 3S1.0 3122780.0 cm-1
522533519 1D2.0 3124200.0 cm-1
522533518 1S0.0 3128380.0 cm-1
52253351a 1F3.0 3128670.0 cm-1
52253351a 1P1.0 3129120.0 cm-1
52253351a 3F10.0 3129410.0 cm-1
522533519 1F3.0 3129750.0 cm-1
52253351a 1D2.0 3136270.0 cm-1
52253351a 3H16.0 3138690.0 cm-1
52253351a 1H5.0 3138820.0 cm-1
52253351a 3G13.0 3140530.0 cm-1
52253351a 1G4.0 3141230.0 cm-1
522533519 3F10.0 3150650.0 cm-1
522533519 3P4.0 3151980.0 cm-1
512543516 3F10.0 3155020.0 cm-1
522533519 1D2.0 3155620.0 cm-1
522533519 3D7.0 3156230.0 cm-1
52253351a 3D7.0 3156440.0 cm-1
512543516 1F3.0 3158360.0 cm-1
522533519 1F3.0 3161350.0 cm-1
522533519 1P1.0 3172630.0 cm-1
512543516 3P4.0 3175360.0 cm-1
52253351a 3G13.0 3178840.0 cm-1
52253351a 1G4.0 3179420.0 cm-1
52253351a 1D2.0 3182510.0 cm-1
52253351a 3F10.0 3183680.0 cm-1
52253351a 1F3.0 3185470.0 cm-1
52253351a 3D7.0 3185570.0 cm-1
512543516 1P1.0 3195230.0 cm-1
512543516 1D2.0 3200240.0 cm-1
553514 3P4.0 3275280.0 cm-1
553514 1P1.0 3294630.0 cm-1
512543517 5P7.0 3324100.0 cm-1
512543517 3P4.0 3338190.0 cm-1
553515 3S1.0 3358910.0 cm-1
512543518 5P7.0 3369270.0 cm-1
512543518 5D12.0 3373980.0 cm-1
512543518 3D7.0 3380230.0 cm-1
512543518 5S2.0 3381780.0 cm-1
512543518 3S1.0 3383850.0 cm-1
553515 3D7.0 3384920.0 cm-1
512543518 3P4.0 3396330.0 cm-1
553515 1D2.0 3398820.0 cm-1
553515 1P1.0 3400620.0 cm-1
553515 3P4.0 3402400.0 cm-1
512543519 5D12.0 3424530.0 cm-1
512543519 5F17.0 3430100.0 cm-1
512543519 5P7.0 3433620.0 cm-1
512543519 3F10.0 3438910.0 cm-1
512543519 3P4.0 3448660.0 cm-1
512543519 3D7.0 3449360.0 cm-1
51254351a 5F17.0 3454440.0 cm-1
51254351a 3F10.0 3456370.0 cm-1
51254351a 5G22.0 3458200.0 cm-1
51254351a 3G13.0 3459150.0 cm-1
51254351a 5D12.0 3460070.0 cm-1
51254351a 3D7.0 3461280.0 cm-1
512543517 3D7.0 3480460.0 cm-1
512543517 1D2.0 3492650.0 cm-1
553515 1S0.0 3507240.0 cm-1
553516 3P4.0 3517980.0 cm-1
512543518 3F10.0 3519690.0 cm-1
512543518 1F3.0 3525370.0 cm-1
512543518 3D7.0 3531730.0 cm-1
512543518 1D2.0 3534040.0 cm-1
553516 3F10.0 3534330.0 cm-1
512543518 3P4.0 3536180.0 cm-1
512543518 1P1.0 3537990.0 cm-1
553516 1D2.0 3544330.0 cm-1
553516 1F3.0 3544380.0 cm-1
553516 3D7.0 3545440.0 cm-1
512543517 3S1.0 3566630.0 cm-1
512543517 1S0.0 3579940.0 cm-1
553516 1P1.0 3580320.0 cm-1
512543519 3G13.0 3581770.0 cm-1
512543519 3S1.0 3587760.0 cm-1
512543519 3F10.0 3588180.0 cm-1
512543519 1G4.0 3588940.0 cm-1
512543519 3P4.0 3589230.0 cm-1
512543519 3D7.0 3589830.0 cm-1
512543519 1P1.0 3594630.0 cm-1
512543519 1F3.0 3595670.0 cm-1
512543519 1D2.0 3596410.0 cm-1
512543519 1S0.0 3598930.0 cm-1
51254351a 3H16.0 3608990.0 cm-1
51254351a 1H5.0 3609750.0 cm-1
51254351a 3P4.0 3612280.0 cm-1
512543517 3P4.0 3613230.0 cm-1
51254351a 3G13.0 3613800.0 cm-1
51254351a 1G4.0 3614500.0 cm-1
51254351a 3F10.0 3614680.0 cm-1
51254351a 3D7.0 3614750.0 cm-1
512543517 1P1.0 3615950.0 cm-1
51254351a 1F3.0 3616760.0 cm-1
51254351a 1D2.0 3617990.0 cm-1
512543518 3P4.0 3618620.0 cm-1
512543518 1P1.0 3621260.0 cm-1
51254351a 1P1.0 3633990.0 cm-1
512543518 3P4.0 3658060.0 cm-1
512543518 3D7.0 3660780.0 cm-1
512543518 1D2.0 3663360.0 cm-1
512543518 1S0.0 3665050.0 cm-1
512543518 3S1.0 3666360.0 cm-1
512543519 3D7.0 3674160.0 cm-1
512543519 1D2.0 3680970.0 cm-1
512543518 1P1.0 3684670.0 cm-1
51254351a 3F10.0 3699640.0 cm-1
51254351a 1F3.0 3700710.0 cm-1
512543519 3D7.0 3712750.0 cm-1
512543519 3F10.0 3717150.0 cm-1
512543519 1F3.0 3718630.0 cm-1
512543519 3P4.0 3720950.0 cm-1
512543519 1P1.0 3729270.0 cm-1
512543519 1D2.0 3732800.0 cm-1
51254351a 3F10.0 3742890.0 cm-1
51254351a 3G13.0 3742940.0 cm-1
51254351a 1G4.0 3743160.0 cm-1
51254351a 1F3.0 3743890.0 cm-1
51254351a 3D7.0 3746840.0 cm-1
51254351a 1D2.0 3747010.0 cm-1
553517 3P4.0 4005590.0 cm-1
553517 1P1.0 4011020.0 cm-1
553518 3S1.0 4043030.0 cm-1
553518 3D7.0 4050370.0 cm-1
553518 1D2.0 4054590.0 cm-1
553518 1P1.0 4055560.0 cm-1
553518 3P4.0 4055870.0 cm-1
553518 1S0.0 4093040.0 cm-1
553519 3P4.0 4102440.0 cm-1
553519 3F10.0 4105260.0 cm-1
553519 1F3.0 4109810.0 cm-1
553519 1D2.0 4111460.0 cm-1
553519 3D7.0 4111520.0 cm-1
55351a 3D7.0 4129490.0 cm-1
55351a 3G13.0 4130370.0 cm-1
55351a 1G4.0 4130980.0 cm-1
55351a 1D2.0 4131470.0 cm-1
553519 1P1.0 4133480.0 cm-1
55351a 1F3.0 4134640.0 cm-1
55351a 3F10.0 4134680.0 cm-1
l+ 9        17        10   3683639.7835(1s)
-------------------------------------------------------------------------------
  Original adf04 file
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
  Conversion of an adf04 dataset from type 5 to type 3                         
                                                                               
  Parameter: Cowan ion threshold shift : False
                                                                               
  Producer : Alessandra Giunta                                                 
  Date     : 21-09-2012                                                        
                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  Autostructure distorted wave production of adf04 datasets


  Script  : /home/adas/offline_adas/adas7#3/scripts/
                           process_ion_dw_adf27_to_adf04.pl

  Codes   : /home/adas/offline_adas/adas7#1/bin/as25.x
            /home/adas/offline_adas/adas7#3/bin/adf04_om2ups.x
  Driver  : /home/adas/adas/adf27/dw/olike/cophps#o/ls#cl9.dat
  Outputs : /home/adas/adas/adf04/cophps#o/dw/ls#cl9.dat.
            /home/adas/adas/adf04/cophps#o/dw/ls#cl9_t5.dat.

  Producer: Alessandra Giunta
  Date    : 21-09-2012

-------------------------------------------------------------------------------
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes