ls#ar3.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
Ar3+
Temperature Range
0.138 eV → 2757 eV

ADF04

Filename
ls#ar3.dat
Full Path
adf04/cophps#p/dw/ls#ar3.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: Ar+3(i) → Ar+3(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: Ar+3(i) + e → Ar+3(j) + e
522563524535 4S1.5 0.0 cm-1
522563524535 2D4.5 24567.4 cm-1
522563524535 2P2.5 41670.4 cm-1
522563514545 4P5.5 127688.0 cm-1
522563514545 2D4.5 160794.0 cm-1
522563524525516 2P2.5 188241.0 cm-1
522563514545 2S0.5 191854.0 cm-1
522563524525516 4F13.5 209111.0 cm-1
522563524525516 4D9.5 214256.0 cm-1
522563524525516 2F6.5 216120.0 cm-1
522563524525516 2G8.5 237041.0 cm-1
522563514545 2P2.5 246462.0 cm-1
522563524525516 4P5.5 248845.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 253676.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 266935.0 cm-1
522563524525516 2S0.5 275387.0 cm-1
522563524525516 2P2.5 276285.0 cm-1
522563524525516 2F6.5 278519.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 288861.0 cm-1
522563514535516 6D14.5 293837.0 cm-1
522563524525517 4P5.5 294126.0 cm-1
522563524525517 2P2.5 302800.0 cm-1
522563524525517 2D4.5 312548.0 cm-1
522563555 2P2.5 313169.0 cm-1
522563524525518 2S0.5 323467.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 327116.0 cm-1
522563524525518 4D9.5 329657.0 cm-1
522563524525518 4P5.5 332335.0 cm-1
522563524525518 2D4.5 335166.0 cm-1
522563524525517 2S0.5 336078.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 340860.0 cm-1
522563514535516 4F13.5 342101.0 cm-1
522563524525518 4S1.5 344922.0 cm-1
522563524525518 2F6.5 348671.0 cm-1
522563514535516 4G17.5 350898.0 cm-1
522563514535516 2S0.5 358302.0 cm-1
522563524525518 2D4.5 362951.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 365224.0 cm-1
522563514535516 4F13.5 369350.0 cm-1
522563514535516 2G8.5 370032.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 370730.0 cm-1
522563514535516 4P5.5 373118.0 cm-1
522563514535517 6S2.5 374794.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 376731.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 377778.0 cm-1
522563514535516 4P5.5 378563.0 cm-1
522563524525519 4F13.5 388841.0 cm-1
522563524525519 4P5.5 389721.0 cm-1
522563524525519 2P2.5 389727.0 cm-1
522563524525519 4D9.5 391297.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 392229.0 cm-1
522563524525519 2F6.5 392449.0 cm-1
522563514535517 4S1.5 395167.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 396418.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 396548.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 398445.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 398586.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 399931.0 cm-1
52256352452551a 4D9.5 404198.0 cm-1
522563524525519 2F6.5 404748.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 406357.0 cm-1
522563524525519 2G8.5 407366.0 cm-1
522563514535516 2G8.5 409031.0 cm-1
522563524525519 2P2.5 409106.0 cm-1
522563514535516 4S1.5 410107.0 cm-1
52256352452551a 2D4.5 411608.0 cm-1
522563514535518 6P8.5 411631.0 cm-1
522563524525519 2S0.5 411891.0 cm-1
52256352452551a 4G17.5 413416.0 cm-1
52256352452551a 2G8.5 415582.0 cm-1
52256352452551a 4F13.5 416660.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 418687.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 422924.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 423701.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 425290.0 cm-1
52256352452551a 2D4.5 425728.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 426767.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 428499.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 429858.0 cm-1
52256352452551a 2H10.5 430514.0 cm-1
522563514535517 4D9.5 431461.0 cm-1
52256352452551a 2G8.5 431465.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 432595.0 cm-1
52256352452551a 2P2.5 433060.0 cm-1
522563514535517 4P5.5 446496.0 cm-1
522563514535517 2D4.5 446982.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 451258.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 454911.0 cm-1
522563514535516 2S0.5 456267.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 458516.0 cm-1
522563514535517 2P2.5 462532.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 463815.0 cm-1
522563514535518 4D9.5 464207.0 cm-1
522563514535518 4F13.5 466893.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 469385.0 cm-1
522563514535518 2F6.5 472236.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 472364.0 cm-1
522563514535519 6D14.5 473314.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 477851.0 cm-1
522563514535518 4S1.5 479807.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 481834.0 cm-1
522563514535518 4D9.5 482238.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 482906.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 485011.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 490051.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 492824.0 cm-1
52256351453551a 6F20.5 493759.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 494526.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 494588.0 cm-1
522563545516 4D9.5 494865.0 cm-1
522563514535517 2D4.5 497347.0 cm-1
522563514535517 4S1.5 501611.0 cm-1
522563514535518 2S0.5 506427.0 cm-1
522563514535517 2S0.5 507045.0 cm-1
522563514525526 6G26.5 507833.0 cm-1
522563545516 4P5.5 508774.0 cm-1
522563545516 2P2.5 510492.0 cm-1
522563545516 2D4.5 511454.0 cm-1
522563514535517 2P2.5 512254.0 cm-1
522563545516 4F13.5 513980.0 cm-1
522563545516 2G8.5 518494.0 cm-1
522563514525526 6D14.5 521154.0 cm-1
522563514525526 6F20.5 524768.0 cm-1
522563514535519 4F13.5 525644.0 cm-1
522563545516 2F6.5 526418.0 cm-1
522563514535519 4G17.5 526583.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 526811.0 cm-1
522563514525526 6S2.5 527114.0 cm-1
522563514535519 4P5.5 527624.0 cm-1
522563514535519 2G8.5 528124.0 cm-1
522563514535519 2S0.5 528266.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 528268.0 cm-1
522563514535518 2F6.5 528512.0 cm-1
522563514535519 4S1.5 529397.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 529993.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 530207.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 530790.0 cm-1
522563545516 2F6.5 535108.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 535555.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 538982.0 cm-1
52256351453551a 4H21.5 539536.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 540743.0 cm-1
522563514525526 6P8.5 541506.0 cm-1
522563514535519 4F13.5 542308.0 cm-1
522563514535519 4P5.5 542738.0 cm-1
52256351453551a 4G17.5 543381.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 543385.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 544626.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 544832.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 545448.0 cm-1
52256351453551a 4P5.5 545499.0 cm-1
522563514525526 6D14.5 545589.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 545875.0 cm-1
52256351453551a 2H10.5 546673.0 cm-1
52256351453551a 4D9.5 547130.0 cm-1
52256351453551a 2P2.5 547445.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 547673.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 548464.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 548691.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 548950.0 cm-1
522563545516 2S0.5 549521.0 cm-1
522563514525526 4H21.5 552286.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 554877.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 556467.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 556784.0 cm-1
52256351453551a 4G17.5 558127.0 cm-1
522563514535518 2S0.5 559436.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 559615.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 560084.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 561762.0 cm-1
522563545516 2D4.5 561873.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 562799.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 567035.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 567559.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 568523.0 cm-1
52256351453551a 4D9.5 569093.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 569153.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 570804.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 571026.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 572485.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 573248.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 579524.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 582339.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 583748.0 cm-1
522563514535519 2G8.5 585758.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 586765.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 586852.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 586958.0 cm-1
522563514535519 2S0.5 587240.0 cm-1
522563514525526 4H21.5 588214.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 591637.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 592059.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 593295.0 cm-1
522563514525526 2I12.5 594162.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 595572.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 596589.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 596755.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 597147.0 cm-1
522563514525526 4S1.5 597893.0 cm-1
52256351453551a 2H10.5 599901.0 cm-1
522563545516 2P2.5 600670.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 600980.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 602365.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 602397.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 603632.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 604293.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 604567.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 605959.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 606696.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 607851.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 607902.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 610752.0 cm-1
52256351453551a 2P2.5 612084.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 612321.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 612712.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 613451.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 614502.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 615493.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 616674.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 617183.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 617680.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 618287.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 619689.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 624002.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 624137.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 625531.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 626189.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 626400.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 627422.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 629687.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 631114.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 633716.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 633906.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 634714.0 cm-1
522563545516 2D4.5 636632.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 637565.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 639830.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 640272.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 643230.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 643506.0 cm-1
522563514525526 4S1.5 643881.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 646981.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 652086.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 652536.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 653128.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 658043.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 661452.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 662880.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 665426.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 668217.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 668828.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 669826.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 672915.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 673064.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 674854.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 679240.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 679993.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 686690.0 cm-1
522563535526 6F20.5 687364.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 691226.0 cm-1
522563535526 6P8.5 696478.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 703816.0 cm-1
522563535526 4D9.5 710377.0 cm-1
522563535526 4P5.5 712377.0 cm-1
522563535526 4G17.5 712689.0 cm-1
522563535526 4F13.5 715317.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 715779.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 716360.0 cm-1
522563535526 2F6.5 722122.0 cm-1
522563535526 4H21.5 722162.0 cm-1
522563535526 2D4.5 726865.0 cm-1
522563535526 2H10.5 726914.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 728475.0 cm-1
522563535526 2P2.5 729905.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 730583.0 cm-1
522563535526 4G17.5 731936.0 cm-1
522563535526 4F13.5 733254.0 cm-1
522563535526 2G8.5 734861.0 cm-1
522563535526 2I12.5 738727.0 cm-1
522563535526 4S1.5 740640.0 cm-1
522563535526 2D4.5 743332.0 cm-1
522563535526 2F6.5 744572.0 cm-1
522563535526 4D9.5 745401.0 cm-1
522563535526 2S0.5 747780.0 cm-1
522563535526 2F6.5 748188.0 cm-1
522563535526 4P5.5 748699.0 cm-1
522563535526 4F13.5 749110.0 cm-1
522563535526 2G8.5 751882.0 cm-1
522563535526 2P2.5 754431.0 cm-1
522563535526 4D9.5 754950.0 cm-1
522563535526 4P5.5 758140.0 cm-1
522563535526 4G17.5 762047.0 cm-1
522563535526 2H10.5 764410.0 cm-1
522563535526 2D4.5 766305.0 cm-1
522563535526 2F6.5 766988.0 cm-1
522563535526 2G8.5 768626.0 cm-1
522563535526 2D4.5 773768.0 cm-1
522563535526 4D9.5 774248.0 cm-1
522563535526 2H10.5 775832.0 cm-1
522563535526 2D4.5 781596.0 cm-1
522563535526 4F13.5 781722.0 cm-1
522563535526 2P2.5 783134.0 cm-1
522563535526 4D9.5 783156.0 cm-1
522563535526 2G8.5 786768.0 cm-1
522563535526 2F6.5 787485.0 cm-1
522563535526 2P2.5 791043.0 cm-1
522563535526 4P5.5 791970.0 cm-1
522563535526 2S0.5 793074.0 cm-1
522563535526 4S1.5 794069.0 cm-1
522563535526 2F6.5 797406.0 cm-1
522563535526 2D4.5 798929.0 cm-1
522563535526 2P2.5 807886.0 cm-1
522563535526 2G8.5 808099.0 cm-1
522563535526 2F6.5 811756.0 cm-1
522563535526 2D4.5 823853.0 cm-1
522563535526 2P2.5 827453.0 cm-1
522563535526 2D4.5 841699.0 cm-1
522563535526 2F6.5 845579.0 cm-1
522563535526 2P2.5 871058.0 cm-1
522553524545 2S0.5 2104450.0 cm-1
522553524545 4D9.5 2110860.0 cm-1
522553524545 4P5.5 2115130.0 cm-1
522553524545 2D4.5 2117590.0 cm-1
522553524545 2P2.5 2124470.0 cm-1
522553524545 2F6.5 2131200.0 cm-1
522553524545 4S1.5 2134560.0 cm-1
522553524545 2D4.5 2152170.0 cm-1
522553524545 2P2.5 2153770.0 cm-1
522553524545 2P2.5 2165510.0 cm-1
522553524535516 6P8.5 2296720.0 cm-1
522553524535516 6F20.5 2298940.0 cm-1
522553524535516 6D14.5 2302950.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 2309640.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 2310270.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 2311610.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 2315060.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 2318470.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2320020.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2321820.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2322890.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 2323580.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2324730.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 2324890.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 2326060.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 2328960.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 2331850.0 cm-1
522553524535516 4H21.5 2331860.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 2334520.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2334870.0 cm-1
522553524535516 2H10.5 2335210.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 2336130.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2337390.0 cm-1
522553524535516 2H10.5 2337740.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2341260.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2345420.0 cm-1
522553524535516 4S1.5 2345550.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 2345710.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 2347770.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2347950.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 2348480.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 2348540.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2350330.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2350740.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 2350870.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 2352820.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2353570.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 2354790.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2356290.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 2358220.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 2358570.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2359260.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 2359940.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2360710.0 cm-1
522553524535516 4S1.5 2361240.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2361720.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 2362280.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2363480.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 2363900.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 2366310.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 2366790.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2366900.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2369580.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2370150.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 2372090.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2372100.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 2375980.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2376400.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2376500.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2380480.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 2384190.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 2387120.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 2387680.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2390350.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2391740.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 2392390.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2392980.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2397020.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 2400730.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2401210.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 2405550.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2409940.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2413950.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2418850.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 2421880.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 2422950.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 2426900.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 2432880.0 cm-1
-------------------------------------------------------------------------------
  Original adf04 file
-------------------------------------------------------------------------------
  Autostructure distorted wave production of adf04 datasets                    
                                                                               
                                                                               
  Script  : /home/adas/offline_adas/adas7#3/scripts/
                           process_ion_dw_adf27_to_adf04.pl                    
                                                                               
  Codes   : /home/adas/offline_adas/adas7#1/bin/as25.x
            /home/adas/offline_adas/adas7#3/bin/adf04_om2ups.x
  Driver  : /home/adas/adas/adf27/dw/plike/cophps#p/ls#ar3.dat     
  Outputs : /home/adas/adas/adf04/cophps#p/dw/ls#ar3.dat.          
            /home/adas/adas/adf04/cophps#p/dw/ls#ar3_t5.dat.       
                                                                               
  Producer: Alessandra Giunta
  Date    : 11-10-2012                                                         
                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
  Conversion of an adf04 dataset from type 5 to type 3                         
                                                                               
  Parameter: Cowan ion threshold shift : False
                                                                               
  Producer : Alessandra Giunta                                                 
  Date     : 25-10-2012                                                        
                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes