ls#p0.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
P0+
Temperature Range
8.617 x 10-3 eV → 172 eV

ADF04

Filename
ls#p0.dat
Full Path
adf04/cophps#p/dw/ls#p0.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: P+0(i) → P+0(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: P+0(i) + e → P+0(j) + e
522563524535 4S1.5 0.0 cm-1
522563524535 2D4.5 12097.2 cm-1
522563524535 2P2.5 18311.1 cm-1
522563524525517 4P5.5 79271.8 cm-1
522563514545 4P5.5 80463.9 cm-1
522563524525517 2P2.5 83274.4 cm-1
522563524525518 2S0.5 86976.6 cm-1
522563524525517 2D4.5 87890.9 cm-1
522563524525518 4D9.5 88300.8 cm-1
522563524525518 4P5.5 89115.4 cm-1
522563524525518 2D4.5 91306.7 cm-1
522563524525518 2P2.5 92920.4 cm-1
522563524525516 4F13.5 93338.9 cm-1
522563524525516 2P2.5 93944.1 cm-1
522563524525516 4D9.5 94392.7 cm-1
522563524525516 2F6.5 95547.2 cm-1
522563524525516 4P5.5 96328.3 cm-1
522563524525518 2F6.5 96830.9 cm-1
522563524525516 2D4.5 97365.1 cm-1
522563524525517 2S0.5 98760.1 cm-1
522563514545 2D4.5 98789.6 cm-1
522563524525518 4S1.5 100071.0 cm-1
522563524525516 2F6.5 101699.0 cm-1
522563524525516 2G8.5 102057.0 cm-1
522563524525519 2P2.5 103206.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 103212.0 cm-1
522563524525519 4F13.5 103598.0 cm-1
522563524525516 2S0.5 103768.0 cm-1
522563524525519 4D9.5 103808.0 cm-1
522563524525519 4P5.5 104339.0 cm-1
52256352452551a 2D4.5 104497.0 cm-1
52256352452551a 4D9.5 104574.0 cm-1
52256352452551a 4G17.5 104634.0 cm-1
52256352452551a 2G8.5 104681.0 cm-1
522563524525516 2P2.5 104697.0 cm-1
522563524525519 2F6.5 104834.0 cm-1
52256352452551a 4F13.5 104870.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 104933.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 105058.0 cm-1
522563524525518 2D4.5 106088.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 107957.0 cm-1
522563524525519 2S0.5 111062.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 111132.0 cm-1
522563524525519 2G8.5 111288.0 cm-1
522563524525519 2F6.5 111325.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 111853.0 cm-1
522563524525519 2P2.5 111877.0 cm-1
52256352452551a 2G8.5 111980.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 112033.0 cm-1
52256352452551a 2D4.5 112257.0 cm-1
52256352452551a 2H10.5 112285.0 cm-1
52256352452551a 2P2.5 113022.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 113724.0 cm-1
522563514545 2S0.5 120754.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 122621.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 123347.0 cm-1
522563514545 2P2.5 131195.0 cm-1
522563514535517 6S2.5 143345.0 cm-1
522563514535518 6P8.5 153548.0 cm-1
522563514535517 4S1.5 153712.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 159631.0 cm-1
522563514535516 6D14.5 161763.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 164931.0 cm-1
522563514535519 6D14.5 170401.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 170582.0 cm-1
52256351453551a 6F20.5 171431.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 171470.0 cm-1
522563514535517 4D9.5 172056.0 cm-1
522563514535517 2D4.5 177984.0 cm-1
522563514535517 4P5.5 178673.0 cm-1
522563514535518 4D9.5 180004.0 cm-1
522563514535518 4F13.5 180570.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 182770.0 cm-1
522563514535518 2F6.5 183085.0 cm-1
522563514535517 2P2.5 184156.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 186818.0 cm-1
522563514535518 4S1.5 187418.0 cm-1
522563514535518 4D9.5 187968.0 cm-1
522563514535516 4F13.5 188048.0 cm-1
522563514535516 4G17.5 188670.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 188711.0 cm-1
522563514535516 2S0.5 189277.0 cm-1
522563514535516 2G8.5 189380.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 189595.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 189610.0 cm-1
522563514535516 4P5.5 190724.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 190927.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 191739.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 191882.0 cm-1
522563514535516 4S1.5 192385.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 195261.0 cm-1
522563514535516 4F13.5 196111.0 cm-1
522563514535516 4P5.5 196619.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 196706.0 cm-1
522563514535519 4G17.5 196881.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 196896.0 cm-1
522563514535519 4F13.5 196936.0 cm-1
522563514535519 2S0.5 196955.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 196974.0 cm-1
522563514535519 2G8.5 196986.0 cm-1
522563514535519 4P5.5 197227.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 197477.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 197576.0 cm-1
52256351453551a 4P5.5 197634.0 cm-1
522563514535519 4S1.5 197641.0 cm-1
52256351453551a 4G17.5 197851.0 cm-1
52256351453551a 4H21.5 197858.0 cm-1
52256351453551a 2H10.5 197865.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 197865.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 197888.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 197894.0 cm-1
52256351453551a 4D9.5 197901.0 cm-1
52256351453551a 2P2.5 197916.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 197990.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 198285.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 198324.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 198909.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 200210.0 cm-1
522563514535518 2S0.5 200430.0 cm-1
522563514535517 2D4.5 204247.0 cm-1
522563514535519 4F13.5 204324.0 cm-1
522563514535519 4P5.5 204375.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 204511.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 204544.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 204673.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 205104.0 cm-1
52256351453551a 4G17.5 205314.0 cm-1
52256351453551a 4D9.5 205336.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 205338.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 205341.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 205341.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 205368.0 cm-1
522563514535517 4S1.5 206807.0 cm-1
522563514535517 2S0.5 210376.0 cm-1
522563514535517 2P2.5 211148.0 cm-1
522563514535518 2F6.5 211938.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 212902.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 217186.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 217189.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 218852.0 cm-1
522563514535516 2G8.5 219227.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 219576.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 220210.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 220294.0 cm-1
522563514535516 2S0.5 222107.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 222994.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 223569.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 225869.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 226363.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 227275.0 cm-1
522563514535519 2G8.5 227405.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 227580.0 cm-1
522563514535519 2S0.5 227851.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 227892.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 228355.0 cm-1
52256351453551a 2P2.5 228359.0 cm-1
52256351453551a 2H10.5 228365.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 228370.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 228377.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 228434.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 228495.0 cm-1
522563514535518 2S0.5 228592.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 231445.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 231767.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 232377.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 232432.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 232470.0 cm-1
522563555 2P2.5 232990.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 234922.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 235063.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 235760.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 235827.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 235834.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 235842.0 cm-1
522563514525526 6G26.5 291138.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 291500.0 cm-1
522563514525526 6F20.5 292375.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 292840.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 292999.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 293066.0 cm-1
522563514525526 6D14.5 293255.0 cm-1
522563514525526 6D14.5 293736.0 cm-1
522563514525526 6P8.5 294339.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 294435.0 cm-1
522563514525526 6S2.5 294700.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 295026.0 cm-1
522563514525526 4H21.5 295364.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 295451.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 296114.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 296237.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 296275.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 297125.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 297242.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 297343.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 297386.0 cm-1
522563514525526 4S1.5 298658.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 299481.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 300417.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 300993.0 cm-1
522563545516 2P2.5 308818.0 cm-1
522563545516 2D4.5 309782.0 cm-1
522563545516 2G8.5 309894.0 cm-1
522563545516 4D9.5 310230.0 cm-1
522563545516 2F6.5 311346.0 cm-1
522563545516 4F13.5 311770.0 cm-1
522563545516 2F6.5 311796.0 cm-1
522563545516 4P5.5 312428.0 cm-1
522563545516 2S0.5 312534.0 cm-1
522563545516 2P2.5 314499.0 cm-1
522563545516 2D4.5 314853.0 cm-1
522563514525526 4H21.5 315506.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 315885.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 316028.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 316394.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 316618.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 317130.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 317347.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 317564.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 317632.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 317765.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 317963.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 318065.0 cm-1
522563514525526 2I12.5 318436.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 318451.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 318496.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 318543.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 318683.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 318713.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 319360.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 320032.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 321042.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 322859.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 324089.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 324630.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 324851.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 327017.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 327262.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 327482.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 329596.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 329665.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 330026.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 330634.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 331280.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 334570.0 cm-1
522563545516 2D4.5 335682.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 337822.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 339199.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 339254.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 340256.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 340500.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 340746.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 340903.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 341221.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 341284.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 341323.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 341473.0 cm-1
522563514525526 4S1.5 341504.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 342667.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 343253.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 343939.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 344199.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 344731.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 346210.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 346642.0 cm-1
522563535526 6F20.5 420534.0 cm-1
522563535526 6P8.5 422512.0 cm-1
522563535526 4F13.5 423995.0 cm-1
522563535526 4D9.5 424123.0 cm-1
522563535526 4G17.5 425184.0 cm-1
522563535526 2F6.5 425655.0 cm-1
522563535526 4P5.5 425660.0 cm-1
522563535526 2P2.5 427780.0 cm-1
522563535526 4S1.5 429140.0 cm-1
522563535526 4H21.5 432390.0 cm-1
522563535526 4G17.5 432854.0 cm-1
522563535526 4F13.5 433045.0 cm-1
522563535526 2H10.5 433339.0 cm-1
522563535526 2D4.5 433536.0 cm-1
522563535526 2G8.5 434056.0 cm-1
522563535526 4D9.5 434292.0 cm-1
522563535526 2P2.5 434395.0 cm-1
522563535526 4P5.5 434662.0 cm-1
522563535526 2F6.5 434675.0 cm-1
522563535526 4F13.5 435052.0 cm-1
522563535526 4P5.5 435153.0 cm-1
522563535526 2I12.5 435282.0 cm-1
522563535526 2F6.5 435569.0 cm-1
522563535526 2D4.5 436309.0 cm-1
522563535526 2G8.5 436315.0 cm-1
522563535526 4D9.5 436327.0 cm-1
522563535526 2S0.5 436382.0 cm-1
522563535526 2H10.5 436766.0 cm-1
522563535526 2D4.5 436812.0 cm-1
522563535526 2G8.5 437012.0 cm-1
522563535526 2F6.5 437240.0 cm-1
522563535526 2P2.5 437333.0 cm-1
522563535526 2F6.5 438733.0 cm-1
522563535526 2D4.5 439007.0 cm-1
522563535526 2P2.5 439654.0 cm-1
522563535526 2D4.5 439884.0 cm-1
522563535526 4G17.5 440224.0 cm-1
522563535526 4D9.5 440913.0 cm-1
522563535526 4F13.5 441235.0 cm-1
522563535526 2F6.5 442432.0 cm-1
522563535526 2G8.5 442507.0 cm-1
522563535526 4P5.5 442637.0 cm-1
522563535526 2D4.5 442884.0 cm-1
522563535526 4D9.5 442940.0 cm-1
522563535526 2S0.5 443322.0 cm-1
522563535526 2F6.5 443455.0 cm-1
522563535526 2P2.5 443464.0 cm-1
522563535526 2H10.5 443549.0 cm-1
522563535526 4S1.5 444076.0 cm-1
522563535526 2D4.5 444371.0 cm-1
522563535526 2G8.5 444529.0 cm-1
522563535526 2F6.5 445763.0 cm-1
522563535526 2D4.5 446189.0 cm-1
522563535526 2P2.5 446879.0 cm-1
522563535526 2P2.5 448386.0 cm-1
522553524545 2S0.5 1196730.0 cm-1
522553524545 4D9.5 1199250.0 cm-1
522553524545 4P5.5 1200930.0 cm-1
522553524545 2D4.5 1202260.0 cm-1
522553524545 2P2.5 1205010.0 cm-1
522553524545 4S1.5 1207000.0 cm-1
522553524545 2F6.5 1208460.0 cm-1
522553524545 2D4.5 1214520.0 cm-1
522553524545 2P2.5 1216510.0 cm-1
522553524545 2P2.5 1222190.0 cm-1
522553524535516 6P8.5 1298320.0 cm-1
522553524535516 6F20.5 1298350.0 cm-1
522553524535516 6D14.5 1298410.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1300560.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1300580.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1300800.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1302380.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1302580.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1303100.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1304430.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1304510.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1304760.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1308690.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1309480.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1309780.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 1309900.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1310030.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1310120.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1310160.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 1310530.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1310710.0 cm-1
522553524535516 4H21.5 1310850.0 cm-1
522553524535516 2H10.5 1311040.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1311090.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1311100.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1311190.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1311300.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1311400.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1311460.0 cm-1
522553524535516 4S1.5 1311610.0 cm-1
522553524535516 2H10.5 1311850.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1312030.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1312090.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1312230.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1312420.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1312700.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1313480.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1313550.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1313980.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1314200.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1317600.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1318160.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 1318310.0 cm-1
522553524535516 4S1.5 1318500.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1318680.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1318880.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1318920.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1319330.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1319370.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1319410.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1319430.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1319500.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1319610.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1319730.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1319830.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1320000.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1320080.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1320470.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1320700.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1320820.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1320900.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1321250.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1321320.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1321390.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1322410.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1322820.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1323600.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1324260.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1324550.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1324610.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1324760.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1326400.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1328400.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1328610.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1328750.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1329750.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1330270.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1336480.0 cm-1
-------------------------------------------------------------------------------
  Original adf04 file
-------------------------------------------------------------------------------
  Autostructure distorted wave production of adf04 datasets                    
                                                                               
                                                                               
  Script  : /home/adas/offline_adas/adas7#3/scripts/
                           process_ion_dw_adf27_to_adf04.pl                    
                                                                               
  Codes   : /home/adas/offline_adas/adas7#1/bin/as25.x
            /home/adas/offline_adas/adas7#3/bin/adf04_om2ups.x
  Driver  : /home/adas/adas/adf27/dw/plike/cophps#p/ls#p0.dat      
  Outputs : /home/adas/adas/adf04/cophps#p/dw/ls#p0.dat.           
            /home/adas/adas/adf04/cophps#p/dw/ls#p0_t5.dat.        
                                                                               
  Producer: Alessandra Giunta
  Date    : 11-10-2012                                                         
                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
  Conversion of an adf04 dataset from type 5 to type 3                         
                                                                               
  Parameter: Cowan ion threshold shift : False
                                                                               
  Producer : Alessandra Giunta                                                 
  Date     : 25-10-2012                                                        
                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes