ls#s1.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
S1+
Temperature Range
0.034 eV → 689 eV

ADF04

Filename
ls#s1.dat
Full Path
adf04/cophps#p/dw/ls#s1.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: S+1(i) → S+1(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: S+1(i) + e → S+1(j) + e
522563524535 4S1.5 0.0 cm-1
522563524535 2D4.5 17014.6 cm-1
522563524535 2P2.5 26897.3 cm-1
522563514545 4P5.5 93512.8 cm-1
522563514545 2D4.5 119577.0 cm-1
522563524525516 2P2.5 134798.0 cm-1
522563514545 2S0.5 138616.0 cm-1
522563524525517 4P5.5 139088.0 cm-1
522563524525516 4F13.5 140522.0 cm-1
522563524525516 4D9.5 143445.0 cm-1
522563524525517 2P2.5 144764.0 cm-1
522563524525516 2F6.5 145649.0 cm-1
522563524525517 2D4.5 150885.0 cm-1
522563524525518 2S0.5 154202.0 cm-1
522563524525516 4P5.5 156018.0 cm-1
522563524525516 2G8.5 156219.0 cm-1
522563524525518 4D9.5 157128.0 cm-1
522563524525518 4P5.5 158839.0 cm-1
522563524525518 2D4.5 161314.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 161639.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 164331.0 cm-1
522563524525517 2S0.5 165514.0 cm-1
522563524525516 2P2.5 166320.0 cm-1
522563524525516 2F6.5 167587.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 169872.0 cm-1
522563524525518 2F6.5 169876.0 cm-1
522563524525518 4S1.5 170598.0 cm-1
522563514545 2P2.5 172099.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 175594.0 cm-1
522563524525516 2S0.5 177460.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 179736.0 cm-1
522563524525518 2D4.5 180660.0 cm-1
522563524525519 4F13.5 187789.0 cm-1
522563524525519 4D9.5 188442.0 cm-1
522563524525519 4P5.5 189315.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 190272.0 cm-1
522563524525519 2F6.5 190375.0 cm-1
522563524525519 2P2.5 190436.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 192287.0 cm-1
52256352452551a 4D9.5 193644.0 cm-1
52256352452551a 4G17.5 193768.0 cm-1
52256352452551a 2D4.5 193794.0 cm-1
52256352452551a 2G8.5 194227.0 cm-1
52256352452551a 4F13.5 194677.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 195257.0 cm-1
522563524525519 2G8.5 199127.0 cm-1
522563524525519 2F6.5 199373.0 cm-1
522563524525519 2P2.5 200510.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 200636.0 cm-1
522563524525519 2S0.5 202122.0 cm-1
522563514535517 6S2.5 203134.0 cm-1
52256352452551a 2G8.5 204046.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 204196.0 cm-1
52256352452551a 2D4.5 205098.0 cm-1
52256352452551a 2H10.5 205294.0 cm-1
52256352452551a 2P2.5 206121.0 cm-1
522563514535516 6D14.5 207848.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 215136.0 cm-1
522563514535517 4S1.5 218192.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 220679.0 cm-1
522563514535518 6P8.5 222176.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 224795.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 231110.0 cm-1
522563555 2P2.5 231752.0 cm-1
522563514535517 4D9.5 241933.0 cm-1
522563514535516 4F13.5 243304.0 cm-1
522563514535516 4G17.5 247167.0 cm-1
522563514535516 2S0.5 250755.0 cm-1
522563514535517 2D4.5 250802.0 cm-1
522563514535517 4P5.5 251455.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 251955.0 cm-1
522563514535516 2G8.5 253445.0 cm-1
522563514535519 6D14.5 254726.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 257458.0 cm-1
522563514535516 4P5.5 258421.0 cm-1
522563514535516 4F13.5 258678.0 cm-1
522563514535518 4D9.5 258895.0 cm-1
522563514535518 4F13.5 259958.0 cm-1
522563514535516 4P5.5 260154.0 cm-1
52256351453551a 6F20.5 260581.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 260874.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 260914.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 262714.0 cm-1
522563514535517 2P2.5 263791.0 cm-1
522563514535518 2F6.5 264021.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 264428.0 cm-1
522563514535516 4S1.5 267930.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 268243.0 cm-1
522563514535518 4S1.5 269494.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 269950.0 cm-1
522563514535518 4D9.5 270505.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 271163.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 271812.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 272137.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 273968.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 275497.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 279810.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 281900.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 283786.0 cm-1
522563514535517 2D4.5 287006.0 cm-1
522563514535518 2S0.5 287275.0 cm-1
522563514535516 2G8.5 289488.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 291153.0 cm-1
522563514535517 4S1.5 291278.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 291309.0 cm-1
522563514535519 4F13.5 291413.0 cm-1
522563514535519 2S0.5 291545.0 cm-1
522563514535519 4G17.5 291611.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 291613.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 292024.0 cm-1
522563514535519 4P5.5 292295.0 cm-1
522563514535519 2G8.5 292303.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 293490.0 cm-1
522563514535519 4S1.5 293586.0 cm-1
522563514535517 2S0.5 294668.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 294947.0 cm-1
52256351453551a 4G17.5 297277.0 cm-1
52256351453551a 4H21.5 297298.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 297398.0 cm-1
52256351453551a 2H10.5 297408.0 cm-1
52256351453551a 4D9.5 297454.0 cm-1
52256351453551a 2P2.5 297537.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 297553.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 297565.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 297586.0 cm-1
52256351453551a 4P5.5 297762.0 cm-1
522563514535517 2P2.5 298555.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 298970.0 cm-1
522563514535519 4F13.5 302218.0 cm-1
522563514535519 4P5.5 302326.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 302764.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 302865.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 303033.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 303055.0 cm-1
522563514535518 2F6.5 303213.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 303983.0 cm-1
522563514535516 2S0.5 305568.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 305935.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 306229.0 cm-1
52256351453551a 4G17.5 307936.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 308085.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 308100.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 308149.0 cm-1
52256351453551a 4D9.5 308155.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 308362.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 309528.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 310774.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 312923.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 314664.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 316098.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 317607.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 317765.0 cm-1
522563514535518 2S0.5 324860.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 327072.0 cm-1
522563514535519 2G8.5 333482.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 333992.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 334468.0 cm-1
522563514535519 2S0.5 334482.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 335139.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 338490.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 338946.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 339144.0 cm-1
52256351453551a 2H10.5 339217.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 339359.0 cm-1
52256351453551a 2P2.5 339680.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 341132.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 344096.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 344367.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 344458.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 344813.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 345150.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 349821.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 349867.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 349942.0 cm-1
522563545516 4D9.5 364524.0 cm-1
522563545516 4P5.5 370063.0 cm-1
522563545516 4F13.5 371528.0 cm-1
522563514525526 6G26.5 372658.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 373366.0 cm-1
522563545516 2P2.5 375116.0 cm-1
522563514525526 6F20.5 378445.0 cm-1
522563514525526 6D14.5 378820.0 cm-1
522563545516 2G8.5 381045.0 cm-1
522563514525526 6S2.5 381592.0 cm-1
522563545516 2F6.5 384062.0 cm-1
522563514525526 6P8.5 385148.0 cm-1
522563514525526 6D14.5 385538.0 cm-1
522563545516 2F6.5 386536.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 387034.0 cm-1
522563514525526 4H21.5 388162.0 cm-1
522563545516 2D4.5 389914.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 391131.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 391539.0 cm-1
522563545516 2S0.5 392029.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 394801.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 396572.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 398098.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 398783.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 399151.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 399166.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 400489.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 404226.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 404520.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 404671.0 cm-1
522563545516 2D4.5 404894.0 cm-1
522563514525526 4S1.5 405329.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 408787.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 409858.0 cm-1
522563514525526 4H21.5 413828.0 cm-1
522563545516 2P2.5 415150.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 417317.0 cm-1
522563545516 2D4.5 417459.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 417901.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 418605.0 cm-1
522563514525526 2I12.5 419583.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 421511.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 421784.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 421841.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 422675.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 423161.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 423438.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 423692.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 424801.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 425597.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 426836.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 427315.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 428675.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 430212.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 430214.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 430749.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 432364.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 434178.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 435767.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 436187.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 438144.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 438939.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 438972.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 441337.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 442499.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 442875.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 444023.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 447038.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 448615.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 449562.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 449857.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 450003.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 450588.0 cm-1
522563514525526 4S1.5 452379.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 452452.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 452575.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 453454.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 456464.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 456953.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 457493.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 457563.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 458172.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 460136.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 464801.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 467272.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 467908.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 474766.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 475133.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 477069.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 480281.0 cm-1
522563535526 6F20.5 512092.0 cm-1
522563535526 6P8.5 516292.0 cm-1
522563535526 4D9.5 522671.0 cm-1
522563535526 4G17.5 525263.0 cm-1
522563535526 4P5.5 525838.0 cm-1
522563535526 4F13.5 526496.0 cm-1
522563535526 2F6.5 529061.0 cm-1
522563535526 4H21.5 531805.0 cm-1
522563535526 2P2.5 533306.0 cm-1
522563535526 2H10.5 534052.0 cm-1
522563535526 2D4.5 534084.0 cm-1
522563535526 4F13.5 534279.0 cm-1
522563535526 4S1.5 535496.0 cm-1
522563535526 4G17.5 535784.0 cm-1
522563535526 2G8.5 536735.0 cm-1
522563535526 2I12.5 538864.0 cm-1
522563535526 2F6.5 541178.0 cm-1
522563535526 4P5.5 541203.0 cm-1
522563535526 2D4.5 542391.0 cm-1
522563535526 4D9.5 542577.0 cm-1
522563535526 2F6.5 542890.0 cm-1
522563535526 4F13.5 543369.0 cm-1
522563535526 2S0.5 543917.0 cm-1
522563535526 2P2.5 544691.0 cm-1
522563535526 2G8.5 545521.0 cm-1
522563535526 4D9.5 546972.0 cm-1
522563535526 4G17.5 547057.0 cm-1
522563535526 2D4.5 549025.0 cm-1
522563535526 2G8.5 549231.0 cm-1
522563535526 4P5.5 549576.0 cm-1
522563535526 2H10.5 549999.0 cm-1
522563535526 4D9.5 550321.0 cm-1
522563535526 2F6.5 551729.0 cm-1
522563535526 4F13.5 552992.0 cm-1
522563535526 2D4.5 553248.0 cm-1
522563535526 4P5.5 553654.0 cm-1
522563535526 2H10.5 554108.0 cm-1
522563535526 2D4.5 554438.0 cm-1
522563535526 2P2.5 554546.0 cm-1
522563535526 2F6.5 555236.0 cm-1
522563535526 4D9.5 555882.0 cm-1
522563535526 2G8.5 559189.0 cm-1
522563535526 2P2.5 559495.0 cm-1
522563535526 2S0.5 559925.0 cm-1
522563535526 2F6.5 560651.0 cm-1
522563535526 4S1.5 561254.0 cm-1
522563535526 2P2.5 562736.0 cm-1
522563535526 2D4.5 562851.0 cm-1
522563535526 2G8.5 564545.0 cm-1
522563535526 2F6.5 564990.0 cm-1
522563535526 2D4.5 569754.0 cm-1
522563535526 2P2.5 574287.0 cm-1
522563535526 2F6.5 575326.0 cm-1
522563535526 2D4.5 576661.0 cm-1
522563535526 2P2.5 582401.0 cm-1
522553524545 2S0.5 1458650.0 cm-1
522553524545 4D9.5 1462560.0 cm-1
522553524545 4P5.5 1465160.0 cm-1
522553524545 2D4.5 1467000.0 cm-1
522553524545 2P2.5 1471240.0 cm-1
522553524545 4S1.5 1475660.0 cm-1
522553524545 2F6.5 1475960.0 cm-1
522553524545 2D4.5 1486850.0 cm-1
522553524545 2P2.5 1489280.0 cm-1
522553524545 2P2.5 1496750.0 cm-1
522553524535516 6P8.5 1603090.0 cm-1
522553524535516 6F20.5 1603470.0 cm-1
522553524535516 6D14.5 1604150.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1609130.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1609340.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1610170.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1612680.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1613820.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1615270.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1616390.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1616450.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1616500.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1619100.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1619780.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 1620960.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 1622100.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1622460.0 cm-1
522553524535516 4H21.5 1623180.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1623420.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1623530.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1623560.0 cm-1
522553524535516 2H10.5 1624130.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1624320.0 cm-1
522553524535516 2H10.5 1625500.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1626390.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1628150.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1628290.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1628750.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1630020.0 cm-1
522553524535516 4S1.5 1630130.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1630260.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1630630.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1630950.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1631240.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1631820.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1632780.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1633500.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1633710.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 1633830.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1635030.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1635260.0 cm-1
522553524535516 4S1.5 1635670.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1635700.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1636110.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1636340.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1637290.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1637620.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1637700.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1638600.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1638790.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1638880.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1639180.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1640760.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1642150.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1642250.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1642510.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1642810.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1642830.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1643650.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1644440.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1644590.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1646130.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1646760.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1646870.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1647300.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1648280.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1649450.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1650910.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1652590.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1653400.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1655760.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1657870.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1659130.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1659550.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1663340.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1663620.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1664020.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1670270.0 cm-1
-------------------------------------------------------------------------------
  Original adf04 file
-------------------------------------------------------------------------------
  Autostructure distorted wave production of adf04 datasets                    
                                                                               
                                                                               
  Script  : /home/adas/offline_adas/adas7#3/scripts/
                           process_ion_dw_adf27_to_adf04.pl                    
                                                                               
  Codes   : /home/adas/offline_adas/adas7#1/bin/as25.x
            /home/adas/offline_adas/adas7#3/bin/adf04_om2ups.x
  Driver  : /home/adas/adas/adf27/dw/plike/cophps#p/ls#s1.dat      
  Outputs : /home/adas/adas/adf04/cophps#p/dw/ls#s1.dat.           
            /home/adas/adas/adf04/cophps#p/dw/ls#s1_t5.dat.        
                                                                               
  Producer: Alessandra Giunta
  Date    : 11-10-2012                                                         
                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
  Conversion of an adf04 dataset from type 5 to type 3                         
                                                                               
  Parameter: Cowan ion threshold shift : False
                                                                               
  Producer : Alessandra Giunta                                                 
  Date     : 25-10-2012                                                        
                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes