ic#mo6.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
Mo6+
Temperature Range
0.844 eV → 9306 eV

ADF04

Filename
ic#mo6.dat
Full Path
adf04/copmm#42/ic#mo6.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: Mo+6(i) → Mo+6(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: Mo+6(i) + e → Mo+6(j) + e
606527568 1S0.0 0.0 cm-1
606527558519 3P0.0 301778.0 cm-1
606527558519 3P1.0 304879.0 cm-1
606527558519 3P2.0 311177.0 cm-1
606527558519 3F4.0 315358.0 cm-1
606527558519 3F3.0 318357.0 cm-1
606527558519 3F2.0 323600.0 cm-1
606527558519 3D3.0 335603.0 cm-1
606527558519 1D2.0 342308.0 cm-1
606527558519 3D1.0 343032.0 cm-1
606527558519 3D2.0 348086.0 cm-1
606527558519 1F3.0 351189.0 cm-1
606527558519 1P1.0 434552.0 cm-1
60652755851b 3P2.0 480469.0 cm-1
60652755851b 1P1.0 484220.0 cm-1
60652755851b 3P0.0 501534.0 cm-1
60652755851b 3P1.0 504098.0 cm-1
60652755851c 3S1.0 544673.0 cm-1
60652755851c 3D2.0 550953.0 cm-1
60652755851c 3D3.0 553802.0 cm-1
60652755851c 1P1.0 556768.0 cm-1
60652755851c 3P2.0 559635.0 cm-1
60652755851c 3P0.0 567969.0 cm-1
60652755851c 3D1.0 571895.0 cm-1
60652755851c 1D2.0 577620.0 cm-1
60652755851c 3P1.0 578130.0 cm-1
60652755851c 1S0.0 588083.0 cm-1
60652755851a 3D1.0 623767.0 cm-1
60652755851a 3D2.0 626212.0 cm-1
60652755851a 3G5.0 628112.0 cm-1
60652755851a 3D3.0 630029.0 cm-1
60652755851a 3G4.0 630866.0 cm-1
60652755851a 3G3.0 635675.0 cm-1
60652755851a 3F4.0 638375.0 cm-1
60652755851a 3F2.0 645168.0 cm-1
60652755851a 1F3.0 653985.0 cm-1
60652755851a 3F3.0 655478.0 cm-1
60652755851a 1G4.0 655965.0 cm-1
60652755851d 3P0.0 659494.0 cm-1
60652755851d 3P1.0 660894.0 cm-1
60652755851d 3F4.0 663105.0 cm-1
60652755851d 3P2.0 663486.0 cm-1
60652755851d 3F3.0 663746.0 cm-1
60652755851a 1D2.0 664612.0 cm-1
60652755851d 1D2.0 666458.0 cm-1
60652755851d 3D3.0 667716.0 cm-1
60652755851d 3D1.0 672975.0 cm-1
60652755851d 3F2.0 685050.0 cm-1
60652755851d 3D2.0 686395.0 cm-1
60652755851d 1F3.0 686752.0 cm-1
60652755851d 1P1.0 692243.0 cm-1
--------------------------------------------------------------------------------

             Configuration
       Eissner            == Standard           R  %   Parentage

   1   606527568          == 3DA 4S2 4P6          100  1 1S  1S/
   2   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1      100  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   3   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       97  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   4   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       91  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   5   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1      100  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   6   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       86  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   7   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       72  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   8   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       65  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   9   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       46  1 2P  2P/ 1 2D  1D/
  10   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       97  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  11   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       56  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  12   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       56  1 2P  2P/ 1 2D  1F/
  13   606527558519       == 3DA 4S2 4P5 4D1       98  1 2P  2P/ 1 2D  1P/
  14   60652755851B       == 3DA 4S2 4P5 5S1      100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
  15   60652755851B       == 3DA 4S2 4P5 5S1       52  1 2P  2P/ 1 2S  1P/
  16   60652755851B       == 3DA 4S2 4P5 5S1      100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
  17   60652755851B       == 3DA 4S2 4P5 5S1       52  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
  18   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1       84  1 2P  2P/ 1 2P  3S/
  19   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1       58  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
  20   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1      100  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
  21   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1       46  1 2P  2P/ 1 2P  1P/
  22   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1       68  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
  23   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1       82  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
  24   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1       64  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
  25   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1    *  35  1 2P  2P/ 1 2P  1D/
  26   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1       63  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
  27   60652755851C       == 3DA 4S2 4P5 5P1       82  1 2P  2P/ 1 2P  1S/
  28   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1      100  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
  29   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1       93  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
  30   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1      100  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
  31   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1       78  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
  32   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1       73  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
  33   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1       56  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
  34   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1       52  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
  35   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1       65  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
  36   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1    *  32  1 2P  2P/ 1 2F  1F/
  37   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1       45  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
  38   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1    *  33  1 2P  2P/ 1 2F  1G/
  39   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1      100  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
  40   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1       90  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
  41   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1      100  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
  42   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1       68  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
  43   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1       60  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
  44   60652755851A       == 3DA 4S2 4P5 4F1       65  1 2P  2P/ 1 2F  1D/
  45   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1       44  1 2P  2P/ 1 2D  1D/
  46   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1       66  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  47   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1       57  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  48   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1       66  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
  49   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1       45  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  50   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1    *  35  1 2P  2P/ 1 2D  1F/
  51   60652755851D       == 3DA 4S2 4P5 5D1       59  1 2P  2P/ 1 2D  1P/

 (R) - Levels (or levels within a term) have been reassigned
       from their principal component.

--------------------------------------------------------------------------------

   Generated from Cowan Atomic Structure Program

   From IFG file : ./ifg#mo42-06_adf34.dat

   Options in effect

   Coupling    Avalue   numtemps   Lweight   Isonuclear   Comment Level
   IC          YES      14         NO        YES          2


   Cowan code options
   ------------------
                                                                          
      Cowan plane wave Born method                                        
                                                                          
      Scale factors 95 95 95 95 90                                        
                                                                          
   Parity 1    Parity 2    Allowed
        185         314        373     initially
        185         314        373     reduced

   Note: The Born method does NOT calculate spin changing transitions
   correctly. You should supplement for important transitions of this type.

--------------------------------------------------------------------------------

   Code     : ADAS801
   Producer : Martin O'Mullane
   Date     : 28/02/04

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Contributors

  • Martin O'Mullane
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes