ls#mo15.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
Mo15+
Temperature Range
4.412 eV → 4.851 x 104 eV

ADF04

Filename
ls#mo15.dat
Full Path
adf04/copmm#42/ls#mo15.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: Mo+15(i) → Mo+15(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: Mo+15(i) + e → Mo+15(j) + e
65596 2D4.5 0.0 cm-1
24555606 2P2.5 1387390.0 cm-1
65586517 4F13.5 1843090.0 cm-1
65586517 2F6.5 1861590.0 cm-1
65586517 4P5.5 1890590.0 cm-1
65586517 2D4.5 1899390.0 cm-1
65586517 2G8.5 1911090.0 cm-1
65586517 2P2.5 1911490.0 cm-1
65586517 2S0.5 2000390.0 cm-1
65586518 4D9.5 2100990.0 cm-1
65586518 2G8.5 2112190.0 cm-1
65586518 4G17.5 2118190.0 cm-1
65586518 2F6.5 2134390.0 cm-1
65586518 4F13.5 2136490.0 cm-1
65586518 2D4.5 2141790.0 cm-1
65586518 4P5.5 2147490.0 cm-1
65586518 2D4.5 2152990.0 cm-1
65586518 2F6.5 2169890.0 cm-1
65586518 4D9.5 2172290.0 cm-1
65586518 2H10.5 2174090.0 cm-1
65586518 2F6.5 2176190.0 cm-1
65586518 2D4.5 2177090.0 cm-1
65586518 2P2.5 2178990.0 cm-1
65586518 2P2.5 2186090.0 cm-1
65586518 2S0.5 2191590.0 cm-1
65586518 4S1.5 2197490.0 cm-1
65586518 2G8.5 2205490.0 cm-1
65586518 2P2.5 2275790.0 cm-1
65586519 4D9.5 2517190.0 cm-1
65586519 4G17.5 2531790.0 cm-1
65586519 2H10.5 2532690.0 cm-1
65586519 2F6.5 2535790.0 cm-1
65586519 4H21.5 2536190.0 cm-1
65586519 4P5.5 2538890.0 cm-1
65586519 2P2.5 2542190.0 cm-1
65586519 4F13.5 2543090.0 cm-1
65586519 2G8.5 2553490.0 cm-1
65586519 4D9.5 2566690.0 cm-1
65586519 2D4.5 2571690.0 cm-1
65586519 2D4.5 2574390.0 cm-1
65586519 2S0.5 2577090.0 cm-1
65586519 2D4.5 2577790.0 cm-1
65586519 4F13.5 2584890.0 cm-1
65586519 2G8.5 2586590.0 cm-1
65586519 2I12.5 2589690.0 cm-1
65586519 2F6.5 2589690.0 cm-1
65586519 4P5.5 2596590.0 cm-1
65586519 2F6.5 2597890.0 cm-1
65586519 2P2.5 2598090.0 cm-1
65586519 2F6.5 2603290.0 cm-1
65586519 2P2.5 2605990.0 cm-1
65586519 2H10.5 2609290.0 cm-1
65586519 2G8.5 2612490.0 cm-1
65586519 2D4.5 2686190.0 cm-1
65586519 2D4.5 2722890.0 cm-1
--------------------------------------------------------------------------------

             Configuration
       Eissner            == Standard           R Parentage

   1   65596              == 3P6 3D9              1 2D  2D/
   2   24555606           == 3S2 3P5 3DA          1 2P  2P/
   3   65586517           == 3P6 3D8 4S1          1 3F  3F/ 1 2S  4F/
   4   65586517           == 3P6 3D8 4S1          1 3F  3F/ 1 2S  2F/
   5   65586517           == 3P6 3D8 4S1          2 3P  3P/ 1 2S  4P/
   6   65586517           == 3P6 3D8 4S1        * 4 1D  1D/ 1 2S  2D/
   7   65586517           == 3P6 3D8 4S1          3 1G  1G/ 1 2S  2G/
   8   65586517           == 3P6 3D8 4S1          2 3P  3P/ 1 2S  2P/
   9   65586517           == 3P6 3D8 4S1          5 1S  1S/ 1 2S  2S/
  10   65586518           == 3P6 3D8 4P1          1 3F  3F/ 1 2P  4D/
  11   65586518           == 3P6 3D8 4P1        * 1 3F  3F/ 1 2P  2G/
  12   65586518           == 3P6 3D8 4P1          1 3F  3F/ 1 2P  4G/
  13   65586518           == 3P6 3D8 4P1          1 3F  3F/ 1 2P  2F/
  14   65586518           == 3P6 3D8 4P1          1 3F  3F/ 1 2P  4F/
  15   65586518           == 3P6 3D8 4P1          1 3F  3F/ 1 2P  2D/
  16   65586518           == 3P6 3D8 4P1          2 3P  3P/ 1 2P  4P/
  17   65586518           == 3P6 3D8 4P1          4 1D  1D/ 1 2P  2D/
  18   65586518           == 3P6 3D8 4P1        * 4 1D  1D/ 1 2P  2F/
  19   65586518           == 3P6 3D8 4P1          2 3P  3P/ 1 2P  4D/
  20   65586518           == 3P6 3D8 4P1          3 1G  1G/ 1 2P  2H/
  21   65586518           == 3P6 3D8 4P1          3 1G  1G/ 1 2P  2F/
  22   65586518           == 3P6 3D8 4P1          2 3P  3P/ 1 2P  2D/
  23   65586518           == 3P6 3D8 4P1          2 3P  3P/ 1 2P  2P/
  24   65586518           == 3P6 3D8 4P1          4 1D  1D/ 1 2P  2P/
  25   65586518           == 3P6 3D8 4P1          2 3P  3P/ 1 2P  2S/
  26   65586518           == 3P6 3D8 4P1          2 3P  3P/ 1 2P  4S/
  27   65586518           == 3P6 3D8 4P1          3 1G  1G/ 1 2P  2G/
  28   65586518           == 3P6 3D8 4P1          5 1S  1S/ 1 2P  2P/
  29   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  4D/
  30   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  4G/
  31   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  2H/
  32   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  2F/
  33   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  4H/
  34   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  4P/
  35   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  2P/
  36   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  4F/
  37   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  2G/
  38   65586519           == 3P6 3D8 4D1          2 3P  3P/ 1 2D  4D/
  39   65586519           == 3P6 3D8 4D1          4 1D  1D/ 1 2D  2D/
  40   65586519           == 3P6 3D8 4D1          2 3P  3P/ 1 2D  2D/
  41   65586519           == 3P6 3D8 4D1        * 4 1D  1D/ 1 2D  2S/
  42   65586519           == 3P6 3D8 4D1        * 3 1G  1G/ 1 2D  2D/
  43   65586519           == 3P6 3D8 4D1          2 3P  3P/ 1 2D  4F/
  44   65586519           == 3P6 3D8 4D1        * 4 1D  1D/ 1 2D  2G/
  45   65586519           == 3P6 3D8 4D1          3 1G  1G/ 1 2D  2I/
  46   65586519           == 3P6 3D8 4D1        * 4 1D  1D/ 1 2D  2F/
  47   65586519           == 3P6 3D8 4D1          2 3P  3P/ 1 2D  4P/
  48   65586519           == 3P6 3D8 4D1          2 3P  3P/ 1 2D  2F/
  49   65586519           == 3P6 3D8 4D1        * 4 1D  1D/ 1 2D  2P/
  50   65586519           == 3P6 3D8 4D1          3 1G  1G/ 1 2D  2F/
  51   65586519           == 3P6 3D8 4D1          2 3P  3P/ 1 2D  2P/
  52   65586519           == 3P6 3D8 4D1          3 1G  1G/ 1 2D  2H/
  53   65586519           == 3P6 3D8 4D1          3 1G  1G/ 1 2D  2G/
  54   65586519           == 3P6 3D8 4D1          5 1S  1S/ 1 2D  2D/
  55   65586519           == 3P6 3D8 4D1          1 3F  3F/ 1 2D  2D/

 (R) - Levels (or levels within a term) have been reassigned
       from their principal component.

--------------------------------------------------------------------------------

 IC Level list :

        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
       11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
       21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
       31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
       41    42    43    44    45    46    47    48    49    50
       51    52    53    54    55    56    57    58    59    60
       61    62    63    64    65    66    67    68    69    70
       71    72    73    74    75    76    77    78    79    80
       81    82    83    84    85    86    87    88    89    90
       91    92    93    94    95    96    97    98    99   100
      101   102   103   104   105   106   107   108   109   110
      111   112   113   114   115   116   117   118   119   120
      121   122   123   124   125   126   127   128   129   130
      131   132

 Map to LS levels :

        1     1     2     2     3     3     3     4     3     4
        5     6     5     5     6     8     7     7     8     9
       10    11    10    12    12    17    12    14    13    10
       15    10    18    16    12    16    14    14    11    13
       14    16    20    19    21    19    15    22    23    19
       24    17    23    20    19    25    22    18    21    26
       27    24    27    28    28    29    29    31    33    30
       29    30    32    34    36    35    29    33    39    33
       30    30    36    33    34    32    36    31    34    35
       37    37    36    38    38    42    38    38    44    40
       40    43    41    43    49    46    45    47    43    39
       46    45    43    42    48    48    44    47    47    50
       51    49    50    52    52    53    51    53    54    54
       55    55

--------------------------------------------------------------------------------

   Generated from Cowan Atomic Structure Program

   From IFG file : ./ifg#mo42-15_adf34.dat

   Options in effect

   Coupling    Avalue   numtemps   Lweight   Isonuclear   Comment Level
   LS          YES      14         NO        YES          2


   Cowan code options
   ------------------
                                                                          
      Cowan plane wave Born method                                        
                                                                          
      Scale factors 85 95 85 85 50                                        
                                                                          
   Parity 1    Parity 2    Allowed
       2674         847       2096     initially
        557         182        593     reduced

   Note: The Born method does NOT calculate spin changing transitions
   correctly. You should supplement for important transitions of this type.

--------------------------------------------------------------------------------

   Code     : ADAS801
   Producer : Martin O'Mullane
   Date     : 28/02/04

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Contributors

  • Martin O'Mullane
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes