ls#mo26.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
Mo26+
Temperature Range
12.58 eV → 1.379 x 105 eV

ADF04

Filename
ls#mo26.dat
Full Path
adf04/copmm#42/ls#mo26.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: Mo+26(i) → Mo+26(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: Mo+26(i) + e → Mo+26(j) + e
24545 3P4.0 0.0 cm-1
24545 1D2.0 144372.0 cm-1
24545 1S0.0 345592.0 cm-1
14555 3P4.0 802302.0 cm-1
24535516 1D2.0 828972.0 cm-1
24535516 5D12.0 866362.0 cm-1
24535516 1P1.0 985172.0 cm-1
24535516 1S0.0 990232.0 cm-1
24535516 3F10.0 1011560.0 cm-1
24535516 3G13.0 1023930.0 cm-1
24535516 1G4.0 1062000.0 cm-1
24535516 3D7.0 1070780.0 cm-1
24535516 3P4.0 1135250.0 cm-1
24535516 3F10.0 1181050.0 cm-1
24535516 3D7.0 1192850.0 cm-1
24535516 3S1.0 1193250.0 cm-1
24535516 1F3.0 1200850.0 cm-1
24535516 3P4.0 1223950.0 cm-1
14555 1P1.0 1249750.0 cm-1
24535516 1D2.0 1249950.0 cm-1
24535516 3D7.0 1257550.0 cm-1
24535516 1F3.0 1380150.0 cm-1
24535516 1P1.0 1483750.0 cm-1
24535517 5S2.0 4962450.0 cm-1
24535517 3S1.0 4982750.0 cm-1
24535517 3D7.0 5135850.0 cm-1
24535517 1D2.0 5167650.0 cm-1
24535518 5P7.0 5257650.0 cm-1
24535517 3P4.0 5295450.0 cm-1
24535518 3P4.0 5316050.0 cm-1
24535517 1P1.0 5369950.0 cm-1
24535518 3F10.0 5439550.0 cm-1
24535518 1F3.0 5443250.0 cm-1
24535518 3D7.0 5446150.0 cm-1
24535518 3P4.0 5475650.0 cm-1
24535518 1P1.0 5489650.0 cm-1
24535518 1D2.0 5539150.0 cm-1
24535518 3D7.0 5593550.0 cm-1
24535518 3P4.0 5634250.0 cm-1
24535518 3S1.0 5637850.0 cm-1
24535518 1D2.0 5651350.0 cm-1
24535519 5D12.0 5675350.0 cm-1
24535518 1P1.0 5688750.0 cm-1
24535519 3D7.0 5746050.0 cm-1
24535518 1S0.0 5766750.0 cm-1
24535519 3P4.0 5768250.0 cm-1
24535519 1S0.0 5825050.0 cm-1
24535519 3D7.0 5839050.0 cm-1
24535519 3S1.0 5847750.0 cm-1
24535519 3G13.0 5848250.0 cm-1
24535519 3F10.0 5855850.0 cm-1
24535519 1G4.0 5861650.0 cm-1
24535519 1P1.0 5881050.0 cm-1
24535519 1D2.0 5884150.0 cm-1
24535519 1F3.0 5887050.0 cm-1
2453551a 5F17.0 5967350.0 cm-1
24535519 3F10.0 5992550.0 cm-1
2453551a 3F10.0 6002050.0 cm-1
24535519 3D7.0 6008250.0 cm-1
24535519 1F3.0 6066550.0 cm-1
24535519 3P4.0 6067550.0 cm-1
24535519 1D2.0 6085350.0 cm-1
24535519 1P1.0 6090650.0 cm-1
2453551a 1P1.0 6126550.0 cm-1
2453551a 3G13.0 6131650.0 cm-1
2453551a 3H16.0 6141850.0 cm-1
2453551a 3F10.0 6155850.0 cm-1
2453551a 3D7.0 6159450.0 cm-1
2453551a 1H5.0 6163950.0 cm-1
2453551a 3P4.0 6167450.0 cm-1
2453551a 1D2.0 6188050.0 cm-1
2453551a 1F3.0 6193250.0 cm-1
2453551a 1G4.0 6202950.0 cm-1
2453551a 1F3.0 6232450.0 cm-1
2453551a 3F10.0 6303250.0 cm-1
2453551a 3G13.0 6327250.0 cm-1
2453551a 3D7.0 6367750.0 cm-1
2453551a 1G4.0 6377650.0 cm-1
2453551a 1D2.0 6417950.0 cm-1
--------------------------------------------------------------------------------

             Configuration
       Eissner            == Standard           R Parentage

   1   24545              == 3S2 3P4              1 3P  3P/
   2   24545              == 3S2 3P4              2 1D  1D/
   3   24545              == 3S2 3P4              3 1S  1S/
   4   14555              == 3S1 3P5              1 2S  2S/ 1 2P  3P/
   5   24535516           == 3S2 3P3 3D1        * 3 2P  2P/ 1 2D  1D/
   6   24535516           == 3S2 3P3 3D1          1 4S  4S/ 1 2D  5D/
   7   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  1P/
   8   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  1S/
   9   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  3F/
  10   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  3G/
  11   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  1G/
  12   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  3D/
  13   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  3P/
  14   24535516           == 3S2 3P3 3D1          3 2P  2P/ 1 2D  3F/
  15   24535516           == 3S2 3P3 3D1          1 4S  4S/ 1 2D  3D/
  16   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  3S/
  17   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  1F/
  18   24535516           == 3S2 3P3 3D1          3 2P  2P/ 1 2D  3P/
  19   14555              == 3S1 3P5            * 1 2S  2S/ 1 2P  1P/
  20   24535516           == 3S2 3P3 3D1          2 2D  2D/ 1 2D  1D/
  21   24535516           == 3S2 3P3 3D1        * 3 2P  2P/ 1 2D  3D/
  22   24535516           == 3S2 3P3 3D1        * 3 2P  2P/ 1 2D  1F/
  23   24535516           == 3S2 3P3 3D1          3 2P  2P/ 1 2D  1P/
  24   24535517           == 3S2 3P3 4S1          1 4S  4S/ 1 2S  5S/
  25   24535517           == 3S2 3P3 4S1          1 4S  4S/ 1 2S  3S/
  26   24535517           == 3S2 3P3 4S1          2 2D  2D/ 1 2S  3D/
  27   24535517           == 3S2 3P3 4S1          2 2D  2D/ 1 2S  1D/
  28   24535518           == 3S2 3P3 4P1          1 4S  4S/ 1 2P  5P/
  29   24535517           == 3S2 3P3 4S1          3 2P  2P/ 1 2S  3P/
  30   24535518           == 3S2 3P3 4P1          1 4S  4S/ 1 2P  3P/
  31   24535517           == 3S2 3P3 4S1          3 2P  2P/ 1 2S  1P/
  32   24535518           == 3S2 3P3 4P1          2 2D  2D/ 1 2P  3F/
  33   24535518           == 3S2 3P3 4P1        * 2 2D  2D/ 1 2P  1F/
  34   24535518           == 3S2 3P3 4P1        * 2 2D  2D/ 1 2P  3D/
  35   24535518           == 3S2 3P3 4P1          2 2D  2D/ 1 2P  3P/
  36   24535518           == 3S2 3P3 4P1        * 2 2D  2D/ 1 2P  1P/
  37   24535518           == 3S2 3P3 4P1          2 2D  2D/ 1 2P  1D/
  38   24535518           == 3S2 3P3 4P1          3 2P  2P/ 1 2P  3D/
  39   24535518           == 3S2 3P3 4P1          3 2P  2P/ 1 2P  3P/
  40   24535518           == 3S2 3P3 4P1        * 3 2P  2P/ 1 2P  3S/
  41   24535518           == 3S2 3P3 4P1          3 2P  2P/ 1 2P  1D/
  42   24535519           == 3S2 3P3 4D1          1 4S  4S/ 1 2D  5D/
  43   24535518           == 3S2 3P3 4P1          3 2P  2P/ 1 2P  1P/
  44   24535519           == 3S2 3P3 4D1          1 4S  4S/ 1 2D  3D/
  45   24535518           == 3S2 3P3 4P1          3 2P  2P/ 1 2P  1S/
  46   24535519           == 3S2 3P3 4D1          2 2D  2D/ 1 2D  3P/
  47   24535519           == 3S2 3P3 4D1          2 2D  2D/ 1 2D  1S/
  48   24535519           == 3S2 3P3 4D1          2 2D  2D/ 1 2D  3D/
  49   24535519           == 3S2 3P3 4D1          2 2D  2D/ 1 2D  3S/
  50   24535519           == 3S2 3P3 4D1        * 2 2D  2D/ 1 2D  3G/
  51   24535519           == 3S2 3P3 4D1          2 2D  2D/ 1 2D  3F/
  52   24535519           == 3S2 3P3 4D1          2 2D  2D/ 1 2D  1G/
  53   24535519           == 3S2 3P3 4D1          2 2D  2D/ 1 2D  1P/
  54   24535519           == 3S2 3P3 4D1          2 2D  2D/ 1 2D  1D/
  55   24535519           == 3S2 3P3 4D1          2 2D  2D/ 1 2D  1F/
  56   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          1 4S  4S/ 1 2F  5F/
  57   24535519           == 3S2 3P3 4D1          3 2P  2P/ 1 2D  3F/
  58   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          1 4S  4S/ 1 2F  3F/
  59   24535519           == 3S2 3P3 4D1          3 2P  2P/ 1 2D  3D/
  60   24535519           == 3S2 3P3 4D1          3 2P  2P/ 1 2D  1F/
  61   24535519           == 3S2 3P3 4D1          3 2P  2P/ 1 2D  3P/
  62   24535519           == 3S2 3P3 4D1          3 2P  2P/ 1 2D  1D/
  63   24535519           == 3S2 3P3 4D1          3 2P  2P/ 1 2D  1P/
  64   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  1P/
  65   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  3G/
  66   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  3H/
  67   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  3F/
  68   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  3D/
  69   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  1H/
  70   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  3P/
  71   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  1D/
  72   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  1F/
  73   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          2 2D  2D/ 1 2F  1G/
  74   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          3 2P  2P/ 1 2F  1F/
  75   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          3 2P  2P/ 1 2F  3F/
  76   2453551A           == 3S2 3P3 4F1        * 3 2P  2P/ 1 2F  3G/
  77   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          3 2P  2P/ 1 2F  3D/
  78   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          3 2P  2P/ 1 2F  1G/
  79   2453551A           == 3S2 3P3 4F1          3 2P  2P/ 1 2F  1D/

 (R) - Levels (or levels within a term) have been reassigned
       from their principal component.

--------------------------------------------------------------------------------

 IC Level list :

        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
       11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
       21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
       31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
       41    42    43    44    45    46    47    48    49    50
       51    52    53    54    55    56    57    58    59    60
       61    62    63    64    65    66    67    68    69    70
       71    72    73    74    75    76    77    78    79    80
       81    82    83    84    85    86    87    88    89    90
       91    92    93    94    95    96    97    98    99   100
      101   102   103   104   105   106   107   108   109   110
      111   112   113   114   115   116   117   118   119   120
      121   122   123   124   125   126   127   128   129   130
      131   132   133   134   135   136   137   138   139   140
      141   142   143   144   145   146   147   148   149   150
      151   152   153   154   155   156   157   158   159   160
      161   162   163

 Map to LS levels :

        1     1     1     2     3     4     4     5     6     6
        6     6     6     4    10    15     9     7     8     9
       12    10    12     9    11    10    14    18    13    13
       21    13    14    15    12    16    17    19    20    14
       18    18    21    21    15    22    23    24    25    26
       26    26    27    29    29    28    28    28    30    30
       30    29    31    34    32    32    34    33    38    35
       35    34    32    36    35    39    37    39    38    40
       41    42    42    42    42    38    42    46    43    44
       39    44    45    51    48    50    47    48    50    44
       49    52    51    48    46    51    50    46    53    54
       55    57    59    59    57    56    56    56    56    56
       58    58    58    61    61    60    57    61    62    63
       59    65    67    65    66    64    66    68    70    65
       69    67    66    68    68    67    70    71    70    72
       73    75    74    76    75    77    76    77    77    78
       75    76    79

--------------------------------------------------------------------------------

   Generated from Cowan Atomic Structure Program

   From IFG file : ./ifg#mo42-26_adf34.dat

   Options in effect

   Coupling    Avalue   numtemps   Lweight   Isonuclear   Comment Level
   LS          YES      14         NO        YES          2


   Cowan code options
   ------------------
                                                                          
      Cowan plane wave Born method                                        
                                                                          
      Scale factors 85 95 85 85 50                                        
                                                                          
   Parity 1    Parity 2    Allowed
       1931        3110       3595     initially
        543         893       1270     reduced

   Note: The Born method does NOT calculate spin changing transitions
   correctly. You should supplement for important transitions of this type.

--------------------------------------------------------------------------------

   Code     : ADAS801
   Producer : Martin O'Mullane
   Date     : 28/02/04

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Contributors

  • Martin O'Mullane
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes