sxb96#n_pjr#n0.dat

Ionisation Per Photon Coefficients

Ion
N0+
Temperature Range
0.043 eV → 259 eV
Density Range
10.00 cm-3 → 1.000 x 1015 cm-3

ADF13

Filename
sxb96#n_pjr#n0.dat
Full Path
adf13/sxb96#n/sxb96#n_pjr#n0.dat
Download data
WavelengthTransitionDriving Population
905.3Å2s2 2p2 4d1 2D4.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
905.3Å2s2 2p2 4d1 2D4.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
905.3Å2s2 2p2 4d1 2D4.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
905.8Å2s2 2p2 4d1 4D9.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
905.8Å2s2 2p2 4d1 4D9.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
905.8Å2s2 2p2 4d1 4D9.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
906.4Å2s2 2p2 4d1 2F6.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
906.4Å2s2 2p2 4d1 2F6.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
906.4Å2s2 2p2 4d1 2F6.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
906.5Å2s2 2p2 4d1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
906.5Å2s2 2p2 4d1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
906.5Å2s2 2p2 4d1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
907Å2s2 2p2 4d1 4F13.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
907Å2s2 2p2 4d1 4F13.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
907Å2s2 2p2 4d1 4F13.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
907.2Å2s2 2p2 4d1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
907.2Å2s2 2p2 4d1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
907.2Å2s2 2p2 4d1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
951.2Å2s2 2p2 3d1 2D4.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
951.2Å2s2 2p2 3d1 2D4.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
951.2Å2s2 2p2 3d1 2D4.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
952.3Å2s2 2p2 3d1 4D9.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
952.3Å2s2 2p2 3d1 4D9.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
952.3Å2s2 2p2 3d1 4D9.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
953.7Å2s2 2p2 3d1 2F6.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
953.7Å2s2 2p2 3d1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
953.7Å2s2 2p2 3d1 2F6.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
953.7Å2s2 2p2 3d1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
953.7Å2s2 2p2 3d1 2F6.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
953.7Å2s2 2p2 3d1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
954.9Å2s2 2p2 3d1 4F13.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
954.9Å2s2 2p2 3d1 4F13.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
954.9Å2s2 2p2 3d1 4F13.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
955.8Å2s2 2p2 3d1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
955.8Å2s2 2p2 3d1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
955.8Å2s2 2p2 3d1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
959.7Å2s2 2p2 4s1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
959.7Å2s2 2p2 4s1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
959.7Å2s2 2p2 4s1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
964.4Å2s2 2p2 4s1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
964.4Å2s2 2p2 4s1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
964.4Å2s2 2p2 4s1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
1096.1Å2s2 2p2 4d1 2D4.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1096.1Å2s2 2p2 4d1 2D4.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1096.1Å2s2 2p2 4d1 2D4.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1096.8Å2s2 2p2 4d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1096.8Å2s2 2p2 4d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1096.8Å2s2 2p2 4d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1097.7Å2s2 2p2 4d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1097.7Å2s2 2p2 4d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1097.7Å2s2 2p2 4d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1097.8Å2s2 2p2 4d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1097.8Å2s2 2p2 4d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1097.8Å2s2 2p2 4d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1098.6Å2s2 2p2 4d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1098.6Å2s2 2p2 4d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1098.6Å2s2 2p2 4d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1098.9Å2s2 2p2 4d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1098.9Å2s2 2p2 4d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1098.9Å2s2 2p2 4d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1134.7Å2s1 2p4 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
1134.7Å2s1 2p4 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
1134.7Å2s1 2p4 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
1160.2Å2s2 2p2 3s1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
1160.2Å2s2 2p2 3s1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
1160.2Å2s2 2p2 3s1 2P2.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
1164.1Å2s2 2p2 3d1 2D4.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1164.1Å2s2 2p2 3d1 2D4.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1164.1Å2s2 2p2 3d1 2D4.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1165.8Å2s2 2p2 3d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1165.8Å2s2 2p2 3d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1165.8Å2s2 2p2 3d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1167.8Å2s2 2p2 3d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1167.8Å2s2 2p2 3d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1167.8Å2s2 2p2 3d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1167.9Å2s2 2p2 3d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1167.9Å2s2 2p2 3d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1167.9Å2s2 2p2 3d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1169.7Å2s2 2p2 3d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1169.7Å2s2 2p2 3d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1169.7Å2s2 2p2 3d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1171Å2s2 2p2 3d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1171Å2s2 2p2 3d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1171Å2s2 2p2 3d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1176.9Å2s2 2p2 4s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1176.9Å2s2 2p2 4s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1176.9Å2s2 2p2 4s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1183.9Å2s2 2p2 4s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1183.9Å2s2 2p2 4s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1183.9Å2s2 2p2 4s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1200Å2s2 2p2 3s1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 4S1.5
1200Å2s2 2p2 3s1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2D4.5
1200Å2s2 2p2 3s1 4P5.5 → 2s2 2p3 4S1.52s2 2p3 2P2.5
1226.1Å2s2 2p2 4d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1226.1Å2s2 2p2 4d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1226.1Å2s2 2p2 4d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1227.1Å2s2 2p2 4d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1227.1Å2s2 2p2 4d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1227.1Å2s2 2p2 4d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1227.3Å2s2 2p2 4d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1227.3Å2s2 2p2 4d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1227.3Å2s2 2p2 4d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1228.3Å2s2 2p2 4d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1228.3Å2s2 2p2 4d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1228.3Å2s2 2p2 4d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1228.7Å2s2 2p2 4d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1228.7Å2s2 2p2 4d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1228.7Å2s2 2p2 4d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1243.2Å2s2 2p2 3s1 2D4.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1243.2Å2s2 2p2 3s1 2D4.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1243.2Å2s2 2p2 3s1 2D4.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1310.7Å2s2 2p2 3d1 2D4.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1310.7Å2s2 2p2 3d1 2D4.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1310.7Å2s2 2p2 3d1 2D4.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1312.9Å2s2 2p2 3d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1312.9Å2s2 2p2 3d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1312.9Å2s2 2p2 3d1 4D9.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1315.5Å2s2 2p2 3d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1315.5Å2s2 2p2 3d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1315.5Å2s2 2p2 3d1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1315.6Å2s2 2p2 3d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1315.6Å2s2 2p2 3d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1315.6Å2s2 2p2 3d1 2F6.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1317.9Å2s2 2p2 3d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1317.9Å2s2 2p2 3d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1317.9Å2s2 2p2 3d1 4F13.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1319.5Å2s2 2p2 3d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1319.5Å2s2 2p2 3d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1319.5Å2s2 2p2 3d1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1327Å2s2 2p2 4s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1327Å2s2 2p2 4s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1327Å2s2 2p2 4s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1335.9Å2s2 2p2 4s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1335.9Å2s2 2p2 4s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1335.9Å2s2 2p2 4s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1411.9Å2s2 2p2 3s1 2D4.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1411.9Å2s2 2p2 3s1 2D4.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1411.9Å2s2 2p2 3s1 2D4.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1493.3Å2s2 2p2 3s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1493.3Å2s2 2p2 3s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1493.3Å2s2 2p2 3s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1559.9Å2s2 2p2 3s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 4S1.5
1559.9Å2s2 2p2 3s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2D4.5
1559.9Å2s2 2p2 3s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2D4.52s2 2p3 2P2.5
1743.6Å2s2 2p2 3s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1743.6Å2s2 2p2 3s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1743.6Å2s2 2p2 3s1 2P2.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
1835Å2s2 2p2 3s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 4S1.5
1835Å2s2 2p2 3s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2D4.5
1835Å2s2 2p2 3s1 4P5.5 → 2s2 2p3 2P2.52s2 2p3 2P2.5
-----------------------------------------------------------------------

  IONISATION/PHOTON LIST:        

 
  INFORMATION
  -----------
 
  NUCLEAR CHARGE =  7
  ION CHARGE +1  =  1
 
  SPECIFIC ION FILE  : /home/mog/adas/adf04/adas#7/cop98#7_ls#n0.dat
  EXPANSION FILE     : /home/mog/adas/adf18/a17_p208/exp96#n/exp96#n_n0ls.dat
 
  Partial ionisation data provided

 
  META. ION. COEFF. SELECTOR:  *(1,1)    N(1,2)    N(1,3)    *(1,4)  
                               *(2,1)    *(2,2)    *(2,3)    N(2,4)  
                               *(3,1)    *(3,2)    *(3,3)    N(3,4)  
                              * - rate from specific ion file
                              N - no rate available

  OPTIONS  : LNORM=F  LPSEL=F  LZSEL=F  LIOSEL=T
             LHSEL=F  LRSEL=T  LISEL=F  LNSEL =T


   Configuration           (2S+1)L(w-1/2)          Energy (cm**-1)
     1   2S2 2P3              (4)0( 1.5)               .0
     2   2S2 2P3              (2)2( 4.5)          19227.9
     3   2S2 2P3              (2)1( 2.5)          28839.2
     4   2S2 2P2 3S1          (4)1( 5.5)          83335.6
     5   2S2 2P2 3S1          (2)1( 2.5)          86192.8
     6   2S1 2P4              (4)1( 5.5)          88132.5
     7   2S2 2P2 3P1          (2)0(  .5)          93581.6
     8   2S2 2P2 3P1          (4)2( 9.5)          94837.8
     9   2S2 2P2 3P1          (4)1( 5.5)          95509.9
    10   2S2 2P2 3P1          (4)0( 1.5)          96750.8
    11   2S2 2P2 3P1          (2)2( 4.5)          96833.5
    12   2S2 2P2 3P1          (2)1( 2.5)          97793.9
    13   2S2 2P2 3S1          (2)2( 4.5)          99663.6
    14   2S2 2P2 4S1          (4)1( 5.5)         103693.8
    15   2S2 2P2 4S1          (2)1( 2.5)         104196.0
    16   2S2 2P2 3D1          (2)1( 2.5)         104628.3
    17   2S2 2P2 3D1          (4)3(13.5)         104719.6
    18   2S2 2P2 3D1          (2)3( 6.5)         104850.9
    19   2S2 2P2 3D1          (4)1( 5.5)         104856.8
    20   2S2 2P2 3D1          (4)2( 9.5)         105007.3
    21   2S2 2P2 3D1          (2)2( 4.5)         105134.2
    22   2S2 2P2 4P1          (2)0(  .5)         106477.8
    23   2S2 2P2 4P1          (4)2( 9.5)         106823.3
    24   2S2 2P2 4P1          (4)1( 5.5)         107013.9
    25   2S2 2P2 4P1          (2)2( 4.5)         107224.9
    26   2S2 2P2 4P1          (4)0( 1.5)         107445.6
    27   2S2 2P2 4P1          (2)1( 2.5)         107614.9
    28   2S2 2P2 4D1          (2)1( 2.5)         110228.4
    29   2S2 2P2 4D1          (4)3(13.5)         110252.2
    30   2S2 2P2 4D1          (4)1( 5.5)         110315.8
    31   2S2 2P2 4D1          (2)3( 6.5)         110329.8
    32   2S2 2P2 4F1          (2)2( 4.5)         110371.2
    33   2S2 2P2 4D1          (4)2( 9.5)         110399.3
    34   2S2 2P2 4F1          (4)2( 9.5)         110413.4
    35   2S2 2P2 4F1          (2)4( 8.5)         110418.0
    36   2S2 2P2 4F1          (4)4(17.5)         110422.9
    37   2S2 2P2 4D1          (2)2( 4.5)         110460.9
    38   2S2 2P2 4F1          (2)3( 6.5)         110495.0
    39   2S2 2P2 4F1          (4)3(13.5)         110497.8
    40   2S2 2P2 3P1          (2)2( 4.5)         110535.3
    41   2S2 2P2 3P1          (2)3( 6.5)         110713.2
    42   2S2 2P2 3P1          (2)1( 2.5)         112311.2
    43   2S2 2P2 3S1          (2)0(  .5)         116278.5


  POPULATION PROCESSING CODE:  ADAS208

  ISEL  WAVELENGTH      TRANSITION            TYPE    METASTABLE  IMET  NMET
  ----  ----------  ------------------------  -----  ------------ ----  ----
   1.    1200.0     4(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
   2.    1160.2     5(2)1( 2.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
   3.    1134.7     6(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
   4.     964.4    14(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
   5.     959.7    15(2)1( 2.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
   6.     955.8    16(2)1( 2.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
   7.     954.9    17(4)3(13.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
   8.     953.7    18(2)3( 6.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
   9.     953.7    19(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  10.     952.3    20(4)2( 9.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  11.     951.2    21(2)2( 4.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  12.     907.2    28(2)1( 2.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  13.     907.0    29(4)3(13.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  14.     906.5    30(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  15.     906.4    31(2)3( 6.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  16.     905.8    33(4)2( 9.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  17.     905.3    37(2)2( 4.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  18.    1559.9     4(4)1( 5.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  19.    1493.3     5(2)1( 2.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  20.    1243.2    13(2)2( 4.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  21.    1183.9    14(4)1( 5.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  22.    1176.9    15(2)1( 2.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  23.    1171.0    16(2)1( 2.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  24.    1169.7    17(4)3(13.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  25.    1167.9    18(2)3( 6.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  26.    1167.8    19(4)1( 5.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  27.    1165.8    20(4)2( 9.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  28.    1164.1    21(2)2( 4.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  29.    1098.9    28(2)1( 2.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  30.    1098.6    29(4)3(13.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  31.    1097.8    30(4)1( 5.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  32.    1097.7    31(2)3( 6.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  33.    1096.8    33(4)2( 9.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  34.    1096.1    37(2)2( 4.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  35.    1835.0     4(4)1( 5.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  36.    1743.6     5(2)1( 2.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  37.    1411.9    13(2)2( 4.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  38.    1335.9    14(4)1( 5.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  39.    1327.0    15(2)1( 2.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  40.    1319.5    16(2)1( 2.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  41.    1317.9    17(4)3(13.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  42.    1315.6    18(2)3( 6.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  43.    1315.5    19(4)1( 5.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  44.    1312.9    20(4)2( 9.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  45.    1310.7    21(2)2( 4.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  46.    1228.7    28(2)1( 2.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  47.    1228.3    29(4)3(13.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  48.    1227.3    30(4)1( 5.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  49.    1227.1    31(2)3( 6.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  50.    1226.1    33(4)2( 9.5)- 3(2)1( 2.5)  EXCIT   1(4)0( 1.5)   1     3
  51.    1200.0     4(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  52.    1160.2     5(2)1( 2.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  53.    1134.7     6(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  54.     964.4    14(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  55.     959.7    15(2)1( 2.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  56.     955.8    16(2)1( 2.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  57.     954.9    17(4)3(13.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  58.     953.7    18(2)3( 6.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  59.     953.7    19(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  60.     952.3    20(4)2( 9.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  61.     951.2    21(2)2( 4.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  62.     907.2    28(2)1( 2.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  63.     907.0    29(4)3(13.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  64.     906.5    30(4)1( 5.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  65.     906.4    31(2)3( 6.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  66.     905.8    33(4)2( 9.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  67.     905.3    37(2)2( 4.5)- 1(4)0( 1.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  68.    1559.9     4(4)1( 5.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  69.    1493.3     5(2)1( 2.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  70.    1243.2    13(2)2( 4.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  71.    1183.9    14(4)1( 5.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  72.    1176.9    15(2)1( 2.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  73.    1171.0    16(2)1( 2.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  74.    1169.7    17(4)3(13.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  75.    1167.9    18(2)3( 6.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  76.    1167.8    19(4)1( 5.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
  77.    1165.8    20(4)2( 9.5)- 2(2)2( 4.5)  EXCIT   2(2)2( 4.5)   2     3
