pec96#n_pju#n1.dat

Photon Emissivity Coefficients

Ion
N1+
Temperature Range
0.172 eV → 1030 eV
Density Range
1280 cm-3 → 1.280 x 1017 cm-3

ADF15

Filename
pec96#n_pju#n1.dat
Full Path
adf15/pec96#n/pec96#n_pju#n1.dat
Download data
WavelengthTransitionTypeDriving Population
473.4Å2s2 2p1 4d1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
473.4Å2s2 2p1 4d1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
473.4Å2s2 2p1 4d1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
473.9Å2s2 2p1 4d1 1F3.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
473.9Å2s2 2p1 4d1 1F3.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
473.9Å2s2 2p1 4d1 1F3.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
474.7Å2s2 2p1 4d1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
474.7Å2s2 2p1 4d1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
474.7Å2s2 2p1 4d1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
475.8Å2s2 2p1 4d1 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
475.8Å2s2 2p1 4d1 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
475.8Å2s2 2p1 4d1 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
476.6Å2s2 2p1 4d1 1D2.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
476.6Å2s2 2p1 4d1 1D2.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
476.6Å2s2 2p1 4d1 1D2.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
476.9Å2s2 2p1 4d1 3F10.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
476.9Å2s2 2p1 4d1 3F10.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
476.9Å2s2 2p1 4d1 3F10.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
505.6Å2s2 2p1 4s1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
505.6Å2s2 2p1 4s1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
505.6Å2s2 2p1 4s1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
508.7Å2s2 2p1 4s1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
508.7Å2s2 2p1 4s1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
508.7Å2s2 2p1 4s1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
510.2Å2s2 2p1 4d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
510.2Å2s2 2p1 4d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
510.2Å2s2 2p1 4d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
510.8Å2s2 2p1 4d1 1F3.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
510.8Å2s2 2p1 4d1 1F3.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
510.8Å2s2 2p1 4d1 1F3.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
511.7Å2s2 2p1 4d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
511.7Å2s2 2p1 4d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
511.7Å2s2 2p1 4d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
512.9Å2s2 2p1 4d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
512.9Å2s2 2p1 4d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
512.9Å2s2 2p1 4d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
513.8Å2s2 2p1 4d1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
513.8Å2s2 2p1 4d1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
513.8Å2s2 2p1 4d1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
514.3Å2s2 2p1 4d1 3F10.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
514.3Å2s2 2p1 4d1 3F10.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
514.3Å2s2 2p1 4d1 3F10.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
521.9Å2s2 2p1 4p1 1S0.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
521.9Å2s2 2p1 4p1 1S0.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
521.9Å2s2 2p1 4p1 1S0.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
526.2Å2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
526.2Å2s2 2p1 4p1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
526.2Å2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
526.2Å2s2 2p1 4p1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
526.2Å2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
526.2Å2s2 2p1 4p1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
528.4Å2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
528.4Å2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
528.4Å2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
529.7Å2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
529.7Å2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
529.7Å2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
533.7Å2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
533.7Å2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
533.7Å2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
534.8Å2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
534.8Å2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
534.8Å2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
535.2Å2s2 2p1 4p1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
535.2Å2s2 2p1 4p1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
535.2Å2s2 2p1 4p1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
536.2Å2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
536.2Å2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
536.2Å2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
547.8Å2s2 2p1 4s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
547.8Å2s2 2p1 4s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
547.8Å2s2 2p1 4s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
551.5Å2s2 2p1 4s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
551.5Å2s2 2p1 4s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
551.5Å2s2 2p1 4s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
559.8Å2s2 2p1 4d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
559.8Å2s2 2p1 4d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
559.8Å2s2 2p1 4d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
561.7Å2s2 2p1 4d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
561.7Å2s2 2p1 4d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
561.7Å2s2 2p1 4d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
563.1Å2s2 2p1 4d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
563.1Å2s2 2p1 4d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
563.1Å2s2 2p1 4d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
572.1Å2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
572.1Å2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
572.1Å2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
574.6Å2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
574.6Å2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
574.6Å2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
576.1Å2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
576.1Å2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
576.1Å2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
580.9Å2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
580.9Å2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
580.9Å2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
582.2Å2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
582.2Å2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
582.2Å2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
583.9Å2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
583.9Å2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
583.9Å2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
586.3Å2s2 2p1 3p1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
586.3Å2s2 2p1 3p1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
586.3Å2s2 2p1 3p1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
600Å2s1 2p3 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
600Å2s1 2p3 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
600Å2s1 2p3 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
600.5Å2s2 2p1 3p1 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
600.5Å2s2 2p1 3p1 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
600.5Å2s2 2p1 3p1 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
605.4Å2s2 2p1 4s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
605.4Å2s2 2p1 4s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
605.4Å2s2 2p1 4s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
609.9Å2s2 2p1 4s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
609.9Å2s2 2p1 4s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
609.9Å2s2 2p1 4s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
613.7Å2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
613.7Å2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
613.7Å2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
629.3Å2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
629.3Å2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
629.3Å2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
635.2Å2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
635.2Å2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
635.2Å2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
640.2Å2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
640.2Å2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
640.2Å2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
645Å2s1 2p3 3S1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
645Å2s1 2p3 3S1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
645Å2s1 2p3 3S1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
646.1Å2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
646.1Å2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
646.1Å2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
660.3Å2s1 2p3 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
660.3Å2s1 2p3 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
660.3Å2s1 2p3 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
669.8Å2s2 2p1 3p1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
669.8Å2s2 2p1 3p1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
669.8Å2s2 2p1 3p1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
670.7Å2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
670.7Å2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
670.7Å2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
671.5Å2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
671.5Å2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
671.5Å2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
694Å2s1 2p3 1D2.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
694Å2s1 2p3 1D2.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
694Å2s1 2p3 1D2.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
715.3Å2s1 2p3 3S1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
715.3Å2s1 2p3 3S1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
715.3Å2s1 2p3 3S1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
745.8Å2s1 2p3 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
745.8Å2s1 2p3 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
745.8Å2s1 2p3 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
747Å2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
747Å2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
747Å2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
748Å2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
748Å2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
748Å2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
776Å2s1 2p3 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Charge Exchange 
776Å2s1 2p3 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Excitation 
776Å2s1 2p3 1D2.0 → 2s2 2p2 1D2.0Recombination 
816.7Å2s1 2p3 3S1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
816.7Å2s1 2p3 3S1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
816.7Å2s1 2p3 3S1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
858.4Å2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
858.4Å2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
858.4Å2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
859.7Å2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Charge Exchange 
859.7Å2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Excitation 
859.7Å2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 2s2 2p2 1S0.0Recombination 
916.3Å2s1 2p3 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
916.3Å2s1 2p3 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
916.3Å2s1 2p3 3P4.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
1085.1Å2s1 2p3 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Excitation 
1085.1Å2s1 2p3 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Recombination 
1085.1Å2s1 2p3 3D7.0 → 2s2 2p2 3P4.0Charge Exchange 
-----------------------------------------------------------------------

  PHOTON EMISSIVITY COEFFICIENTS:

 
  INFORMATION
  -----------
 
  NUCLEAR CHARGE =  7
  ION CHARGE +1  =  2
 
  SPECIFIC ION FILE  : /home/adas/adas/adf04/adas#7/cop98#7_ls#n1.dat
  EXPANSION FILE     : /home/adas/adas/adf18/a17_p208/exp96#c/exp96#c_n1ls.dat
 
  META. ION. COEFF. SELECTOR:  *(1,1)    *(1,2)  
                              * - rate from specific ion file
                              N - no rate available

  OPTIONS  : LNORM=T  LPSEL=F  LZSEL=F  LIOSEL=T
             LHSEL=T  LRSEL=T  LISEL=F  LNSEL =T


   Configuration           (2S+1)L(w-1/2)          Energy (cm**-1)
     1   2S2 2P2              (3)1( 4.0)               .0
     2   2S2 2P2              (1)2( 2.0)          15227.3
     3   2S2 2P2              (1)0(  .0)          32599.9
     4   2S1 2P3              (5)0( 2.0)          46695.7
     5   2S1 2P3              (3)2( 7.0)          92157.7
     6   2S1 2P3              (3)1( 4.0)         109131.6
     7   2S1 2P3              (1)2( 2.0)         144099.0
     8   2S1 2P3              (3)0( 1.0)         155037.8
     9   2S2 2P1 3S1          (3)1( 4.0)         148923.5
    10   2S2 2P1 3S1          (1)1( 1.0)         149098.9
    11   2S1 2P3              (1)1( 1.0)         166676.8
    12   2S2 2P1 3P1          (1)1( 1.0)         164521.9
    13   2S2 2P1 3P1          (3)2( 7.0)         166526.3
    14   2S2 2P1 3P1          (3)0( 1.0)         168803.3
    15   2S2 2P1 3P1          (3)1( 4.0)         170547.5
    16   2S2 2P1 3P1          (1)2( 2.0)         174123.1
    17   2S2 2P1 3P1          (1)0(  .0)         178184.5
    18   2S2 2P1 3D1          (1)2( 2.0)         187002.5
    19   2S2 2P1 3D1          (3)3(10.0)         186502.9
    20   2S2 2P1 3D1          (3)2( 7.0)         187382.0
    21   2S2 2P1 3D1          (3)1( 4.0)         188794.6
    22   2S2 2P1 3D1          (1)3( 3.0)         189246.3
    23   2S2 2P1 3D1          (1)1( 1.0)         190031.3
    24   2S2 2P1 4S1          (3)1( 4.0)         196563.8
    25   2S2 2P1 4S1          (1)1( 1.0)         197769.8
    26   2S2 2P1 4P1          (1)1( 1.0)         202081.7
    27   2S2 2P1 4P1          (3)2( 7.0)         202711.0
    28   2S2 2P1 4P1          (3)0( 1.0)         203448.8
    29   2S2 2P1 4P1          (3)1( 4.0)         203136.0
    30   2S2 2P1 4P1          (1)2( 2.0)         205261.3
    31   2S2 2P1 4P1          (1)0(  .0)         206821.3
    32   2S2 2P1 4D1          (1)2( 2.0)         209836.9
    33   2S2 2P1 4D1          (3)3(10.0)         209670.6
    34   2S2 2P1 4D1          (3)2( 7.0)         210188.5
    35   2S2 2P1 4D1          (3)1( 4.0)         210639.7
    36   2S2 2P1 4D1          (1)3( 3.0)         211014.7
    37   2S2 2P1 4F1          (3)3(10.0)         210954.8
    38   2S2 2P1 4F1          (1)3( 3.0)         210967.4
    39   2S2 2P1 4D1          (1)1( 1.0)         211247.3
    40   2S2 2P1 4F1          (3)4(13.0)         211242.7
    41   2S2 2P1 4F1          (3)2( 7.0)         211363.4
    42   2S2 2P1 4F1          (1)4( 4.0)         211313.1
    43   2S2 2P1 4F1          (1)2( 2.0)         211326.3
    44   1S2 2P4              (3)1( 4.0)         220206.7
    45   1S2 2P4              (1)2( 2.0)         241173.4
    46   1S2 2P4              (1)0(  .0)         265276.9


  POPULATION PROCESSING CODE:  ADAS208

  ISEL  WAVELENGTH      TRANSITION            TYPE    METASTABLE  IMET NMET  IP
  ----  ----------  ------------------------  -----  ------------ ---- ----  --
   1.     600.5    13(3)2( 7.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
   2.     586.3    15(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
   3.     669.8    12(1)1( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
   4.     629.3    16(1)2( 2.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
   5.     613.7    17(1)0(  .0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
   6.     535.2    26(1)1( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
   7.     526.2    30(1)2( 2.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
   8.     521.9    31(1)0(  .0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
   9.    1085.1     5(3)2( 7.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  10.     916.3     6(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  11.     645.0     8(3)0( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  12.     671.5     9(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  13.     670.7    10(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  14.     600.0    11(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  15.     533.7    20(3)2( 7.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  16.     529.7    21(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  17.     526.2    23(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  18.     508.7    24(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  19.     505.6    25(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  20.     475.8    34(3)2( 7.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  21.     474.7    35(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  22.     473.4    39(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  23.     694.0     7(1)2( 2.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  24.     534.8    18(1)2( 2.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  25.     536.2    19(3)3(10.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  26.     476.6    32(1)2( 2.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  27.     476.9    33(3)3(10.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  28.     528.4    22(1)3( 3.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  29.     473.9    36(1)3( 3.0)- 1(3)1( 4.0)  EXCIT                 T     1
  30.     776.0     7(1)2( 2.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  31.     715.3     8(3)0( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  32.     748.0     9(3)1( 4.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  33.     747.0    10(1)1( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  34.     660.3    11(1)1( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  35.     582.2    18(1)2( 2.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  36.     583.9    19(3)3(10.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  37.     580.9    20(3)2( 7.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  38.     576.1    21(3)1( 4.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  39.     574.6    22(1)3( 3.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  40.     572.1    23(1)1( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  41.     551.5    24(3)1( 4.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  42.     547.8    25(1)1( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  43.     513.8    32(1)2( 2.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  44.     514.3    33(3)3(10.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  45.     512.9    34(3)2( 7.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  46.     511.7    35(3)1( 4.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  47.     510.8    36(1)3( 3.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  48.     510.2    39(1)1( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  EXCIT                 T     1
  49.     816.7     8(3)0( 1.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  50.     859.7     9(3)1( 4.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  51.     858.4    10(1)1( 1.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  52.     745.8    11(1)1( 1.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  53.     646.1    20(3)2( 7.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  54.     640.2    21(3)1( 4.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  55.     635.2    23(1)1( 1.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  56.     609.9    24(3)1( 4.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  57.     605.4    25(1)1( 1.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  58.     563.1    34(3)2( 7.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  59.     561.7    35(3)1( 4.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  60.     559.8    39(1)1( 1.0)- 3(1)0(  .0)  EXCIT                 T     1
  61.     600.5    13(3)2( 7.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  62.     586.3    15(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  63.     669.8    12(1)1( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  64.     629.3    16(1)2( 2.0)- 2(1)2( 2.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  65.     613.7    17(1)0(  .0)- 2(1)2( 2.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  66.     535.2    26(1)1( 1.0)- 2(1)2( 2.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  67.     526.2    30(1)2( 2.0)- 2(1)2( 2.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  68.     521.9    31(1)0(  .0)- 2(1)2( 2.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  69.    1085.1     5(3)2( 7.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  70.     916.3     6(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  71.     645.0     8(3)0( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  72.     671.5     9(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  73.     670.7    10(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  74.     600.0    11(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  75.     533.7    20(3)2( 7.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  76.     529.7    21(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  77.     526.2    23(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  78.     508.7    24(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  79.     505.6    25(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  80.     475.8    34(3)2( 7.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  81.     474.7    35(3)1( 4.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  82.     473.4    39(1)1( 1.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  83.     694.0     7(1)2( 2.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
  84.     534.8    18(1)2( 2.0)- 1(3)1( 4.0)  RECOM  SEE ls#n1               +T
