Total results found: 389
| Ion | Data Type | Data Contents | File Details |
|---|---|---|---|
| C | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | ionelec_szd#c.dat |
| C | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#c_c.dat |
| C | ADF11 | PLT: Line Emission from excitation | plt96_c.dat |
| C | ADF11 | XCD: Cross Coupling Coefficients | xcd96r_c.dat |
| C | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd93r_c.dat |
| C | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd89_c.dat |
| C | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd85_c.dat |
| C | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd93_c.dat |
| C | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd74_c.dat |
| C | ADF11 | PRB: Recombination and Bremsstrahlung | prb93r_c.dat |
| C | ADF11 | XCD: Cross Coupling Coefficients | xcd93r_c.dat |
| C | ADF11 | PLT: Line Emission from excitation | plt96r_c.dat |
| C | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd96_c.dat |
| C | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd74_c.dat |
| C | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd93r_c.dat |
| C | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd85_c.dat |
| C | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd93_c.dat |
| C | ADF11 | PRB: Recombination and Bremsstrahlung | prb96r_c.dat |
| C | ADF11 | PRC: Charge exchange emission | prc96r_c.dat |
| C | ADF11 | PLT: Line Emission from excitation | plt93_c.dat |
| C | ADF11 | CCD: CX Cross Coupling Coefficients | ccd96r_c.dat |
| C | ADF11 | PRB: Recombination and Bremsstrahlung | prb96_c.dat |
| C | ADF11 | PRB: Recombination and Bremsstrahlung | prb93_c.dat |
| C | ADF11 | PRB: Recombination and Bremsstrahlung | prb89_c.dat |
| C | ADF11 | QCD: Parent Cross Coupling Coefficients | qcd96r_c.dat |
| C | ADF11 | CCD: CX Cross Coupling Coefficients | ccd89_c.dat |
| C | ADF11 | PLS: Specific line emission | pls96_c.dat |
| C | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd96_c.dat |
| C | ADF11 | PLT: Line Emission from excitation | plt89_c.dat |
| C | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd96r_c.dat |
| C | ADF11 | PLT: Line Emission from excitation | plt93r_c.dat |
| C | ADF11 | CCD: CX Cross Coupling Coefficients | ccd96_c.dat |
| C | ADF11 | PRC: Charge exchange emission | prc96_c.dat |
| C | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd89_c.dat |
| C | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd96r_c.dat |
| C | ADF11 | QCD: Parent Cross Coupling Coefficients | qcd93r_c.dat |
| C | ADF11 | PLS: Specific line emission | pls89_c.dat |
| C | ADF11 | PRC: Charge exchange emission | prc89_c.dat |
| C0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#c0.dat |
| C0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_mom97#c0.dat |
| C0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_mom92c.dat |
| C0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_wjd92#c.dat |
| C0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | mom97_ls#c0.dat |
| C0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_rhgr93c.dat |
| C0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_cfm96#c.dat |
| C0+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#c_c0.dat |
| C0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pjr#c0.dat |
| C0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pju#c0.dat |
| C0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_pju#c0.dat |
| C0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_llu#c0.dat |
| C0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_vsr#c0.dat |
| C0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_vsu#c0.dat |
| C0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_llr#c0.dat |
| C0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pju#c0.dat |
| C0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_llu#c0.dat |
| C0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pjr#c0.dat |
| C0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_vsu#c0.dat |
| C0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_vsr#c0.dat |
| C0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pjr#c0.dat |
| C0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_llr#c0.dat |
| C0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pju#c0.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#c1.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_jl96#c1l.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_cfm96#c.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_mom97#c1.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#b_sm#c1l.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_wjd92#c.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_hps1986c.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_jl1990c.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | mom97_ls#c1.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#b_sm#c1.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_hps96#c1l.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_jl96#c1j.dat |
| C1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#b_sm#c1j.dat |
| C1+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#c_c1.dat |
| C1+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc93#b_c1ls.dat |
| C1+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc96#b_c1ls.dat |
| C1+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | blike_c1ls.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#b_c1ls23.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#b_c1ic222.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#b_c1ls22.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_c1ls22.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#b_c1ls23.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#b_c1ls222.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_c1ic23.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#b_c1ls22.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#b_c1ls22.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_c1ic22.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_c1ls23.dat |
| C1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#b_c1ic22.dat |
| C1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pjr#c1.dat |
| C1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_llu#c1.dat |
| C1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_llr#c1.dat |
| C1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_pju#c1.dat |
| C1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_vsu#c1.dat |
| C1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_vsr#c1.dat |
| C1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | ionelec_sxb#c1.dat |
| C1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pju#c1.dat |
| C1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_pjr#c1.dat |
| C1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pju#c1.dat |
| C1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_vsr#c1.dat |
| C1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_llu#c1.dat |
| C1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | ionelec_pec#c1.dat |
| C1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pjr#c1.dat |
| C1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pju#c1.dat |
| C1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_vsu#c1.dat |
| C1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_llr#c1.dat |
| C1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pjr#c1.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_bb1987c.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_mom97#c2.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_hps1986c.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#c2j.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#c2.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_dcg03#c2.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_ldh96#c.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_wjd92#c.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | mom97_ls#c2.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_bkt1988c.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_jl95#c2.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_jl1990c.dat |
| C2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#c2l.dat |
| C2+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#c_c2.dat |
| C2+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | belike_c2ls.dat |
| C2+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc96#be_c2ls.dat |
| C2+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc93#be_c2ls.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_c2ls22.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_c2ic12.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#be_c2ls23.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#be_c2ls23.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_c2ic23.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_c2ls12.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#be_c2ls22.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_c2ic22.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_c2ls23.dat |
| C2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#be_c2ls22.dat |
| C2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_vsu#c2.dat |
| C2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pju#c2.dat |
| C2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_llu#c2.dat |
| C2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | ionelec_sxb#c2.dat |
| C2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_vsr#c2.dat |
| C2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_llr#c2.dat |
| C2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pjr#c2.dat |
| C2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_pjr#c2.dat |
| C2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_pju#c2.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pjr#c2.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pjr#c2.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_llr#c2.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pju#c2.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | ionelec_pec#c2x.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_vsu#c2.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pju#c2.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_llu#c2.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | ionelec_pec#c2.dat |
| C2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_vsr#c2.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | lilike_jl1990c.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | lilike_wjd92#c.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | lilike_mom97#c3.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | lilike_rh1989c.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | lilike_hps92c.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#c3j.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#c3.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | mom97_ls#c3.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | lilike_dcg00#c3ls.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | lilike_cfm96#c.dat |
| C3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#c3l.dat |
| C3+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#c_c3.dat |
| C3+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc93#li_c3ls.dat |
| C3+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | lilike_c3ls.dat |
| C3+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc96#li_c3ls.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#li_c3ls23.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#li_c3ls23.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_c3ls22.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_c3ls23.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#li_c3ls22.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#li_c3ls22.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_c3ic12.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#li_c3ic22.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#li_c3ls12.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#li_c3ls12.dat |
| C3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_c3ic23.dat |
| C3+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_llu#c3.dat |
| C3+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | ionelec_sxb#c3.dat |
| C3+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_pjr#c3.dat |
| C3+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pjr#c3.dat |
| C3+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_llr#c3.dat |
| C3+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#c_pju#c3.dat |
| C3+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pju#c3.dat |
| C3+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pjr#c3.dat |
| C3+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_llu#c3.dat |
| C3+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_llr#c3.dat |
| C3+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pjr#c3.dat |
| C3+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pju#c3.dat |
| C3+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pju#c3.dat |
| C3+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | ionelec_pec#c3.dat |
| C4+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_exk#c4.dat |
| C4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | helike_wjd92#c.dat |
| C4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | helike_cfm96#c.dat |
| C4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#he_sm#c4l.dat |
| C4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#c4.dat |
| C4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | mom97_ls#c4.dat |
| C4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | helike_mom97#c4.dat |
| C4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#he_sm#c4l.dat |
| C4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | helike_jl1989c.dat |
| C4+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#c_c4.dat |
| C4+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc93#he_c4ls.dat |
| C4+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | helike_c4ls.dat |
| C4+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc96#he_c4ls.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_c4ls23.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_c4ic23.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#he_c4ls12.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#he_c4ic13.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#he_c4ls13.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#he_c4ls22.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#he_c4ls12.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_c4ic12.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_c4ls12.dat |
| C4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#he_c4ls22.dat |
| C4+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pjr#c4.dat |
| C4+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pju#c4.dat |
| C4+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pjr#c4.dat |
| C4+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pjr#c4.dat |
| C4+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pju#c4.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | mom97_n#c5.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | mom97_ls#c5.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#h_hah96c.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | hlike_wjd92#c.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | hlike_mom97#c5.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#h_c5.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#h_bn#h96c.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | hlike_mom97#c5n.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | hlike_rh1989c.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#c5.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#h_hal96c.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#h_bn#l96c.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | hlike_cpb02#c5.dat |
| C5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coplh#h_c5.dat |
| C5+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#c_c5.dat |
| C5+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc93#h_c5ls.dat |
| C5+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | hlike_c5ls.dat |
| C5+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc96#h_c5ls.dat |
| C5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#h_c5ls12.dat |
| C5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_c5ls13.dat |
| C5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_c5ic13.dat |
| C5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_c5ic23.dat |
| C5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#h_c5ls12.dat |
| C5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_c5ic12.dat |
| C5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_c5ls12.dat |
| C5+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pju#c5.dat |
| C5+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_bnd#c5.dat |
| C5+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#c_pjr#c5.dat |
| C5+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pjr#c5.dat |
| C5+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_bnd#c5.dat |
| C5+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#c_pjr#c5.dat |
| C5+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#c_pju#c5.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_ex3#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_old#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_gyt#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_ory#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#li0_e3d_ew#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#li0_e3p_ew#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_ofr#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_ex4#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_ool#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_ofr#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_omo#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_ool#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#li0_kvi#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#li0_e2p_ew#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_gyt#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_ex2#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_omo#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_en2_kvi#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_2s-t_kvi#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_2s-s_kvi#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he1_gyt#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#li0_e3s_ew#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#li0_e2s_ew#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_old#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_exk#c6.dat |
| C6+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_ory#c6.dat |
| C6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#c6.dat |
| C6+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc93##_c6ls.dat |
| C6+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc96##_c6ls.dat |
| C6+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | #like_c6ls.dat |
| C6+ | ADF12 | Charge Exchange Effective Emission Coefficients | qef93#h_gyt#c6.dat |
| C6+ | ADF12 | Charge Exchange Effective Emission Coefficients | qef93#he_gyt#c6.dat |
| C6+ | ADF12 | Charge Exchange Effective Emission Coefficients | qef93#h_c6.dat |
| C6+ | ADF12 | Charge Exchange Effective Emission Coefficients | qef97#he_2s-t_kvi#c6.dat |
| C6+ | ADF12 | Charge Exchange Effective Emission Coefficients | qef97#li_kvi#c6.dat |
| C6+ | ADF12 | Charge Exchange Effective Emission Coefficients | qef97#he_2s-s_kvi#c6.dat |
| C6+ | ADF12 | Charge Exchange Effective Emission Coefficients | qef97#h_en2_kvi#c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMS: Effective beam stopping coefficients | bms93#h_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc23#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc12#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc32#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc31#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc33#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc11#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMS: Effective beam stopping coefficients | bms97#h_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc32#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMS: Effective beam stopping coefficients | bms97#h_fast_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc33#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc22#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc11#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc21#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc13#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMS: Effective beam stopping coefficients | bms93#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc13#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc22#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc12#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc21#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc31#he_c6.dat |
| C6+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc23#he_c6.dat |
| C6+ | ADF22 | BME: Effective beam emission coefficients | nm447_m2f#he_c6.dat |
| C6+ | ADF22 | BME: Effective beam emission coefficients | nm492_m1f#he_c6.dat |
| C6+ | ADF22 | BME: Effective beam emission coefficients | nm318_m1f#he_c6.dat |
| C6+ | ADF22 | BME: Effective beam emission coefficients | nm471_m3f#he_c6.dat |
| C6+ | ADF22 | BME: Effective beam emission coefficients | nm396_m1f#he_c6.dat |
