Total results found: 73
| Ion | Data Type | Data Contents | File Details |
|---|---|---|---|
| Ca | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd85_ca.dat |
| Ca | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd85_ca.dat |
| Ca | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd74_ca.dat |
| Ca | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd74_ca.dat |
| Ca8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_ca8ls23.dat |
| Ca8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_ca8ic334.dat |
| Ca8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_ca8ls334.dat |
| Ca8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_ca8ic23.dat |
| Ca9+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#na_sm#ca9.dat |
| Ca9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ca9icm23.dat |
| Ca9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ca9ls33.dat |
| Ca9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ca9ls34.dat |
| Ca9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ca9icm34.dat |
| Ca9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ca9ls23.dat |
| Ca9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ca9icm33.dat |
| Ca10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#ne_ca10ic23.dat |
| Ca10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#ne_ca10ls23.dat |
| Ca10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#ne_ca10ic23.dat |
| Ca10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#ne_ca10ls23.dat |
| Ca11+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | flike_mcw06#ca11.dat |
| Ca11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_ca11ic22.dat |
| Ca11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_ca11ls23.dat |
| Ca11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_ca11ic23.dat |
| Ca11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_ca11ls22.dat |
| Ca12+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_ca12ls22.dat |
| Ca12+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#o_ca12ic22.dat |
| Ca12+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_ca12ls23.dat |
| Ca12+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_ca12ic23.dat |
| Ca13+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | nlike_ml96#ca13.dat |
| Ca13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_ca13ic23.dat |
| Ca13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_ca13ls23.dat |
| Ca13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | dmm00#n_ca13ic23.dat |
| Ca13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_ca13ls22.dat |
| Ca13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_ca13ic22.dat |
| Ca13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | dmm00#n_ca13ic22.dat |
| Ca14+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_bmf#ca14.dat |
| Ca14+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_al97#ca14.dat |
| Ca14+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_ca14ls23.dat |
| Ca14+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#c_ca14ls22.dat |
| Ca14+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_ca14ic22.dat |
| Ca14+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_ca14ic23.dat |
| Ca15+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#b_sm#ca15j.dat |
| Ca15+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_jl96#ca15j.dat |
| Ca15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_ca15ls22.dat |
| Ca15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_ca15ls23.dat |
| Ca15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_ca15ic22.dat |
| Ca15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_ca15ic23.dat |
| Ca16+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copss#be_ss#ca16j.dat |
| Ca16+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#ca16l.dat |
| Ca16+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#ca16j.dat |
| Ca16+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#be_sm#ca16.dat |
| Ca16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_ca16ls12.dat |
| Ca16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_ca16ic23.dat |
| Ca16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_ca16ic22.dat |
| Ca16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_ca16ls23.dat |
| Ca16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_ca16ls22.dat |
| Ca16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_ca16ic12.dat |
| Ca17+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#ca17j.dat |
| Ca17+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#li_sm#ca17.dat |
| Ca17+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#ca17l.dat |
| Ca17+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_ca17ic23.dat |
| Ca17+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#li_ca17ic22.dat |
| Ca17+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_ca17ls22.dat |
| Ca17+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_ca17ic12.dat |
| Ca17+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_ca17ls23.dat |
| Ca18+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | helike_adw00#ca18.dat |
| Ca18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_ca18ls23.dat |
| Ca18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_ca18ic23.dat |
| Ca18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_ca18ic12.dat |
| Ca18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_ca18ls12.dat |
| Ca19+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#h_ca19.dat |
| Ca19+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_ca19ic12.dat |
| Ca19+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_ca19ls12.dat |
Total results found: 73