Total results found: 118
| Ion | Data Type | Data Contents | File Details |
|---|---|---|---|
| Mg | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd85_mg.dat |
| Mg | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd74_mg.dat |
| Mg | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd74_mg.dat |
| Mg | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd85_mg.dat |
| Mg0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg0.dat |
| Mg0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg0.dat |
| Mg1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg1.dat |
| Mg1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | nalike_b72mg.dat |
| Mg1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg1.dat |
| Mg1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | nalike_bd78mg.dat |
| Mg1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#na_sm#mg1.dat |
| Mg1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mg1ls334.dat |
| Mg1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mg1icm23.dat |
| Mg1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mg1ls23.dat |
| Mg1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mg1icm334.dat |
| Mg2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg2.dat |
| Mg2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg2.dat |
| Mg2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#ne_mg2ls23.dat |
| Mg2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#ne_mg2ls23.dat |
| Mg2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#ne_mg2ls23.dat |
| Mg2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#ne_mg2ic23.dat |
| Mg2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#ne_mg2ic23.dat |
| Mg3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg3.dat |
| Mg3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg3.dat |
| Mg3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | flike_mcw06#mg3.dat |
| Mg3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#f_mg3ls22.dat |
| Mg3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_mg3ic23.dat |
| Mg3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_mg3ls22.dat |
| Mg3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#f_mg3ls23.dat |
| Mg3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#f_mg3ls23.dat |
| Mg3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_mg3ic22.dat |
| Mg3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#f_mg3ls22.dat |
| Mg3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_mg3ls23.dat |
| Mg4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg4.dat |
| Mg4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | olike_al97#mg4.dat |
| Mg4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg4.dat |
| Mg4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#o_mg4ic22.dat |
| Mg4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#o_mg4ls22.dat |
| Mg4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_mg4ic23.dat |
| Mg4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#o_mg4ls23.dat |
| Mg4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#o_mg4ls23.dat |
| Mg4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_mg4ls22.dat |
| Mg4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_mg4ls23.dat |
| Mg4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#o_mg4ls22.dat |
| Mg5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | nlike_mcw05#mg5.dat |
| Mg5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | nlike_ml96#mg5.dat |
| Mg5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg5.dat |
| Mg5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg5.dat |
| Mg5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_mg5ls22.dat |
| Mg5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | dmm00#n_mg5ic23.dat |
| Mg5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_mg5ic23.dat |
| Mg5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_mg5ic22.dat |
| Mg5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#n_mg5ls22.dat |
| Mg5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_mg5ls23.dat |
| Mg5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | dmm00#n_mg5ic22.dat |
| Mg5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#n_mg5ls23.dat |
| Mg6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_bmf#mg6.dat |
| Mg6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg6.dat |
| Mg6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_al97#mg6.dat |
| Mg6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg6.dat |
| Mg6+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_mg6ic22.dat |
| Mg6+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#c_mg6ls23.dat |
| Mg6+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_mg6ls23.dat |
| Mg6+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_mg6ic23.dat |
| Mg6+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#c_mg6ls22.dat |
| Mg6+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#c_mg6ls22.dat |
| Mg7+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#b_sm#mg7.dat |
| Mg7+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg7.dat |
| Mg7+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#b_sm#mg7j.dat |
| Mg7+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg7.dat |
| Mg7+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | blike_jl96#mg7j.dat |
| Mg7+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mg7ls23.dat |
| Mg7+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#b_mg7ls23.dat |
| Mg7+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mg7ls22.dat |
| Mg7+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mg7ic22.dat |
| Mg7+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#b_mg7ls22.dat |
| Mg7+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mg7ic23.dat |
| Mg8+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#mg8l.dat |
| Mg8+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg8.dat |
| Mg8+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#mg8j.dat |
| Mg8+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copss#be_ss#mg8j.dat |
| Mg8+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#be_sm#mg8.dat |
| Mg8+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg8.dat |
| Mg8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_mg8ic23.dat |
| Mg8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_mg8ls23.dat |
| Mg8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#be_mg8ls23.dat |
| Mg8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_mg8ls12.dat |
| Mg8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_mg8ic22.dat |
| Mg8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_mg8ic12.dat |
| Mg8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_mg8ls22.dat |
| Mg8+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#be_mg8ls22.dat |
| Mg9+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg9.dat |
| Mg9+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#mg9l.dat |
| Mg9+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#mg9j.dat |
| Mg9+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#li_sm#mg9.dat |
| Mg9+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg9.dat |
| Mg9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#li_mg9ls12.dat |
| Mg9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_mg9ic12.dat |
| Mg9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_mg9ic23.dat |
| Mg9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#li_mg9ls23.dat |
| Mg9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_mg9ls22.dat |
| Mg9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#li_mg9ls22.dat |
| Mg9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_mg9ls23.dat |
| Mg9+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#li_mg9ic22.dat |
| Mg10+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | helike_dcg00#mg10.dat |
| Mg10+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg10.dat |
| Mg10+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg10.dat |
| Mg10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_mg10ls12.dat |
| Mg10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_mg10ls23.dat |
| Mg10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#he_mg10ls12.dat |
| Mg10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_mg10ic12.dat |
| Mg10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_mg10ic23.dat |
| Mg11+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mg11.dat |
| Mg11+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mg11.dat |
| Mg11+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#h_mg11.dat |
| Mg11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_mg11ls12.dat |
| Mg11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb93#h_mg11ls12.dat |
| Mg11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_mg11ic12.dat |
Total results found: 118