Total results found: 165
| Ion | Data Type | Data Contents | File Details |
|---|---|---|---|
| Mo | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | ionelec_szd#mo.dat |
| Mo | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#mo_mo.dat |
| Mo | ADF11 | CCD: CX Cross Coupling Coefficients | ccd89_mo.dat |
| Mo | ADF11 | PLT: Line Emission from excitation | plt89_mo.dat |
| Mo | ADF11 | PRB: Recombination and Bremsstrahlung | prb89_mo.dat |
| Mo | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd89_mo.dat |
| Mo | ADF11 | PRC: Charge exchange emission | prc89_mo.dat |
| Mo | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd89_mo.dat |
| Mo | ADF11 | PLS: Specific line emission | pls89_mo.dat |
| Mo0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo0.dat |
| Mo0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | molike_hps95mo.dat |
| Mo0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo0.dat |
| Mo0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | molike_hps94mo.dat |
| Mo0+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#mo_mo0.dat |
| Mo0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#mo_llu#mo0.dat |
| Mo0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#mo_llr#mo0.dat |
| Mo0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#mo_llu#mo0.dat |
| Mo0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#mo_llr#mo0.dat |
| Mo1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo1.dat |
| Mo1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo1.dat |
| Mo1+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#mo_mo1.dat |
| Mo1+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc93#nb_mo1ls.dat |
| Mo2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo2.dat |
| Mo2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo2.dat |
| Mo2+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc93#zr_mo2ls.dat |
| Mo3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo3.dat |
| Mo3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo3.dat |
| Mo4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo4.dat |
| Mo4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo4.dat |
| Mo5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo5.dat |
| Mo5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo5.dat |
| Mo6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo6.dat |
| Mo6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo6.dat |
| Mo7+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo7.dat |
| Mo7+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo7.dat |
| Mo8+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo8.dat |
| Mo8+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo8.dat |
| Mo9+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo9.dat |
| Mo9+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo9.dat |
| Mo10+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo10.dat |
| Mo10+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo10.dat |
| Mo11+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo11.dat |
| Mo11+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo11.dat |
| Mo12+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo12.dat |
| Mo12+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo12.dat |
| Mo13+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo13.dat |
| Mo13+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo13.dat |
| Mo14+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo14.dat |
| Mo14+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo14.dat |
| Mo15+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo15.dat |
| Mo15+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo15.dat |
| Mo16+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo16.dat |
| Mo16+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo16.dat |
| Mo17+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo17.dat |
| Mo17+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo17.dat |
| Mo18+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo18.dat |
| Mo18+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo18.dat |
| Mo19+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo19.dat |
| Mo19+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo19.dat |
| Mo20+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo20.dat |
| Mo20+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo20.dat |
| Mo21+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo21.dat |
| Mo21+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo21.dat |
| Mo22+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo22.dat |
| Mo22+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo22.dat |
| Mo23+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo23.dat |
| Mo23+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo23.dat |
| Mo24+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo24.dat |
| Mo24+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo24.dat |
| Mo25+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo25.dat |
| Mo25+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo25.dat |
| Mo26+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo26.dat |
| Mo26+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo26.dat |
| Mo27+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo27.dat |
| Mo27+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo27.dat |
| Mo28+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo28.dat |
| Mo28+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo28.dat |
| Mo29+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo29.dat |
| Mo29+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo29.dat |
| Mo30+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo30.dat |
| Mo30+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo30.dat |
| Mo30+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_mo30icr23.dat |
| Mo30+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_mo30ic334.dat |
| Mo30+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_mo30ls23.dat |
| Mo30+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_mo30icr334.dat |
| Mo30+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_mo30ls334.dat |
| Mo30+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_mo30ic23.dat |
| Mo31+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#na_sm#mo31.dat |
| Mo31+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo31.dat |
| Mo31+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo31.dat |
| Mo31+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mo31icm34.dat |
| Mo31+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mo31icr23.dat |
| Mo31+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mo31icr34.dat |
| Mo31+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mo31ls23.dat |
| Mo31+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mo31ls33.dat |
| Mo31+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mo31ls34.dat |
| Mo31+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mo31icr33.dat |
| Mo31+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mo31icm23.dat |
| Mo31+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_mo31icm33.dat |
| Mo31+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | transport_llu#mo31ic.dat |
| Mo32+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo32.dat |
| Mo32+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo32.dat |
| Mo32+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#ne_mo32icr23.dat |
| Mo32+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#ne_mo32ic23.dat |
| Mo32+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#ne_mo32ic23.dat |
| Mo32+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#ne_mo32ls23.dat |
| Mo32+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#ne_mo32ls23.dat |
| Mo33+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#f_sm#mo33.dat |
| Mo33+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo33.dat |
| Mo33+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo33.dat |
| Mo33+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_mo33ls23.dat |
| Mo33+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_mo33ls22.dat |
| Mo33+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_mo33icr22.dat |
| Mo33+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_mo33ic22.dat |
| Mo33+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_mo33ic23.dat |
| Mo34+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo34.dat |
| Mo34+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo34.dat |
| Mo34+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_mo34ls22.dat |
| Mo34+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_mo34ic23.dat |
| Mo34+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_mo34ic22.dat |
| Mo34+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_mo34icr22.dat |
| Mo34+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_mo34ls23.dat |
| Mo35+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo35.dat |
| Mo35+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo35.dat |
| Mo35+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_mo35icr22.dat |
| Mo35+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | dmm00#n_mo35icr22.dat |
| Mo35+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | dmm00#n_mo35icr23.dat |
| Mo35+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_mo35icr23.dat |
| Mo36+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo36.dat |
| Mo36+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo36.dat |
| Mo36+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_mo36icr22.dat |
| Mo36+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_mo36icr23.dat |
| Mo36+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_mo36ls23.dat |
| Mo36+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_mo36ic23.dat |
| Mo36+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#c_mo36ls22.dat |
| Mo37+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo37.dat |
| Mo37+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo37.dat |
| Mo37+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mo37ic23.dat |
| Mo37+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mo37ls23.dat |
| Mo37+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mo37ls22.dat |
| Mo37+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mo37ic22.dat |
| Mo37+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mo37icr23.dat |
| Mo37+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_mo37icr22.dat |
| Mo38+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo38.dat |
| Mo38+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#be_sm#mo38.dat |
| Mo38+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo38.dat |
| Mo38+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_mo38icr23.dat |
| Mo38+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_mo38icr22.dat |
| Mo38+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_mo38icr12.dat |
| Mo38+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | transport_llu#mo38ic.dat |
| Mo39+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo39.dat |
| Mo39+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#li_sm#mo39.dat |
| Mo39+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo39.dat |
| Mo39+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#li_sm#mo39ic.dat |
| Mo39+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#li_mo39icr22.dat |
| Mo39+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_mo39ic12.dat |
| Mo39+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_mo39icr23.dat |
| Mo39+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | transport_llu#mo39ic.dat |
| Mo40+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo40.dat |
| Mo40+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo40.dat |
| Mo40+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_mo40icr23.dat |
| Mo40+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_mo40icr12.dat |
| Mo41+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#mo41.dat |
| Mo41+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ic#mo41.dat |
| Mo41+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_mo41icr12.dat |
Total results found: 165