Total results found: 180
| Ion | Data Type | Data Contents | File Details |
|---|---|---|---|
| N | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd96#n_n.dat |
| N | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | ionelec_szd#n.dat |
| N | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd93#n_n.dat |
| N | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd96_n.dat |
| N | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd89_n.dat |
| N | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd85_n.dat |
| N | ADF11 | PRB: Recombination and Bremsstrahlung | prb96_n.dat |
| N | ADF11 | PRB: Recombination and Bremsstrahlung | prb89_n.dat |
| N | ADF11 | QCD: Parent Cross Coupling Coefficients | qcd96r_n.dat |
| N | ADF11 | CCD: CX Cross Coupling Coefficients | ccd89_n.dat |
| N | ADF11 | XCD: Cross Coupling Coefficients | xcd96r_n.dat |
| N | ADF11 | PLT: Line Emission from excitation | plt89_n.dat |
| N | ADF11 | PRB: Recombination and Bremsstrahlung | prb96r_n.dat |
| N | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd89_n.dat |
| N | ADF11 | PLT: Line Emission from excitation | plt96r_n.dat |
| N | ADF11 | PLS: Specific line emission | pls89_n.dat |
| N | ADF11 | PRC: Charge exchange emission | prc89_n.dat |
| N | ADF11 | PLT: Line Emission from excitation | plt96_n.dat |
| N | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd85_n.dat |
| N | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd96r_n.dat |
| N | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd74_n.dat |
| N | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd96r_n.dat |
| N | ADF11 | ACD: Effective Recombination Coefficients | acd96_n.dat |
| N | ADF11 | SCD: Effective Ionisation Coefficients | scd74_n.dat |
| N0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | nlike_rf97#n0.dat |
| N0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ls#n0.dat |
| N0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | nlike_khb94n.dat |
| N0+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#n0.dat |
| N0+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd96#n_n0.dat |
| N0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pju#n0.dat |
| N0+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pjr#n0.dat |
| N0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pju#n0.dat |
| N0+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pjr#n0.dat |
| N1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | clike_rf97#n1.dat |
| N1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ls#n1.dat |
| N1+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#n1.dat |
| N1+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd96#n_n1.dat |
| N1+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc98#c_n1ls.dat |
| N1+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc96#c_n1ls.dat |
| N1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#c_n1ls23.dat |
| N1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_n1ls23.dat |
| N1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#c_n1ls22.dat |
| N1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#c_n1ls22.dat |
| N1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_n1ic222.dat |
| N1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_n1ic22.dat |
| N1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_n1ic23.dat |
| N1+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_n1ls222.dat |
| N1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pjr#n1.dat |
| N1+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pju#n1.dat |
| N1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pju#n1.dat |
| N1+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pjr#n1.dat |
| N2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ls#n2.dat |
| N2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#b_sm#n2.dat |
| N2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#n2.dat |
| N2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ic#n2.dat |
| N2+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#b_sm#n2j.dat |
| N2+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd96#n_n2.dat |
| N2+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc98#b_n2ls.dat |
| N2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_n2ls22.dat |
| N2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_n2ic23.dat |
| N2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#b_n2ls23.dat |
| N2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_n2ls23.dat |
| N2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#b_n2ls22.dat |
| N2+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_n2ic22.dat |
| N2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pjr#n2.dat |
| N2+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pju#n2.dat |
| N2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pjr#n2.dat |
| N2+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pju#n2.dat |
| N3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#n3j.dat |
| N3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ls#n3.dat |
| N3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | belike_jl95#n.dat |
| N3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#n3l.dat |
| N3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ic#n3.dat |
| N3+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#n3.dat |
| N3+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd96#n_n3.dat |
| N3+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc98#be_n3ls.dat |
| N3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_n3ic12.dat |
| N3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_n3ic23.dat |
| N3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#be_n3ls23.dat |
| N3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_n3ls22.dat |
| N3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_n3ls12.dat |
| N3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_n3ic22.dat |
| N3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_n3ls23.dat |
| N3+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#be_n3ls22.dat |
| N3+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pjr#n3.dat |
| N3+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pju#n3.dat |
| N3+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pju#n3.dat |
| N3+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pjr#n3.dat |
| N4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#n4l.dat |
| N4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ls#n4.dat |
| N4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ic#n4.dat |
| N4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#n4j.dat |
| N4+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#n4.dat |
| N4+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd96#n_n4.dat |
| N4+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc98#li_n4ls.dat |
| N4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#li_n4ls22.dat |
| N4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_n4ic23.dat |
| N4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#li_n4ic22.dat |
| N4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#li_n4ls23.dat |
| N4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_n4ls22.dat |
| N4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_n4ls23.dat |
| N4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#li_n4ls12.dat |
| N4+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_n4ic12.dat |
| N4+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#n_llu#n4.dat |
| N4+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pju#n4.dat |
| N4+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pjr#n4.dat |
| N4+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb93#n_llr#n4.dat |
| N4+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#n_llu#n4.dat |
| N4+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pjr#n4.dat |
| N4+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pju#n4.dat |
| N4+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec93#n_llr#n4.dat |
| N5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#n5.dat |
| N5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#he_sm#n5l.dat |
| N5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ls#n5.dat |
| N5+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#he_sm#n5l.dat |
| N5+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd96#n_n5.dat |
| N5+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc98#he_n5ls.dat |
| N5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_n5ic23.dat |
| N5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_n5ic12.dat |
| N5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#he_n5ls12.dat |
| N5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_n5ls12.dat |
| N5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_n5ls23.dat |
| N5+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#he_n5ls22.dat |
| N5+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pju#n5.dat |
| N5+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pjr#n5.dat |
| N5+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pjr#n5.dat |
| N5+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pju#n5.dat |
| N6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#h_bn#l96n.dat |
| N6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#h_n6.dat |
| N6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#h_hah96n.dat |
| N6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_ls#n6.dat |
| N6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#h_hal96n.dat |
| N6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copha#h_bn#h96n.dat |
| N6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | cop98#7_n#n6.dat |
| N6+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#n6.dat |
| N6+ | ADF07 | Electron Impact Ionisation Coefficients | szd96#n_n6.dat |
| N6+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc98#h_n6ls.dat |
| N6+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_n6ls12.dat |
| N6+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_n6ic12.dat |
| N6+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mom93#h_n6ls12.dat |
| N6+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pjr#n6.dat |
| N6+ | ADF13 | Ionisation Per Photon Coefficients | sxb96#n_pju#n6.dat |
| N6+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pjr#n6.dat |
| N6+ | ADF15 | Photon Emissivity Coefficients | pec96#n_pju#n6.dat |
| N7+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_old#n7.dat |
| N7+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he1_gyt#n7.dat |
| N7+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#h0_gyt#n7.dat |
| N7+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_old#n7.dat |
| N7+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#he0_gyt#n7.dat |
| N7+ | ADF01 | Charge Exchange Cross Sections | qcx#li0_kvi#n7.dat |
| N7+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | ls#n7.dat |
| N7+ | ADF08 | Radiative Recombination Coefficients | rrc98##_n7ls.dat |
| N7+ | ADF12 | Charge Exchange Effective Emission Coefficients | qef97#li_kvi#n7.dat |
| N7+ | ADF12 | Charge Exchange Effective Emission Coefficients | qef93#h_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMS: Effective beam stopping coefficients | bms93#h_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc12#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc31#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc23#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc32#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc33#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc11#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMS: Effective beam stopping coefficients | bms97#h_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc32#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc33#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc11#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMS: Effective beam stopping coefficients | bms97#h_fast_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc22#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc21#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc13#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMS: Effective beam stopping coefficients | bms93#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc22#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc21#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc13#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc12#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc31#he_n7.dat |
| N7+ | ADF21 | BMX: Metastable beam excitation coefficients | gcrc23#he_n7.dat |
| N7+ | ADF22 | BMP: Beam populations | bmp97#h_3_n7.dat |
| N7+ | ADF22 | BME: Effective beam emission coefficients | bme97#h_n7.dat |
| N7+ | ADF22 | BMP: Beam populations | bmp97#h_2_n7.dat |
| N7+ | ADF22 | BMP: Beam populations | bmp97#h_4_n7.dat |
Total results found: 180