Total results found: 65
| Ion | Data Type | Data Contents | File Details |
|---|---|---|---|
| Ti10+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | mglike_dcg00#ti10.dat |
| Ti10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_ti10ic23.dat |
| Ti10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_ti10ic334.dat |
| Ti10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_ti10ls334.dat |
| Ti10+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#mg_ti10ls23.dat |
| Ti11+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#na_sm#ti11.dat |
| Ti11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ti11ls23.dat |
| Ti11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ti11icm34.dat |
| Ti11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ti11ls33.dat |
| Ti11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ti11icm33.dat |
| Ti11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ti11ls34.dat |
| Ti11+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#na_ti11icm23.dat |
| Ti12+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#ne_ti12ic23.dat |
| Ti12+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#ne_ti12ls23.dat |
| Ti12+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#ne_ti12ic23.dat |
| Ti12+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#ne_ti12ls23.dat |
| Ti13+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | flike_mcw06#ti13.dat |
| Ti13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_ti13ls22.dat |
| Ti13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_ti13ic22.dat |
| Ti13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_ti13ic23.dat |
| Ti13+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#f_ti13ls23.dat |
| Ti14+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_ti14ic23.dat |
| Ti14+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_ti14ls23.dat |
| Ti14+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_ti14ls22.dat |
| Ti14+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#o_ti14ic22.dat |
| Ti15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_ti15ls23.dat |
| Ti15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_ti15ic23.dat |
| Ti15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | dmm00#n_ti15icr23.dat |
| Ti15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_ti15ic22.dat |
| Ti15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#n_ti15ls22.dat |
| Ti15+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | dmm00#n_ti15icr22.dat |
| Ti16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_ti16ic23.dat |
| Ti16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_ti16ic22.dat |
| Ti16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#c_ti16ls23.dat |
| Ti16+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | oiz00#c_ti16ls22.dat |
| Ti17+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#b_sm#ti17j.dat |
| Ti17+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_ti17ls22.dat |
| Ti17+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_ti17ls23.dat |
| Ti17+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_ti17ic22.dat |
| Ti17+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | za00#b_ti17ic23.dat |
| Ti18+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#ti18l.dat |
| Ti18+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#be_sm#ti18.dat |
| Ti18+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copjl#be_jl#ti18j.dat |
| Ti18+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copss#be_ss#ti18j.dat |
| Ti18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_ti18ls12.dat |
| Ti18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_ti18ic12.dat |
| Ti18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_ti18ic22.dat |
| Ti18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_ti18ls23.dat |
| Ti18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#be_ti18ic23.dat |
| Ti18+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#be_ti18ls22.dat |
| Ti19+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#ti19j.dat |
| Ti19+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#li_sm#ti19.dat |
| Ti19+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | coppm#li_pm#ti19l.dat |
| Ti19+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_ti19ls22.dat |
| Ti19+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#li_ti19ic22.dat |
| Ti19+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_ti19ls23.dat |
| Ti19+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_ti19ic12.dat |
| Ti19+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | jc00#li_ti19ic23.dat |
| Ti20+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_ti20ic23.dat |
| Ti20+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_ti20ls12.dat |
| Ti20+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_ti20ic12.dat |
| Ti20+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | mb00#he_ti20ls23.dat |
| Ti21+ | ADF04 | Resolved Specific Ion Data Collections | copsm#h_ti21.dat |
| Ti21+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_ti21ic12.dat |
| Ti21+ | ADF09 | Resolved Dielectronic Recombination Coefficients | nrb00#h_ti21ls12.dat |
Total results found: 65