ls#ni6.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
Ni6+
Temperature Range
4.222 eV → 844 eV

ADF04

Filename
ls#ni6.dat
Full Path
adf04/copmm#28/ls#ni6.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: Ni+6(i) → Ni+6(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: Ni+6(i) + e → Ni+6(j) + e
24565546 5D12.0 0.0 cm-1
24565546 3H16.0 31105.0 cm-1
24565546 3P4.0 34943.0 cm-1
24565546 3F10.0 35580.0 cm-1
24565546 3G13.0 39692.0 cm-1
24565546 1I6.0 46958.3 cm-1
24565546 1G4.0 49898.6 cm-1
24565546 3D7.0 50711.2 cm-1
24565546 1S0.0 57935.0 cm-1
24565546 1D2.0 61825.0 cm-1
24565546 1F3.0 71170.0 cm-1
24565546 3F10.0 84177.0 cm-1
24565546 3P4.0 85118.0 cm-1
24565546 1G4.0 95322.0 cm-1
24565546 1D2.0 128633.0 cm-1
24565546 1S0.0 166692.0 cm-1
24555556 3G13.0 437762.0 cm-1
24565536518 5G22.0 466312.0 cm-1
24555556 7P10.0 466872.0 cm-1
24565536518 5D12.0 468172.0 cm-1
24565536518 5F17.0 470232.0 cm-1
24565536518 3D7.0 471852.0 cm-1
24565536518 3G13.0 475812.0 cm-1
24565536518 3F10.0 479432.0 cm-1
24565536518 5P7.0 490562.0 cm-1
24565536518 3H16.0 493692.0 cm-1
24565536518 5D12.0 494232.0 cm-1
24565536518 3P4.0 494502.0 cm-1
24565536518 3G13.0 495752.0 cm-1
24565536518 1G4.0 496742.0 cm-1
24565536518 3F10.0 498502.0 cm-1
24565536518 1S0.0 498962.0 cm-1
24565536518 1H5.0 499922.0 cm-1
24565536518 1F3.0 500972.0 cm-1
24565536518 1D2.0 501322.0 cm-1
24565536518 5S2.0 501602.0 cm-1
24565536518 3H16.0 501752.0 cm-1
24565536518 3D7.0 504392.0 cm-1
24565536518 3D7.0 505882.0 cm-1
24565536518 3I19.0 506122.0 cm-1
24565536518 3S1.0 506532.0 cm-1
24565536518 3P4.0 506702.0 cm-1
24565536518 1P1.0 507082.0 cm-1
24565536518 3P4.0 507292.0 cm-1
24565536518 1H5.0 507342.0 cm-1
24565536518 3F10.0 507962.0 cm-1
24565536518 1G4.0 508472.0 cm-1
2456553651a 3G13.0 508992.0 cm-1
24555556 5P7.0 508992.0 cm-1
24555556 5G22.0 510312.0 cm-1
24565536518 1I6.0 510732.0 cm-1
24565536518 3D7.0 510982.0 cm-1
24565536518 3G13.0 511122.0 cm-1
24565536518 1F3.0 513402.0 cm-1
24565536518 3S1.0 516022.0 cm-1
24565536518 1D2.0 517732.0 cm-1
24565536518 1P1.0 518792.0 cm-1
24555556 5S2.0 520332.0 cm-1
24555556 5D12.0 521752.0 cm-1
24555556 5F17.0 526362.0 cm-1
24565536518 3F10.0 527492.0 cm-1
24555556 5H27.0 529642.0 cm-1
24565536518 3G13.0 532302.0 cm-1
24565536518 3D7.0 534092.0 cm-1
24565536518 1D2.0 534942.0 cm-1
24565536518 1G4.0 537492.0 cm-1
24565536518 1F3.0 538222.0 cm-1
24555556 3F10.0 538522.0 cm-1
24555556 3P4.0 545922.0 cm-1
24555556 3F10.0 547832.0 cm-1
24555556 5P7.0 556942.0 cm-1
24555556 1D2.0 560712.0 cm-1
24555556 3J22.0 561552.0 cm-1
24565536518 3D7.0 561662.0 cm-1
24555556 5G22.0 562382.0 cm-1
24555556 3H16.0 563272.0 cm-1
24555556 3F10.0 564112.0 cm-1
24565536518 1D2.0 564292.0 cm-1
24555556 1G4.0 565472.0 cm-1
24555556 3D7.0 566062.0 cm-1
24565536518 3F10.0 567152.0 cm-1
24555556 5D12.0 568452.0 cm-1
24555556 3I19.0 568762.0 cm-1
24555556 3H16.0 569912.0 cm-1
24565536518 3P4.0 571562.0 cm-1
24565536518 1F3.0 572392.0 cm-1
24555556 3F10.0 573522.0 cm-1
24555556 3G13.0 573622.0 cm-1
24555556 5F17.0 573762.0 cm-1
24555556 3P4.0 574582.0 cm-1
24555556 3I19.0 579492.0 cm-1
24565536518 1P1.0 580012.0 cm-1
24555556 1D2.0 582122.0 cm-1
24555556 3G13.0 586652.0 cm-1
24555556 5F17.0 588312.0 cm-1
24555556 1F3.0 590232.0 cm-1
24555556 3D7.0 595112.0 cm-1
24555556 3D7.0 595522.0 cm-1
24555556 3H16.0 595532.0 cm-1
24555556 1J7.0 595912.0 cm-1
24555556 1G4.0 598972.0 cm-1
24555556 1I6.0 601962.0 cm-1
24555556 5D12.0 606912.0 cm-1
24555556 1P1.0 610392.0 cm-1
24555556 3F10.0 613182.0 cm-1
24555556 1F3.0 621422.0 cm-1
24555556 3G13.0 624182.0 cm-1
24555556 3H16.0 628972.0 cm-1
24555556 1S0.0 634652.0 cm-1
24555556 3F10.0 637142.0 cm-1
24555556 1H5.0 639442.0 cm-1
24555556 1G4.0 641042.0 cm-1
24555556 3D7.0 642552.0 cm-1
24555556 3P4.0 646992.0 cm-1
24555556 1D2.0 650252.0 cm-1
24555556 3G13.0 651952.0 cm-1
24555556 3P4.0 652452.0 cm-1
24555556 1P1.0 652852.0 cm-1
24555556 3D7.0 656882.0 cm-1
24555556 1F3.0 658392.0 cm-1
24555556 3P4.0 659602.0 cm-1
24555556 3F10.0 659662.0 cm-1
24555556 3F10.0 660002.0 cm-1
24555556 3H16.0 662802.0 cm-1
24555556 3P4.0 664202.0 cm-1
24555556 1G4.0 667042.0 cm-1
24555556 5P7.0 672522.0 cm-1
24555556 3G13.0 672722.0 cm-1
24555556 1H5.0 682182.0 cm-1
24555556 3S1.0 682182.0 cm-1
24555556 1I6.0 690072.0 cm-1
24555556 3F10.0 696522.0 cm-1
24555556 3D7.0 699282.0 cm-1
24555556 1D2.0 702662.0 cm-1
24555556 3D7.0 705902.0 cm-1
24555556 3F10.0 710452.0 cm-1
24555556 3D7.0 713732.0 cm-1
24555556 1F3.0 718522.0 cm-1
24555556 1D2.0 719112.0 cm-1
2456553651a 5I32.0 722002.0 cm-1
2456553651a 5S2.0 722012.0 cm-1
24555556 1P1.0 722162.0 cm-1
24555556 3S1.0 722902.0 cm-1
2456553651a 5H27.0 723432.0 cm-1
2456553651a 3F10.0 723922.0 cm-1
2456553651a 5G22.0 724092.0 cm-1
24555556 3G13.0 724822.0 cm-1
2456553651a 3D7.0 727042.0 cm-1
2456553651a 3P4.0 727722.0 cm-1
2456553651a 3I19.0 728112.0 cm-1
24555556 1F3.0 728752.0 cm-1
2456553651a 5F17.0 728892.0 cm-1
2456553651a 3H16.0 729792.0 cm-1
2456553651a 5D12.0 731142.0 cm-1
2456553651a 5P7.0 732552.0 cm-1
24555556 1G4.0 734042.0 cm-1
2456553651a 3G13.0 736722.0 cm-1
24555556 1D2.0 737532.0 cm-1
24555556 1H5.0 745262.0 cm-1
2456553651a 3S1.0 745452.0 cm-1
24555556 1F3.0 745622.0 cm-1
24555556 3D7.0 746212.0 cm-1
2456553651a 3F10.0 748532.0 cm-1
24555556 3P4.0 749072.0 cm-1
2456553651a 5G22.0 749612.0 cm-1
2456553651a 1I6.0 749722.0 cm-1
2456553651a 3J22.0 749802.0 cm-1
2456553651a 3I19.0 750762.0 cm-1
2456553651a 5F17.0 750932.0 cm-1
2456553651a 3P4.0 751092.0 cm-1
2456553651a 3H16.0 751722.0 cm-1
2456553651a 5D12.0 752312.0 cm-1
2456553651a 1J7.0 754062.0 cm-1
2456553651a 1D2.0 754642.0 cm-1
2456553651a 1H5.0 754872.0 cm-1
2456553651a 3G13.0 756172.0 cm-1
2456553651a 1F3.0 756502.0 cm-1
2456553651a 3G13.0 756852.0 cm-1
2456553651a 3F10.0 757322.0 cm-1
2456553651a 3J22.0 757392.0 cm-1
2456553651a 1G4.0 757392.0 cm-1
2456553651a 3D7.0 757942.0 cm-1
2456553651a 1G4.0 758752.0 cm-1
2456553651a 3F10.0 759142.0 cm-1
2456553651a 3D7.0 759352.0 cm-1
2456553651a 1P1.0 760512.0 cm-1
2456553651a 3K25.0 760602.0 cm-1
2456553651a 3I19.0 761392.0 cm-1
2456553651a 1K8.0 761622.0 cm-1
2456553651a 3G13.0 762432.0 cm-1
2456553651a 1D2.0 762562.0 cm-1
2456553651a 3H16.0 762802.0 cm-1
2456553651a 3D7.0 764662.0 cm-1
24555556 1H5.0 764682.0 cm-1
2456553651a 1F3.0 765022.0 cm-1
2456553651a 1D2.0 765282.0 cm-1
2456553651a 3H16.0 765542.0 cm-1
2456553651a 1H5.0 765692.0 cm-1
2456553651a 3G13.0 766232.0 cm-1
2456553651a 1F3.0 767282.0 cm-1
2456553651a 1I6.0 767502.0 cm-1
2456553651a 1J7.0 767932.0 cm-1
2456553651a 3F10.0 768822.0 cm-1
24555556 1P1.0 769052.0 cm-1
2456553651a 1H5.0 769242.0 cm-1
2456553651a 3P4.0 769512.0 cm-1
2456553651a 1G4.0 769662.0 cm-1
2456553651a 3F10.0 769822.0 cm-1
2456553651a 3D7.0 770442.0 cm-1
2456553651a 1D2.0 773272.0 cm-1
2456553651a 1G4.0 773532.0 cm-1
2456553651a 1P1.0 773932.0 cm-1
2456553651a 1F3.0 774912.0 cm-1
2456553651a 3D7.0 778622.0 cm-1
2456553651a 1S0.0 785502.0 cm-1
2456553651a 1I6.0 785512.0 cm-1
2456553651a 3H16.0 786062.0 cm-1
2456553651a 3I19.0 786272.0 cm-1
2456553651a 3G13.0 786392.0 cm-1
2456553651a 1P1.0 787072.0 cm-1
2456553651a 3F10.0 789202.0 cm-1
2456553651a 3D7.0 790242.0 cm-1
2456553651a 1D2.0 792682.0 cm-1
2456553651a 1G4.0 792982.0 cm-1
2456553651a 1F3.0 793012.0 cm-1
2456553651a 1H5.0 794202.0 cm-1
2456553651a 3P4.0 795592.0 cm-1
2456553651a 3S1.0 796932.0 cm-1
24555556 1F3.0 799362.0 cm-1
2456553651a 1G4.0 819422.0 cm-1
2456553651a 3F10.0 821092.0 cm-1
2456553651a 3H16.0 821242.0 cm-1
2456553651a 3G13.0 822412.0 cm-1
2456553651a 3D7.0 823412.0 cm-1
2456553651a 3P4.0 825012.0 cm-1
2456553651a 1H5.0 825352.0 cm-1
2456553651a 1D2.0 827542.0 cm-1
2456553651a 1F3.0 829692.0 cm-1
2456553651a 1P1.0 829732.0 cm-1
24555556 1P1.0 846522.0 cm-1
---------------------------------------------------------------------------------

     Generated from Cowan Atomic Structure Program

     M O'Mullane        15:13  30/04/1997



     SCF method used                      : HR

     Scale factors for Slater Parameters  : 95 99 85 85 80

     Optically allowed transitions        : yes

     Optically forbidden transitions M1   : both

     Optically forbidden transitions E2   : both

     Born Collision-Strength  - print     :  9

                              - forbidden :  0 -> 2

                              - allowed   :  1 -> 1

                              - included  :  1,all

     Parity 1    Parity 2    Allowed
            0           0       7788     initially
            0           0       2498     reduced

---------------------------------------------------------------------------------

  Levels 160 189 194 untied originally

---------------------------------------------------------------------------------

   Correct the orbital energy line to insert 0.0 for orbitals not present
   in the set of configurations.

   Martin O'Mullane
   29-11-2011

-------------------------------------------------------------------------------

Contributors

  • Martin O'Mullane
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes