ls#p10.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- P10+
- Temperature Range
- 1.043 eV → 2.085 x 104 eV
ADF04
- Filename
- ls#p10.dat
- Full Path
- adf04/cophps#b/dw/ls#p10.dat
Download data
- Spontaneous Emission: P+10(i) → P+10(j) + hv
- Electron Impact Excitation: P+10(i) + e → P+10(j) + e
| 522513 2P2.5 | 0.0 cm-1 |
| 512523 4P5.5 | 176620.0 cm-1 |
| 512523 2D4.5 | 318900.0 cm-1 |
| 512523 2S0.5 | 404575.0 cm-1 |
| 512523 2P2.5 | 437322.0 cm-1 |
| 533 4S1.5 | 559692.0 cm-1 |
| 533 2D4.5 | 637677.0 cm-1 |
| 533 2P2.5 | 716353.0 cm-1 |
| 522514 2S0.5 | 2212470.0 cm-1 |
| 522515 2P2.5 | 2304270.0 cm-1 |
| 512513514 4P5.5 | 2378570.0 cm-1 |
| 522516 2D4.5 | 2393150.0 cm-1 |
| 512513514 2P2.5 | 2433110.0 cm-1 |
| 512513515 4D9.5 | 2457900.0 cm-1 |
| 512513515 2P2.5 | 2467790.0 cm-1 |
| 512513515 4S1.5 | 2471120.0 cm-1 |
| 512513515 4P5.5 | 2497350.0 cm-1 |
| 512513515 2D4.5 | 2510490.0 cm-1 |
| 512513516 4F13.5 | 2530800.0 cm-1 |
| 512513515 2S0.5 | 2534370.0 cm-1 |
| 512513516 4D9.5 | 2555130.0 cm-1 |
| 512513516 2D4.5 | 2558060.0 cm-1 |
| 512513516 4P5.5 | 2560010.0 cm-1 |
| 512513514 2P2.5 | 2570510.0 cm-1 |
| 512513516 2F6.5 | 2601130.0 cm-1 |
| 512513516 2P2.5 | 2611260.0 cm-1 |
| 512513515 2D4.5 | 2656770.0 cm-1 |
| 512513515 2P2.5 | 2664860.0 cm-1 |
| 512513515 2S0.5 | 2683520.0 cm-1 |
| 512513516 2F6.5 | 2727700.0 cm-1 |
| 512513516 2D4.5 | 2733810.0 cm-1 |
| 512513516 2P2.5 | 2755300.0 cm-1 |
| 522517 2S0.5 | 3000220.0 cm-1 |
| 522518 2P2.5 | 3036990.0 cm-1 |
| 522519 2D4.5 | 3067030.0 cm-1 |
| 52251a 2F6.5 | 3084780.0 cm-1 |
| 512513517 4P5.5 | 3159050.0 cm-1 |
| 512513517 2P2.5 | 3172810.0 cm-1 |
| 512513518 4D9.5 | 3192200.0 cm-1 |
| 512513518 2P2.5 | 3195050.0 cm-1 |
| 512513518 4S1.5 | 3196780.0 cm-1 |
| 512513518 4P5.5 | 3201020.0 cm-1 |
| 512513518 2D4.5 | 3207490.0 cm-1 |
| 512513518 2S0.5 | 3217740.0 cm-1 |
| 512513519 4F13.5 | 3219650.0 cm-1 |
| 512513519 4D9.5 | 3225970.0 cm-1 |
| 512513519 2D4.5 | 3227890.0 cm-1 |
| 512513519 4P5.5 | 3228080.0 cm-1 |
| 51251351a 4F13.5 | 3237660.0 cm-1 |
| 51251351a 2F6.5 | 3238430.0 cm-1 |
| 51251351a 4G17.5 | 3241430.0 cm-1 |
| 512513519 2F6.5 | 3242100.0 cm-1 |
| 51251351a 4D9.5 | 3244030.0 cm-1 |
| 512513519 2P2.5 | 3244390.0 cm-1 |
| 51251351a 2G8.5 | 3244740.0 cm-1 |
| 51251351a 2D4.5 | 3246540.0 cm-1 |
| 512513517 2P2.5 | 3337450.0 cm-1 |
| 512513518 2D4.5 | 3371220.0 cm-1 |
| 512513518 2P2.5 | 3372590.0 cm-1 |
| 512513518 2S0.5 | 3380040.0 cm-1 |
| 512513519 2F6.5 | 3400070.0 cm-1 |
| 512513519 2D4.5 | 3400260.0 cm-1 |
| 512513519 2P2.5 | 3407820.0 cm-1 |
| 51251351a 2F6.5 | 3411070.0 cm-1 |
| 51251351a 2G8.5 | 3415680.0 cm-1 |
| 51251351a 2D4.5 | 3419470.0 cm-1 |
------------------------------------------------------------------------------- Original adf04 file ------------------------------------------------------------------------------- Conversion of an adf04 dataset from type 5 to type 3 Parameter: Cowan ion threshold shift : False Producer : Alessandra Giunta Date : 11-09-2012 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Autostructure distorted wave production of adf04 datasets Script : /home/adas/offline_adas/adas7#3/scripts/ process_ion_dw_adf27_to_adf04.pl Codes : /home/adas/offline_adas/adas7#1/bin/as25.x /home/adas/offline_adas/adas7#3/bin/adf04_om2ups.x Driver : /home/adas/adas/adf27/dw/blike/cophps#b/ls#p10.dat Outputs : /home/adas/adas/adf04/cophps#b/dw/ls#p10.dat. /home/adas/adas/adf04/cophps#b/dw/ls#p10_t5.dat. Producer: Alessandra Giunta Date : 11-09-2012 -------------------------------------------------------------------------------