ssh41_cs_ic#w15.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- W15+
- Temperature Range
- 2.206 eV → 4.412 x 104 eV
ADF04
- Filename
- ssh41_cs_ic#w15.dat
- Full Path
- adf04/copssh#74/ssh41_cs_ic#w15.dat
Download data
- Spontaneous Emission: W+15(i) → W+15(j) + hv
- Electron Impact Excitation: W+15(i) + e → W+15(j) + e
| 4da 4fb 5s2 4I7.5 | 0.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4I6.5 | 16242.4 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4I5.5 | 21445.4 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4F4.5 | 22013.4 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4I4.5 | 32043.9 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4S1.5 | 33515.3 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2H5.5 | 37788.6 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4F3.5 | 41429.8 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4F2.5 | 43800.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4F1.5 | 44670.7 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2G4.5 | 49397.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2J7.5 | 50260.2 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4G5.5 | 52674.2 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2G3.5 | 53265.9 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4G4.5 | 56154.3 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2J6.5 | 62097.2 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2P1.5 | 62877.8 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2P0.5 | 62944.9 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4G2.5 | 66762.8 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2D2.5 | 67370.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4G3.5 | 69525.2 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4H6.5 | 72138.5 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2D2.5 | 73785.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2I5.5 | 74648.5 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4D3.5 | 75482.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2K8.5 | 75908.8 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2H4.5 | 76072.8 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4H5.5 | 79355.2 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4F4.5 | 82257.2 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2I6.5 | 82489.5 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4D1.5 | 83333.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2D1.5 | 85466.6 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4H3.5 | 86662.1 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2H4.5 | 89784.5 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2K7.5 | 91571.7 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4H4.5 | 92505.2 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4D0.5 | 95360.1 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 4D2.5 | 96138.8 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2H5.5 | 96222.7 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2H5.5 | 98313.2 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4F3.5 | 98731.5 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4F2.5 | 100214.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4F1.5 | 100690.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2F3.5 | 102328.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2G4.5 | 103802.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2F3.5 | 106778.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2F2.5 | 110594.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2D1.5 | 111860.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2G3.5 | 118097.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2G3.5 | 121045.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2H4.5 | 121290.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2F2.5 | 123470.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4P2.5 | 126625.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2D1.5 | 127915.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2G4.5 | 131824.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4P0.5 | 135762.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2I6.5 | 136929.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2I5.5 | 137074.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 4P1.5 | 139387.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2D2.5 | 145608.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2P0.5 | 150921.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2P1.5 | 153222.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2F2.5 | 166882.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s2 2F3.5 | 175824.0 cm-1 |
| 4da 4fd 2F3.5 | 199482.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5s1 2S0.5 | 207331.0 cm-1 |
| 4da 4fd 2F2.5 | 216604.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H7.5 | 234120.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H6.5 | 249716.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J8.5 | 253545.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6I5.5 | 257370.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J7.5 | 257475.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6D4.5 | 258513.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6J6.5 | 264408.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6J4.5 | 266575.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6P1.5 | 269434.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F5.5 | 270046.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F3.5 | 273760.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H6.5 | 273802.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6J5.5 | 274005.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F5.5 | 275767.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6I4.5 | 275931.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2J7.5 | 276044.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G2.5 | 278144.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H3.5 | 278456.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6D1.5 | 279279.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H6.5 | 282616.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H4.5 | 282820.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H4.5 | 284660.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6P2.5 | 285776.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I5.5 | 286184.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D0.5 | 287263.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G4.5 | 288466.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I5.5 | 288618.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H3.5 | 288735.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I7.5 | 289677.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F1.5 | 291080.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6I3.5 | 291823.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J5.5 | 293894.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G4.5 | 294024.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F2.5 | 294750.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J6.5 | 295220.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G1.5 | 296412.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F2.5 | 298008.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G3.5 | 298155.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D0.5 | 298664.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G5.5 | 298712.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G4.5 | 300280.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4K6.5 | 300624.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H2.5 | 301602.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P1.5 | 303315.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H3.5 | 303726.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P0.5 | 304377.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G2.5 | 304708.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H4.5 | 304820.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4K7.5 | 304991.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H4.5 | 305412.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G3.5 | 305591.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6P3.5 | 306856.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F2.5 | 306904.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F3.5 | 307547.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G6.5 | 307596.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4K8.5 | 307600.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H5.5 | 308439.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P2.5 | 310307.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H5.5 | 310487.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F1.5 | 310598.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I4.5 | 310770.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I5.5 | 311932.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2I6.5 | 312145.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D3.5 | 314510.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F1.5 | 314783.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J8.5 | 315003.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F2.5 | 315011.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H4.5 | 317229.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H6.5 | 317541.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P1.5 | 317798.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F4.5 | 318234.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H5.5 | 318315.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F0.5 | 319460.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G3.5 | 319952.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H4.5 | 320673.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F2.5 | 321310.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P0.5 | 321440.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4S1.5 | 321674.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F3.5 | 322010.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2K7.5 | 322314.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J5.5 | 322601.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D1.5 | 322626.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J6.5 | 322984.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G2.5 | 323292.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G2.5 | 325011.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F3.5 | 325651.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I4.5 | 325940.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F0.5 | 326642.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D1.5 | 327018.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4L8.5 | 328533.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4L7.5 | 328711.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F4.5 | 329379.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6D2.5 | 329882.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J5.5 | 330122.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F3.5 | 330767.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F4.5 | 332061.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D1.5 | 332633.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H6.5 | 333418.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4L9.5 | 333535.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F2.5 | 333987.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H3.5 | 334011.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I4.5 | 334851.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2I5.5 | 334964.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F3.5 | 335402.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2D1.5 | 335645.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F2.5 | 336240.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2K7.5 | 336558.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H5.5 | 337112.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F4.5 | 339748.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2J6.5 | 340715.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2D2.5 | 341651.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F3.5 | 341677.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2D1.5 | 341698.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D3.5 | 342742.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I7.5 | 343078.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P2.5 | 343882.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2P0.5 | 344691.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H5.5 | 345654.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F1.5 | 345722.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G4.5 | 346862.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D2.5 | 347322.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H3.5 | 347748.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F1.5 | 347786.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2J7.5 | 349067.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D0.5 | 349920.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2I5.5 | 350835.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J6.5 | 352200.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2L8.5 | 353117.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F2.5 | 353198.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F3.5 | 353466.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4G5.5 | 356028.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G5.5 | 356589.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H3.5 | 357589.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6D0.5 | 357763.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6J9.5 | 357775.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F1.5 | 358017.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G4.5 | 359114.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2J6.5 | 359486.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F2.5 | 360086.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G4.5 | 360480.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G3.5 | 360507.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2I6.5 | 360870.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P1.5 | 363070.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4D3.5 | 365663.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G2.5 | 365726.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6I8.5 | 366226.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2G4.5 | 368322.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H4.5 | 369959.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6I7.5 | 370760.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F2.5 | 372609.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2P1.5 | 373082.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D0.5 | 374907.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2J6.5 | 375534.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F3.5 | 375688.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4I5.5 | 376699.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4G4.5 | 377064.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G2.5 | 377299.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F4.5 | 378536.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H5.5 | 380066.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6J8.5 | 381775.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4G3.5 | 382881.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G3.5 | 382966.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P2.5 | 384102.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4G2.5 | 384801.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H4.5 | 385126.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6J7.5 | 385424.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4F1.5 | 385432.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G6.5 | 385474.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4I4.5 | 385927.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F1.5 | 386086.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G5.5 | 387986.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4D2.5 | 388177.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H3.5 | 388537.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G5.5 | 388816.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H4.5 | 388935.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6I6.5 | 389750.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H5.5 | 389957.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H2.5 | 390565.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2G3.5 | 391162.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G4.5 | 393051.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F3.5 | 394012.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I7.5 | 394511.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6P3.5 | 398104.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2I6.5 | 398131.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H5.5 | 398827.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6D3.5 | 398955.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2H4.5 | 399893.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H4.5 | 400194.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6D2.5 | 401100.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H5.5 | 402660.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G2.5 | 402918.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H3.5 | 403532.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2I6.5 | 403732.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F4.5 | 404095.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6D1.5 | 404543.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H7.5 | 405224.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2F3.5 | 408012.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I4.5 | 408562.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G5.5 | 408656.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2P1.5 | 408794.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6D0.5 | 409751.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F2.5 | 409908.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4D2.5 | 410168.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H3.5 | 410210.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2I5.5 | 410278.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G4.5 | 411348.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P2.5 | 411607.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4K9.5 | 411834.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I6.5 | 412134.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D3.5 | 413234.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2J6.5 | 413293.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2P1.5 | 415533.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G3.5 | 415686.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G5.5 | 416186.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D0.5 | 417432.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I7.5 | 417550.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D2.5 | 417587.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G4.5 | 417651.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2J6.5 | 418806.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G3.5 | 418955.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D2.5 | 419687.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D1.5 | 419752.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4D0.5 | 419894.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F4.5 | 419947.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G3.5 | 420239.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4P0.5 | 420445.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2H5.5 | 421004.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F1.5 | 421325.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G3.5 | 422245.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I5.5 | 422312.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F2.5 | 422400.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I6.5 | 423292.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F4.5 | 423700.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G3.5 | 424445.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J8.5 | 424511.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F2.5 | 424551.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H5.5 | 424745.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2P0.5 | 425710.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H6.5 | 426132.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J7.5 | 426134.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H5.5 | 426138.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F1.5 | 426619.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 4D1.5 | 426767.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F3.5 | 427521.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2D2.5 | 428264.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6H6.5 | 428322.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2D1.5 | 428466.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I4.5 | 428656.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F3.5 | 428932.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H4.5 | 429107.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2K8.5 | 429732.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2F2.5 | 430069.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F1.5 | 431373.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P2.5 | 431522.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F2.5 | 431995.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G3.5 | 432804.0 cm-1 |
| 4da 4fc 5p1 2D1.5 | 433449.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4L10.5 | 433754.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G4.5 | 434260.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G5.5 | 434294.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H6.5 | 434298.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D3.5 | 434926.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6G1.5 | 435271.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F4.5 | 435592.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2I5.5 | 435892.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J8.5 | 436104.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G4.5 | 436221.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F0.5 | 436293.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6F5.5 | 437102.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F2.5 | 437390.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2J7.5 | 437486.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F3.5 | 438321.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2F3.5 | 438725.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6P2.5 | 438766.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J6.5 | 438804.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6P1.5 | 439345.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G4.5 | 440348.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2D2.5 | 440744.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I7.5 | 440974.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G3.5 | 441526.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4P0.5 | 441532.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F4.5 | 441576.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2P1.5 | 441925.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4D2.5 | 442555.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 6D3.5 | 443042.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H5.5 | 443263.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2P0.5 | 443883.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H4.5 | 444748.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H3.5 | 445073.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I6.5 | 445235.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G2.5 | 445466.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J7.5 | 446277.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G4.5 | 446360.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J8.5 | 446514.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I5.5 | 446693.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2P1.5 | 446850.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H5.5 | 447144.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G3.5 | 447598.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2D2.5 | 447904.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2I6.5 | 447922.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2J7.5 | 448216.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H6.5 | 448889.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H5.5 | 449703.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F1.5 | 451060.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4F4.5 | 451377.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4K9.5 | 452170.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J7.5 | 452481.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2G3.5 | 452928.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2H4.5 | 453046.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2P0.5 | 453290.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4J5.5 | 453371.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4H4.5 | 454581.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4G2.5 | 454601.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 2D1.5 | 454949.0 cm-1 |
| 4da 4fb 5s1 5p1 4I6.5 | 455915.0 cm-1 |
