ca09_w.dat

Electron Impact Ionisation Coefficients

Ion
W
Temperature Range
0.172 eV → 4.722 x 106 eV

ADF07

Filename
ca09_w.dat
Full Path
adf07/cadw/ca09_w.dat
Download data
  • W0 + e → W+ + e + e
  • W+ + e → W2+ + e + e
  • W2+ + e → W3+ + e + e
  • W3+ + e → W4+ + e + e
  • W4+ + e → W5+ + e + e
  • W5+ + e → W6+ + e + e
  • W6+ + e → W7+ + e + e
  • W7+ + e → W8+ + e + e
  • W8+ + e → W9+ + e + e
  • W9+ + e → W10+ + e + e
  • W10+ + e → W11+ + e + e
  • W11+ + e → W12+ + e + e
  • W12+ + e → W13+ + e + e
  • W13+ + e → W14+ + e + e
  • W14+ + e → W15+ + e + e
  • W15+ + e → W16+ + e + e
  • W16+ + e → W17+ + e + e
  • W17+ + e → W18+ + e + e
  • W18+ + e → W19+ + e + e
  • W19+ + e → W20+ + e + e
  • W20+ + e → W21+ + e + e
  • W21+ + e → W22+ + e + e
  • W22+ + e → W23+ + e + e
  • W23+ + e → W24+ + e + e
  • W24+ + e → W25+ + e + e
  • W25+ + e → W26+ + e + e
  • W26+ + e → W27+ + e + e
  • W27+ + e → W28+ + e + e
  • W28+ + e → W29+ + e + e
  • W29+ + e → W30+ + e + e
  • W30+ + e → W31+ + e + e
  • W31+ + e → W32+ + e + e
  • W32+ + e → W33+ + e + e
  • W33+ + e → W34+ + e + e
  • W34+ + e → W35+ + e + e
  • W35+ + e → W36+ + e + e
  • W36+ + e → W37+ + e + e
  • W37+ + e → W38+ + e + e
  • W38+ + e → W39+ + e + e
  • W39+ + e → W40+ + e + e
  • W40+ + e → W41+ + e + e
  • W41+ + e → W42+ + e + e
  • W42+ + e → W43+ + e + e
  • W43+ + e → W44+ + e + e
  • W44+ + e → W45+ + e + e
  • W45+ + e → W46+ + e + e
  • W46+ + e → W47+ + e + e
  • W47+ + e → W48+ + e + e
  • W48+ + e → W49+ + e + e
  • W49+ + e → W50+ + e + e
  • W50+ + e → W51+ + e + e
  • W51+ + e → W52+ + e + e
  • W52+ + e → W53+ + e + e
  • W53+ + e → W54+ + e + e
  • W54+ + e → W55+ + e + e
  • W55+ + e → W56+ + e + e
  • W56+ + e → W57+ + e + e
  • W57+ + e → W58+ + e + e
  • W58+ + e → W59+ + e + e
  • W59+ + e → W60+ + e + e
  • W60+ + e → W61+ + e + e
  • W61+ + e → W62+ + e + e
  • W62+ + e → W63+ + e + e
  • W63+ + e → W64+ + e + e
  • W64+ + e → W65+ + e + e
  • W65+ + e → W66+ + e + e
  • W66+ + e → W67+ + e + e
  • W67+ + e → W68+ + e + e
  • W68+ + e → W69+ + e + e
  • W69+ + e → W70+ + e + e
  • W70+ + e → W71+ + e + e
  • W71+ + e → W72+ + e + e
  • W72+ + e → W73+ + e + e
  • W73+ + e → W74+ + e + e
-------------------------------------------------------------------------------

  Electron impact ionisation rates from CADW

   ISEL  INITIAL   FINAL    SOURCE
   ----  -------   -----    ------
     1   W + 0     W + 1    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w0.dat
     2   W + 1     W + 2    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w1.dat
     3   W + 2     W + 3    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w2.dat
     4   W + 3     W + 4    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w3.dat
     5   W + 4     W + 5    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w4.dat
     6   W + 5     W + 6    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w5.dat
     7   W + 6     W + 7    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w6.dat
     8   W + 7     W + 8    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w7.dat
     9   W + 8     W + 9    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w8.dat
    10   W + 9     W +10    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w9.dat
    11   W +10     W +11    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w10.dat
    12   W +11     W +12    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w11.dat
    13   W +12     W +13    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w12.dat
    14   W +13     W +14    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w13.dat
    15   W +14     W +15    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w14.dat
    16   W +15     W +16    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w15.dat
    17   W +16     W +17    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w16.dat
    18   W +17     W +18    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w17.dat
    19   W +18     W +19    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w18.dat
    20   W +19     W +20    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w19.dat
    21   W +20     W +21    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w20.dat
    22   W +21     W +22    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w21.dat
    23   W +22     W +23    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w22.dat
    24   W +23     W +24    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w23.dat
    25   W +24     W +25    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w24.dat
    26   W +25     W +26    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w25.dat
    27   W +26     W +27    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w26.dat
    28   W +27     W +28    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w27.dat
    29   W +28     W +29    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w28.dat
    30   W +29     W +30    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w29.dat
    31   W +30     W +31    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w30.dat
    32   W +31     W +32    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w31.dat
    33   W +32     W +33    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w32.dat
    34   W +33     W +34    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w33.dat
    35   W +34     W +35    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w34.dat
    36   W +35     W +36    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w35.dat
    37   W +36     W +37    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w36.dat
    38   W +37     W +38    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w37.dat
    39   W +38     W +39    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w38.dat
    40   W +39     W +40    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w39.dat
    41   W +40     W +41    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w40.dat
    42   W +41     W +42    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w41.dat
    43   W +42     W +43    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w42.dat
    44   W +43     W +44    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w43.dat
    45   W +44     W +45    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w44.dat
    46   W +45     W +46    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w45.dat
    47   W +46     W +47    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w46.dat
    48   W +47     W +48    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w47.dat
    49   W +48     W +49    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w48.dat
    50   W +49     W +50    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w49.dat
    51   W +50     W +51    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w50.dat
    52   W +51     W +52    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w51.dat
    53   W +52     W +53    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w52.dat
    54   W +53     W +54    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w53.dat
    55   W +54     W +55    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w54.dat
    56   W +55     W +56    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w55.dat
    57   W +56     W +57    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w56.dat
    58   W +57     W +58    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w57.dat
    59   W +58     W +59    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w58.dat
    60   W +59     W +60    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w59.dat
    61   W +60     W +61    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w60.dat
    62   W +61     W +62    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w61.dat
    63   W +62     W +63    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w62.dat
    64   W +63     W +64    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w63.dat
    65   W +64     W +65    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w64.dat
    66   W +65     W +66    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w65.dat
    67   W +66     W +67    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w66.dat
    68   W +67     W +68    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w67.dat
    69   W +68     W +69    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w68.dat
    70   W +69     W +70    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w69.dat
    71   W +70     W +71    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w70.dat
    72   W +71     W +72    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w71.dat
    73   W +72     W +73    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w72.dat
    74   W +73     W +74    /home/adas/adas/adf23/cadw#74/ca09_w73.dat


  Producer : Martin O'Mullane
  Date     : 30/09/09

-------------------------------------------------------------------------------

Contributors

  • Martin O'Mullane
  • Transitions
  • Comments
  • Origins

Data Classes