| Wavelength | Transition | Type | Driving Population |
|---|
| 300.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 300.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 300.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 300.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 300.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 300.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 301.6Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 301.6Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 301.6Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 301.6Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 301.6Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 301.6Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 303.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 303.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 303.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 303.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 303.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 303.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 305.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 305.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 305.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 305.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 305.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 305.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 308.1Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 308.1Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 308.1Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 308.1Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 308.1Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 308.1Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 308.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 308.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 308.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 308.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 308.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 308.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 320Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 320Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 320Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 320Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 320Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 320Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 321Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 321Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 321Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 321Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 321Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 321Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1F3.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 323.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 323.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 323.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 323.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 323.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 323.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 325.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 325.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 325.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 325.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 325.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 325.7Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 328.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 328.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 328.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 328.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 328.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 328.4Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 328.5Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 328.5Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 328.5Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 328.5Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 328.5Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 328.5Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3F10.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 333.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 333.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 333.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 333.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 333.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 333.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 340.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 340.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 340.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 340.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 340.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 340.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 340.7Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 340.7Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 340.7Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 340.7Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 340.7Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 340.7Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 345.3Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 345.3Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 345.3Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 345.3Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 345.3Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 345.3Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 349.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 349.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 349.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 349.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 349.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 349.2Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 349.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 349.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 349.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 349.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 349.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 349.3Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 352Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 352Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 352Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 352Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 352Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 352Å | 1s2 2s2 2p1 3d1 3D7.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 366.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 366.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 366.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 366.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 366.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 366.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 369.4Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 369.4Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 369.4Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 369.4Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 369.4Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 369.4Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 374.1Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 374.1Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 374.1Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 374.1Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 374.1Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 374.1Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 379.6Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 379.6Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 379.6Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 379.6Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 379.6Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 379.6Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1D2.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 395.6Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 395.6Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 395.6Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 395.6Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 395.6Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 395.6Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 404.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 404.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 404.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 404.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 404.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 404.5Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 435Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 435Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 435Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 435Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 435Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 435Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 445.8Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 445.8Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 445.8Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Recombination | |
| 445.8Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 445.8Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 445.8Å | 1s2 2s2 2p1 3s1 3P4.0 → 1s2 2s2 2p2 1S0.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 447.3Å | 1s2 2p4 3P4.0 → 1s2 2s1 2p3 5S2.0 | Recombination | |
| 447.3Å | 1s2 2p4 3P4.0 → 1s2 2s1 2p3 5S2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 447.3Å | 1s2 2p4 3P4.0 → 1s2 2s1 2p3 5S2.0 | Recombination | |
| 447.3Å | 1s2 2p4 3P4.0 → 1s2 2s1 2p3 5S2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 447.3Å | 1s2 2p4 3P4.0 → 1s2 2s1 2p3 5S2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 447.3Å | 1s2 2p4 3P4.0 → 1s2 2s1 2p3 5S2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 447.9Å | 1s2 2p4 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 447.9Å | 1s2 2p4 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Recombination | |
| 447.9Å | 1s2 2p4 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 447.9Å | 1s2 2p4 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Recombination | |
| 447.9Å | 1s2 2p4 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 447.9Å | 1s2 2p4 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 475.6Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 475.6Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 475.6Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 475.6Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 475.6Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 475.6Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 507.9Å | 1s2 2s1 2p3 3S1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 507.9Å | 1s2 2s1 2p3 3S1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 507.9Å | 1s2 2s1 2p3 3S1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Recombination | |
| 507.9Å | 1s2 2s1 2p3 3S1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 507.9Å | 1s2 2s1 2p3 3S1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 507.9Å | 1s2 2s1 2p3 3S1.0 → 1s2 2s2 2p2 3P4.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 516.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
| 516.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Recombination | |
| 516.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 516.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Recombination | |
| 516.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 516.1Å | 1s2 2s2 2p1 3p1 1S0.0 → 1s2 2s1 2p3 3D7.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 525.8Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 525.8Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 3P4.0 |
| 525.8Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Recombination | |
| 525.8Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1D2.0 |
| 525.8Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s2 2p2 1S0.0 |
| 525.8Å | 1s2 2s1 2p3 1P1.0 → 1s2 2s2 2p2 1D2.0 | Excitation | 1s2 2s1 2p3 5S2.0 |
